게임별 회차 당첨자
15회차
2021-11-06
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 월피센터점 | 경기 안산시 | 48,000원 | 8,792,610원 |
| 3등 | 신운복권 | 강원 정선군 | 31,000원 | 8,792,610원 |
| 3등 | 행운을주는사람들(금왕) | 충북 음성군 | 8,000원 | 7,693,530원 |
| 3등 | 행복충전소 | 경기 평택시 | 8,000원 | 7,693,530원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 7,327,170원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 6,594,450원 |
14회차
2021-11-03
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 토토복권방 | 서울 금천구 | 72,000원 | 29,894,090원 |
| 2등 | 대박복권방 | 전남 목포시 | 68,000원 | 58,810,540원 |
| 2등 | 황금복권방 | 경북 문경시 | 64,000원 | 29,663,520원 |
| 2등 | 대한사 | 대구 북구 | 50,000원 | 29,635,840원 |
| 2등 | 논스톱 | 부산 동구 | 36,000원 | 29,608,160원 |
| 2등 | 대박스포츠토토 | 서울 성동구 | 32,000원 | 29,405,270원 |
| 2등 | 행복로또판매점 | 충남 서산시 | 32,000원 | 29,405,270원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 29,377,590원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 29,174,700원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 29,174,700원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 29,174,700원 |
| 2등 | 하단사하점 | 부산 사하구 | 8,000원 | 28,971,810원 |
| 2등 | 중흥마트 | 광주 북구 | 5,000원 | 28,796,600원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 28,649,070원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 28,649,070원 |
13회차
2021-10-30
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 송현공단점 | 인천 동구 | 36,000원 | 10,455,190원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 10,455,190원 |
| 2등 | 동국마트 | 경기 고양시 | 6,000원 | 9,219,050원 |
| 2등 | 슈퍼스타 | 인천 계양구 | 4,000원 | 8,105,840원 |
| 2등 | 울산신복점 (바이더웨이) | 울산 남구 | 2,000원 | 8,105,840원 |
11회차
2021-10-22
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 현대할인마트 | 경기 이천시 | 16,000원 | 5,680,950원 |
| 2등 | 대박상사 | 경기 안성시 | 10,000원 | 5,381,880원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 5,381,880원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 5,121,260원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 9,430,740원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 로또복권 | 인천 부평구 | 96,000원 | 136,449,850원 |
9회차
2021-03-26
8회차
2021-03-19
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 69,198,400원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 62,380,800원 |
7회차
2021-03-13
6회차
2021-03-03
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 꽃사슴복권마트 | 강원 강릉시 | 100,000원 | 4,573,790원 |
| 3등 | 경진수퍼 | 서울 송파구 | 96,000원 | 4,573,790원 |
| 3등 | 비디오카페(성수점) | 서울 성동구 | 64,000원 | 4,425,800원 |
| 3등 | 춘천만천점 | 강원 춘천시 | 64,000원 | 4,425,800원 |
| 3등 | 대연엔젤점 | 부산 남구 | 48,000원 | 8,555,620원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 4,129,820원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 4,129,820원 |
| 3등 | 예일역촌점 | 서울 은평구 | 12,000원 | 4,129,820원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 3,981,830원 |
| 3등 | 그랜드마트 | 경북 구미시 | 8,000원 | 3,981,830원 |
| 3등 | 위드미 마산만복점 | 경남 창원시 | 5,000원 | 3,537,860원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 3,833,840원 |
| 3등 | 영24시 | 울산 동구 | 4,000원 | 3,537,860원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 3,685,850원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 3,537,860원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.