게임별 회차 당첨자
39회차
2024-06-22
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 황금대박명당 | 부산 해운대구 | 81,000원 | 13,551,950원 |
| 2등 | 대청수성점 | 서울 강남구 | 64,000원 | 12,546,530원 |
| 2등 | 토토와화장품 | 서울 은평구 | 64,000원 | 12,546,530원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 12,491,290원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 12,491,290원 |
| 2등 | 해피하우스 | 전북 전주시 | 36,000원 | 12,436,050원 |
| 2등 | 초코마트 | 경기 광주시 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 구서삼백점 | 부산 금정구 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 로또복권방 | 충남 아산시 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 돌하르방복권 | 제주 서귀포시 | 32,000원 | 12,016,200원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 11,541,110원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 11,541,110원 |
| 2등 | 퓨전로또판매점 성동점 | 경북 경주시 | 16,000원 | 11,485,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 11,485,870원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 11,121,260원 |
| 2등 | 백사행운마트 | 경기 이천시 | 5,000원 | 10,193,150원 |
| 2등 | 코리아마트 | 경기 광명시 | 4,000원 | 10,756,650원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 2,349,245,150원 |
32회차
2024-05-25
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 행운을주는터 | 서울 서대문구 | 54,000원 | 100,447,360원 |
| 2등 | 윤미편의점 | 인천 서구 | 8,000원 | 77,385,410원 |
| 2등 | 행운넘버스복권외잡화 | 경기 수원시 | 1,000원 | 66,662,300원 |
30회차
2024-05-15
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 참조은마트 | 광주 남구 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 중곡본점 | 서울 광진구 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 베스트올 수성점 | 전북 정읍시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 광명매점 | 경기 화성시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 싱글벙글슈퍼 | 제주 서귀포시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 동양마트 망양 | 울산 울주군 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 미니마트 | 경기 안양시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 구미제일점 | 경북 구미시 | 96,000원 | 37,717,810원 |
| 1등 | 복권마을 | 경기 광명시 | 81,000원 | 38,238,840원 |
| 1등 | 봉봉마트 | 경남 양산시 | 81,000원 | 38,238,840원 |
| 1등 | 신바람복권마트 | 경기 평택시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 토토마트 | 경기 평택시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 왕산컴퓨터 | 경기 광주시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 복권방편의점(고잔역점) | 경기 안산시 | 72,000원 | 37,661,380원 |
| 1등 | 동서마트 | 인천 부평구 | 64,000원 | 37,119,350원 |
| 1등 | 돼지복권방 | 서울 강동구 | 64,000원 | 37,119,350원 |
| 1등 | 미니마트 | 경기 부천시 | 54,000원 | 37,604,950원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 정선고한점 | 강원 정선군 | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 명지복권방 | 서울 송파구 | 48,000원 | 37,069,920원 |
| 1등 | 천하명당복권방(이도점) | 제주 제주시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 디포복권방 | 충남 서산시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 복권나라 | 강원 춘천시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 우리들마트 | 부산 동래구 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 복드림복권방 | 서울 강동구 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 풍산캐슬점 | 경기 하남시 | 32,000원 | 36,520,890원 |
| 1등 | 그린마트(인덕원) | 경기 안양시 | 20,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 복권전문점(장위점) | 서울 성북구 | 20,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 영신슈퍼 | 충북 청주시 | 17,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 복권천국 | 인천 미추홀구 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 굿데이편의점 | 경기 성남시 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 롯데마트 | 서울 강동구 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 라이프SHOP | 경기 오산시 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 지호슈퍼 | 경남 김해시 | 16,000원 | 35,971,860원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 35,936,430원 |
| 1등 | 복권파티 | 서울 송파구 | 12,000원 | 35,901,000원 |
| 1등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 12,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 부산연산점 | 부산 연제구 | 12,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 흥건수퍼 | 전북 전주시 | 12,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 수성그린마트 | 경남 창원시 | 10,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 복권나라 | 대구 서구 | 8,000원 | 35,465,260원 |
| 1등 | 대구갈산센터점 | 대구 달서구 | 7,000원 | 35,436,830원 |
| 1등 | 로또(구포) | 부산 북구 | 5,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 로또(구포) | 부산 북구 | 5,000원 | 34,130,040원 |
| 1등 | 종합복권방 | 전남 해남군 | 4,000원 | 34,994,090원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 34,994,090원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 34,130,040원 |
28회차
2024-05-05
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 143,521,850원 |
| 2등 | LUCKY편의점 | 경기 화성시 | 4,000원 | 108,515,250원 |
27회차
2024-05-03
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 반정슈퍼 | 경기 화성시 | 96,000원 | 136,744,450원 |
| 1등 | 감전사랑점 | 부산 사상구 | 96,000원 | 136,744,450원 |
| 1등 | 대성미니수퍼 | 서울 관악구 | 96,000원 | 136,744,450원 |
| 1등 | 복권판매 | 경기 여주시 | 96,000원 | 136,744,450원 |
| 1등 | 엘지상회 | 경남 창원시 | 96,000원 | 136,744,450원 |
| 1등 | 복천로또 | 부산 동래구 | 81,000원 | 137,581,850원 |
| 1등 | 돈벼락맞는곳(해운대) | 부산 해운대구 | 81,000원 | 137,581,850원 |
| 1등 | 민속과자마트 | 경기 고양시 | 76,000원 | 136,678,090원 |
| 1등 | 행운의집제1호점 | 경북 안동시 | 65,000원 | 135,816,540원 |
| 1등 | 남대문가판 | 서울 중구 | 64,000원 | 135,816,540원 |
| 1등 | 로또대리점 | 전북 익산시 | 64,000원 | 135,816,540원 |
| 1등 | 다모아복권 | 서울 구로구 | 64,000원 | 135,816,540원 |
| 1등 | 행운마트(하남) | 경기 하남시 | 64,000원 | 135,816,540원 |
| 1등 | 미라클 | 서울 노원구 | 52,000원 | 135,758,230원 |
| 1등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 52,000원 | 135,758,230원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 135,758,230원 |
| 1등 | 수원세류2점 | 경기 수원시 | 36,000원 | 134,888,630원 |
| 1등 | 일등복권방 | 서울 동대문구 | 34,000원 | 134,888,630원 |
| 1등 | 동천현대 | 경기 용인시 | 32,000원 | 134,888,630원 |
| 1등 | 노다지 | 서울 중랑구 | 28,000원 | 134,838,370원 |
| 1등 | 미소마트 | 서울 강서구 | 28,000원 | 134,838,370원 |
| 1등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 28,000원 | 134,838,370원 |
| 1등 | 이엔에프하우스 | 서울 동대문구 | 24,000원 | 134,838,370원 |
| 1등 | 천하명당(신사) | 서울 은평구 | 24,000원 | 134,838,370원 |
| 1등 | 현대사 | 경기 성남시 | 22,000원 | 134,788,110원 |
| 1등 | 행운복권방 | 서울 중랑구 | 22,000원 | 134,788,110원 |
| 1등 | 노다지 | 서울 중랑구 | 20,000원 | 134,019,030원 |
| 1등 | 미니마트 | 경기 부천시 | 20,000원 | 134,019,030원 |
| 1등 | 여명슈퍼 | 서울 성북구 | 18,000원 | 134,027,080원 |
| 1등 | 드림통신 | 충남 아산시 | 16,000원 | 134,019,030원 |
| 1등 | 후레쉬슈퍼 | 경기 부천시 | 16,000원 | 133,976,820원 |
| 1등 | 슈퍼복권방 | 경기 시흥시 | 16,000원 | 133,976,820원 |
| 1등 | 노다지 | 서울 동대문구 | 10,000원 | 133,165,530원 |
| 1등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 10,000원 | 133,165,530원 |
| 1등 | 편의점사랑 | 서울 중랑구 | 10,000원 | 133,165,530원 |
| 1등 | 복권명당자인점 | 경북 경산시 | 4,000원 | 130,962,730원 |
24회차
2024-04-13
22회차
2024-04-06
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 행운의집제1호점 | 경북 안동시 | 85,000원 | 38,208,360원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 34,008,500원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 34,008,500원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 32,141,030원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 32,141,030원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 31,908,570원 |
| 2등 | 가나다자동차용품 | 부산 기장군 | 20,000원 | 30,273,560원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 30,273,560원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 30,273,560원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 3,000원 | 27,003,540원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.