KOR D2 부천 FC 1995[3] (+0.25) 인천 유나이티드 FC[1]
🕒 2025-09-07 19:00 · 1:0 📸 갱신시간 08/25 07:08
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기3.632.15
현재---

승무패 확률(%)

초기26%31%43%
현재---

오버언더

오버기준언더
초기1.932.251.88
현재1.932.251.88
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기3.33.151.84
현재3.33.151.84

핸디캡

기준
초기11.673.503.60
현재11.70 ▲3.30 ▼3.70 ▲

언더오버

오버기준언더
초기1.882.51.62
현재1.882.51.62
역대 대진성적
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-09-07 부천 FC 1995* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
인천 유나이티드 FC +0.25 2.25 U
3.6
3
2.15
0-0
KOR D2 2025-06-08 인천 유나이티드 FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.08
부천 FC 1995*
+0.75
+1
2.25
2.5
U
1.67
1.57 ▼
3.7
4.1 ▲
4.75
5 ▲
0-0
KOR D2 2025-04-26 부천 FC 1995* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.21 상대 1.68
전반 오/언 1  오버 2.14 언더 1.71
인천 유나이티드 FC +0.25 2.25 O
3.4
3.5 ▲
3.3
3.3
2.15
2.1 ▼
1-3
KOR Cup 2015-04-29 인천 유나이티드 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 2.1 언더 1.7
부천 FC 1995* +0.5 2.25 U
1.95
1.9 ▼
3.3
3.4 ▲
4
4
1-0
전체 3경기, 부천 FC 1995: 0승(0%) 0무(0%) 3패(100%)
부천 FC 1995 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-09-07 부천 FC 1995* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
인천 유나이티드 FC +0.25 2.25 U
3.6
3
2.15
0-0
KOR D2 2025-08-31 경남 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 1.75 언더 2.09
부천 FC 1995* -0.5 2.75 O
3.6
3.4 ▼
3.5
3.4 ▼
1.91
2 ▲
0-1
KOR Cup 2025-08-27 부천 FC 1995* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.07
풀 오/언 1.75  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.13 상대 1.76
전반 오/언 0.75  오버 1.97 언더 1.89
광주 FC +0.25
2.25
1.75
O
3
3.1 ▲
3.2
3 ▼
2.3
2.4 ▲
1-0
KOR D2 2025-08-23 부천 FC 1995* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 1.91 언더 1.93
천안 시티 FC -0.5 2.5 U
1.85
1.85
3.5
3.5
3.8
3.75 ▼
0-0
KOR Cup 2025-08-20 광주 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 2.01
전반 오/언 0.75  오버 1.85 언더 2.02
부천 FC 1995*
+1
+0.75
2.5
2
-
1.53
1.65 ▲
3.6
3.1 ▼
6
5.75 ▼
2-0
KOR D2 2025-08-15 전남 드래곤즈 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995* 0
2.75
2.5
O
2.38
2.4 ▲
3.5
3.5
2.6
2.55 ▼
0-0
KOR D2 2025-08-10 충북 청주 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.78 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995*
-0.5
-0.25
2.5 U
3.2
2.7 ▼
3.5
3.4 ▼
2.05
2.3 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-02 부천 FC 1995* 2-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.79
성남 FC
-0.5
-0.25
2.5 O
1.9
2.2 ▲
3.75
3.6 ▼
3.7
3 ▼
0-2
KOR D2 2025-07-26 부산 아이파크 4-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
부천 FC 1995*
0
+0.25
2.25
2.5
O
2.63
2.25 ▼
3.4
3.5 ▲
2.55
3.1 ▲
1-0
KOR D2 2025-07-20 부천 FC 1995* 5-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.82 언더 2.02
충남 아산 FC
-0.25
-0.5
2.5
2.75
O
2.3
1.83 ▼
3.3
3.6 ▲
2.88
3.9 ▲
2-1
KOR D2 2025-07-13 부천 FC 1995* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
김포 FC
-0.25
-0.5
2.25 U
2.15
1.95 ▼
3.25
3.3 ▲
3.3
3.75 ▲
1-0
KOR D2 2025-07-06 화성 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
부천 FC 1995*
-0.5
-0.75
2.25 U
3.7
4.33 ▲
3.4
3.5 ▲
2
1.8 ▼
0-0
KOR Cup 2025-07-02 김포 FC 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2.08
전반 오/언 0.75  오버 1.82 언더 2.04
부천 FC 1995* 0
2.25
2
O
2.7
2.75 ▲
3
3
2.63
2.75 ▲
0-2
KOR D2 2025-06-28 부천 FC 1995* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.75  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 2.01
전반 오/언 1.25  오버 2.12 언더 1.73
경남 FC -0.75 2.75 U
1.73
1.7 ▼
3.9
4 ▲
4.33
4.33
2-0
KOR D2 2025-06-21 안산 그리너스 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
부천 FC 1995* -0.5 2.25 U
3.75
3.9 ▲
3.3
3.3
1.9
1.85 ▼
0-0
KOR D2 2025-06-14 부천 FC 1995* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.78 상대 2.03
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.04
서울 이랜드 FC
0
+0.25
2.5
2.75
O
2.75
2.7 ▼
3.3
3.4 ▲
2.4
2.45 ▲
1-1
KOR D2 2025-06-08 인천 유나이티드 FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.08
부천 FC 1995*
+0.75
+1
2.25
2.5
U
1.67
1.57 ▼
3.7
4.1 ▲
4.75
5 ▲
0-0
KOR D2 2025-06-01 수원삼성블루윙즈 4-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.75  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.78 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.86 언더 1.98
부천 FC 1995*
+0.75
+0.5
2.5
2.75
O
1.73
1.83 ▲
3.6
3.6
4.1
3.6 ▼
0-1
KOR D2 2025-05-25 충남 아산 FC 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.25  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.83
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.79
부천 FC 1995* +0.25 2.25 O
2.38
2.37 ▼
3.2
3.25 ▲
2.9
2.87 ▼
2-1
KOR D2 2025-05-17 부천 FC 1995* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.75
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.78
화성 FC -0.5 2.5 U
1.9
1.9
3.75
3.8 ▲
3.6
3.5 ▼
0-0
KOR Cup 2025-05-14 부천 FC 1995* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 2.04 언더 1.76
김천 상무 FC +0.5
2.25
2.5
U
4
4.5 ▲
3.1
3.4 ▲
2
1.8 ▼
0-0
최근 20경기, 부천 FC 1995: 9승(45%) 4무(20%) 7패(35%) · * = 부천 FC 1995
부천 FC 1995 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체101
15.96%
133
21.01%
153
24.17%
146
23.06%
100
15.80%
188
29.70%
211
33.33%
140
22.12%
94
14.85%
57
17.98%
61
19.24%
79
24.92%
80
25.24%
40
12.62%
93
29.34%
102
32.18%
69
21.77%
53
16.72%
원정43
13.78%
72
23.08%
73
23.40%
65
20.83%
59
18.91%
93
29.81%
108
34.62%
70
22.44%
41
13.14%
부천 FC 1995 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체79
39.50%
2
1.00%
119
59.50%
146
54.89%
4
1.50%
116
43.61%
48
41.74%
26
22.61%
41
35.65%
42
32.06%
2
1.53%
87
66.41%
51
52.58%
2
2.06%
44
45.36%
26
44.83%
14
24.14%
18
31.03%
원정37
54.41%
0
0.00%
31
45.59%
93
55.69%
2
1.20%
72
43.11%
22
38.60%
12
21.05%
23
40.35%
부천 FC 1995 — 예정 경기일정
KOR D2 09-13 16:30 충남 아산 FCvs부천 FC 1995
KOR D2 09-20 16:30 부천 FC 1995vs서울 이랜드 FC
KOR D2 09-27 14:00 전남 드래곤즈vs부천 FC 1995
KOR D2 10-04 14:00 수원삼성블루윙즈vs부천 FC 1995
KOR D2 10-08 16:30 부천 FC 1995vs성남 FC
인천 유나이티드 FC — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-09-07 부천 FC 1995 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
인천 유나이티드 FC* -0.25 2.25 U
3.6
3
2.15
0-0
KOR D2 2025-08-30 인천 유나이티드 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.99 상대 1.87
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.87
충남 아산 FC -0.75
2.25
2.5
U
1.73
1.7 ▼
3.6
3.7 ▲
4.2
4.2
0-0
KOR D2 2025-08-24 충북 청주 FC 0-4풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.25  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.82 상대 2.04
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
인천 유나이티드 FC* -0.75 2.25 O
5.5
5 ▼
3.6
3.4 ▼
1.57
1.67 ▲
0-2
KOR D2 2025-08-16 인천 유나이티드 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.86
성남 FC
-0.75
-0.5
2.25 O
1.62
1.9 ▲
3.75
3.3 ▼
4.75
3.6 ▼
0-2
KOR D2 2025-08-09 부산 아이파크 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.69 상대 2.2
전반 오/언 0.75  오버 1.78 언더 2.06
인천 유나이티드 FC*
-0.5
-0.25
2.25
2
-
4
3.2 ▼
3.5
3.1 ▼
1.85
2.25 ▲
0-1
KOR D2 2025-08-02 서울 이랜드 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.25 상대 1.66
전반 오/언 0.75  오버 1.72 언더 2.13
인천 유나이티드 FC*
-0.5
-0.25
2.5
2.25
U
3.6
3.25 ▼
3.7
3.3 ▼
1.95
2.15 ▲
0-0
KOR D2 2025-07-27 인천 유나이티드 FC* 4-2풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.96 상대 1.9
전반 오/언 1  오버 2.04 언더 1.8
안산 그리너스 FC -1.25
2.5
2.25
O
1.33
1.38 ▲
5
4.5 ▼
8
8
2-0
KOR D2 2025-07-20 경남 FC 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.77 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 1.88 언더 1.96
인천 유나이티드 FC*
-1.25
-0.75
2.75
2.5
U
5.75
4.75 ▼
4.5
4 ▼
1.45
1.6 ▲
0-0
KOR D2 2025-07-13 인천 유나이티드 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.89 상대 1.97
전반 오/언 1  오버 2.09 언더 1.75
충남 아산 FC -0.75 2.25 O
1.7
1.66 ▼
3.6
3.6
4.5
4.75 ▲
1-1
KOR D2 2025-07-05 전남 드래곤즈 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
인천 유나이티드 FC* -0.5
2.5
2.25
O
4.2
4.1 ▼
3.6
3.5 ▼
1.75
1.8 ▲
1-1
KOR D2 2025-06-29 김포 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.12
인천 유나이티드 FC*
-0.5
-0.75
2.25 U
4.2
4.5 ▲
3.6
3.6
1.83
1.8 ▼
1-0
KOR D2 2025-06-21 인천 유나이티드 FC* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.93 상대 1.93
전반 오/언 1  오버 1.92 언더 1.92
화성 FC -1.25
2.75
2.5
U
1.36
1.38 ▲
4.5
4.2 ▼
7
7.5 ▲
1-0
KOR D2 2025-06-15 수원삼성블루윙즈 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.76 상대 2.06
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.91
인천 유나이티드 FC* 0 2.5 O
2.63
2.8 ▲
3.4
3.5 ▲
2.45
2.3 ▼
0-1
KOR D2 2025-06-08 인천 유나이티드 FC* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.78 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.08
부천 FC 1995
-0.75
-1
2.25
2.5
U
1.67
1.57 ▼
3.7
4.1 ▲
4.75
5 ▲
0-0
KOR D2 2025-06-01 천안 시티 FC 3-3풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 1  오버 1.77 언더 2.07
인천 유나이티드 FC* -1.25
2.75
2.5
O
6.5
7 ▲
4.5
4.5
1.36
1.36
1-2
KOR D2 2025-05-25 인천 유나이티드 FC* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 2.01
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.86
전남 드래곤즈 -0.75
2.25
2.5
U
1.73
1.6 ▼
3.6
3.9 ▲
4.2
4.75 ▲
1-0
KOR D2 2025-05-18 안산 그리너스 FC 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.97 상대 1.89
전반 오/언 1  오버 1.86 언더 1.98
인천 유나이티드 FC* -1.25 2.5 U
6.5
6.5
4.5
4.5
1.42
1.4 ▼
0-1
KOR Cup 2025-05-14 울산 HD FC 3-0풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.91 상대 1.91
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.78
인천 유나이티드 FC*
+0.75
+1
2.25
2.5
O
1.8
1.5 ▼
3.6
4.2 ▲
4.5
6.25 ▲
1-0
KOR D2 2025-05-10 충남 아산 FC 0-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.11 상대 1.76
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
인천 유나이티드 FC*
-0.25
-0.5
2.25
2.5
O
3.4
3.6 ▲
3.2
3.2
2
1.91 ▼
0-1
KOR D2 2025-05-04 인천 유나이티드 FC* 3-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.98 상대 1.88
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
김포 FC
-0.5
-0.75
2.25 O
1.7
1.73 ▲
3.7
3.6 ▼
4.75
4.75
1-0
KOR D2 2025-04-26 부천 FC 1995 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.68 상대 2.21
전반 오/언 1  오버 2.14 언더 1.71
인천 유나이티드 FC* -0.25 2.25 O
3.4
3.5 ▲
3.3
3.3
2.15
2.1 ▼
1-3
최근 20경기, 인천 유나이티드 FC: 13승(65%) 4무(20%) 3패(15%) · * = 인천 유나이티드 FC
인천 유나이티드 FC — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체100
11.72%
171
20.05%
286
33.53%
179
20.98%
117
13.72%
278
32.59%
289
33.88%
197
23.09%
89
10.43%
55
12.76%
96
22.27%
151
35.03%
85
19.72%
44
10.21%
136
31.55%
149
34.57%
94
21.81%
52
12.06%
원정44
10.50%
75
17.90%
134
31.98%
94
22.43%
72
17.18%
142
33.89%
139
33.17%
101
24.11%
37
8.83%
인천 유나이티드 FC — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체102
46.36%
2
0.91%
116
52.73%
259
58.47%
3
0.68%
181
40.86%
43
33.86%
43
33.86%
41
32.28%
73
43.71%
2
1.20%
92
55.09%
93
59.24%
0
0.00%
64
40.76%
25
32.89%
28
36.84%
23
30.26%
원정28
53.85%
0
0.00%
24
46.15%
166
58.04%
3
1.05%
117
40.91%
18
36.00%
14
28.00%
18
36.00%
인천 유나이티드 FC — 예정 경기일정
KOR D2 09-13 19:00 천안 시티 FCvs인천 유나이티드 FC
KOR D2 09-20 19:00 인천 유나이티드 FCvs김포 FC
KOR D2 09-28 19:00 서울 이랜드 FCvs인천 유나이티드 FC
KOR D2 10-04 16:30 화성 FCvs인천 유나이티드 FC
KOR D2 10-08 14:00 인천 유나이티드 FCvs수원삼성블루윙즈
추세 통계 — 리그 팀별
순위경기발매핸디제공완승승률최근
1인천 유나이티드 FC272727 181810 66.67%WWWLWLWL
2성남 FC28289 16488 57.14%WDWDWWWW
3부천 FC 1995272717 150123 55.56%LWLLWLLW
4김포 FC272717 15396 55.56%WLWWDWWW
5전남 드래곤즈282816 153105 53.57%LDLLWWLL
6수원삼성블루윙즈282823 140140 50.00%WLWWLLLL
7부산 아이파크282820 141131 50.00%LWLLWWLW
8서울 이랜드 FC282821 12313-1 42.86%LWWLLLWW
9화성 FC27277 11214-3 40.74%WWWLWDWW
10경남 FC28286 11017-6 39.29%LLWWWLLW
11충북 청주 FC28286 11314-3 39.29%WLWLDLWL
12충남 아산 FC272716 10215-5 37.04%LLLWLWLW
13안산 그리너스 FC28283 10117-7 35.71%WLLLLLLL
14천안 시티 FC27275 9117-8 33.33%LLWLWLWL
리그 추세 — 시즌 진행 193경기(70.70%)
홈승원정승평균승점(전체)원정최다득점최소득점
71 (36.79%)55 (28.50%)67 (34.72%) 2.581.351.23 수원삼성블루윙즈 54 안산 그리너스 FC 20
랭킹순위
순위경기득실차승점
1인천 유나이티드 FC27 1953 5218+34 62
2수원삼성블루윙즈28 1576 5438+16 52
3부천 FC 199527 1368 4437+7 45
4전남 드래곤즈28 1297 4336+7 45
5부산 아이파크28 1288 3530+5 44
6서울 이랜드 FC28 11107 4338+5 43
7성남 FC28 10117 3125+6 41
8김포 FC27 10107 3323+10 40
9충남 아산 FC27 7119 3634+2 32
10화성 FC27 7812 2533-8 29
11경남 FC28 7516 2546-21 26
12충북 청주 FC28 6715 2950-21 25
13천안 시티 FC27 5517 2846-18 20
14안산 그리너스 FC28 4816 2044-24 20