KOR D2 부천 FC 1995[4] (-0.5) 천안 시티 FC[14]
🕒 2025-08-23 19:30 · 0:0 🌡 27℃~28℃/81°F~82°F 📸 갱신시간 08/25 07:40
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기1.853.53.8
현재1.853.53.75 ▼

승무패 확률(%)

초기50%26%24%
현재50% ▼26% ▼24% ▲

오버언더

오버기준언더
초기1.852.51.95
현재1.95 ▲2.51.85 ▼
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기1.73.43.75
현재1.73.43.75

핸디캡

기준
초기-13.003.501.84
현재-13.003.501.84

언더오버

오버기준언더
초기1.712.51.81
현재1.712.51.81
역대 대진성적
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-08-23 부천 FC 1995* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
천안 시티 FC -0.5 2.5 U
1.85
1.85
3.5
3.5
3.8
3.75 ▼
0-0
KOR D2 2025-03-02 천안 시티 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.9 상대 1.96
전반 오/언 1  오버 1.93 언더 1.91
부천 FC 1995*
-0.25
-0.75
2.5 O
3.25
4.2 ▲
3.4
3.6 ▲
2.05
1.72 ▼
0-0
KOR D2 2024-10-29 천안 시티 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.95 언더 1.89
부천 FC 1995* -0.5 2.5 U
3.7
3.6 ▼
3.5
3.5
1.85
1.9 ▲
0-0
KOR D2 2024-06-26 천안 시티 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.72 상대 2.16
전반 오/언 1  오버 2.13 언더 1.72
부천 FC 1995* -0.25 2.25 O
3.1
3.2 ▲
2.88
2.9 ▲
2.25
2.2 ▼
1-1
KOR D2 2024-03-02 부천 FC 1995* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.78 상대 2.03
풀 오/언 2.25  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
천안 시티 FC -0.5 2.25 O
1.73
1.8 ▲
3.5
3.5
5
4.75 ▼
1-1
KOR D2 2023-09-20 천안 시티 FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.21 상대 1.68
전반 오/언 0.75  오버 1.76 언더 2.08
부천 FC 1995* -0.25
2.25
2
U
3.75
3.75
3.25
3.3 ▲
2.05
2.05
1-0
KOR D2 2023-06-11 부천 FC 1995* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.87 상대 1.92
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.16 상대 1.74
전반 오/언 1  오버 1.83 언더 2.03
천안 시티 FC -1 2.5 U
1.5
1.5
4
4.2 ▲
5.25
5 ▼
1-0
KOR D2 2023-03-12 천안 시티 FC 0-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2.25  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.17 상대 1.73
전반 오/언 0.75  오버 1.72 언더 2.16
부천 FC 1995*
-0.25
-0.5
2.25 O
3.2
3.8 ▲
3.2
3.3 ▲
2.15
1.9 ▼
0-0
KOR Cup 2010-03-20 부천 FC 1995* 1-2 천안 시티 FC -0.25 - - --- 0-0
전체 8경기, 부천 FC 1995: 3승(37.5%) 2무(25%) 3패(37.5%)
부천 FC 1995 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-08-23 부천 FC 1995* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
천안 시티 FC -0.5 2.5 U
1.85
1.85
3.5
3.5
3.8
3.75 ▼
0-0
KOR Cup 2025-08-20 광주 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 2.01
전반 오/언 0.75  오버 1.85 언더 2.02
부천 FC 1995*
+1
+0.75
2.5
2
-
1.53
1.65 ▲
3.6
3.1 ▼
6
5.75 ▼
2-0
KOR D2 2025-08-15 전남 드래곤즈 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995* 0
2.75
2.5
O
2.38
2.4 ▲
3.5
3.5
2.6
2.55 ▼
0-0
KOR D2 2025-08-10 충북 청주 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.78 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995*
-0.5
-0.25
2.5 U
3.2
2.7 ▼
3.5
3.4 ▼
2.05
2.3 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-02 부천 FC 1995* 2-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.79
성남 FC
-0.5
-0.25
2.5 O
1.9
2.2 ▲
3.75
3.6 ▼
3.7
3 ▼
0-2
KOR D2 2025-07-26 부산 아이파크 4-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
부천 FC 1995*
0
+0.25
2.25
2.5
O
2.63
2.25 ▼
3.4
3.5 ▲
2.55
3.1 ▲
1-0
KOR D2 2025-07-20 부천 FC 1995* 5-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.82 언더 2.02
충남 아산 FC
-0.25
-0.5
2.5
2.75
O
2.3
1.83 ▼
3.3
3.6 ▲
2.88
3.9 ▲
2-1
KOR D2 2025-07-13 부천 FC 1995* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
김포 FC
-0.25
-0.5
2.25 U
2.15
1.95 ▼
3.25
3.3 ▲
3.3
3.75 ▲
1-0
KOR D2 2025-07-06 화성 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
부천 FC 1995*
-0.5
-0.75
2.25 U
3.7
4.33 ▲
3.4
3.5 ▲
2
1.8 ▼
0-0
KOR Cup 2025-07-02 김포 FC 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2.08
전반 오/언 0.75  오버 1.82 언더 2.04
부천 FC 1995* 0
2.25
2
O
2.7
2.75 ▲
3
3
2.63
2.75 ▲
0-2
KOR D2 2025-06-28 부천 FC 1995* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.75  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 2.01
전반 오/언 1.25  오버 2.12 언더 1.73
경남 FC -0.75 2.75 U
1.73
1.7 ▼
3.9
4 ▲
4.33
4.33
2-0
KOR D2 2025-06-21 안산 그리너스 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
부천 FC 1995* -0.5 2.25 U
3.75
3.9 ▲
3.3
3.3
1.9
1.85 ▼
0-0
KOR D2 2025-06-14 부천 FC 1995* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.78 상대 2.03
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.04
서울 이랜드 FC
0
+0.25
2.5
2.75
O
2.75
2.7 ▼
3.3
3.4 ▲
2.4
2.45 ▲
1-1
KOR D2 2025-06-08 인천 유나이티드 FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.08
부천 FC 1995*
+0.75
+1
2.25
2.5
U
1.67
1.57 ▼
3.7
4.1 ▲
4.75
5 ▲
0-0
KOR D2 2025-06-01 수원삼성블루윙즈 4-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.75  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.78 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.86 언더 1.98
부천 FC 1995*
+0.75
+0.5
2.5
2.75
O
1.73
1.83 ▲
3.6
3.6
4.1
3.6 ▼
0-1
KOR D2 2025-05-25 충남 아산 FC 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.25  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.83
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.79
부천 FC 1995* +0.25 2.25 O
2.38
2.37 ▼
3.2
3.25 ▲
2.9
2.87 ▼
2-1
KOR D2 2025-05-17 부천 FC 1995* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.75
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.78
화성 FC -0.5 2.5 U
1.9
1.9
3.75
3.8 ▲
3.6
3.5 ▼
0-0
KOR Cup 2025-05-14 부천 FC 1995* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 2.04 언더 1.76
김천 상무 FC +0.5
2.25
2.5
U
4
4.5 ▲
3.1
3.4 ▲
2
1.8 ▼
0-0
KOR D2 2025-05-10 경남 FC 0-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.76 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 1.95 언더 1.89
부천 FC 1995* -0.25 2.5 O
2.88
3 ▲
3.25
3.25
2.2
2.15 ▼
0-2
KOR D2 2025-05-04 부천 FC 1995* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.07
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.82
전남 드래곤즈 -0.25
2.5
2.25
O
2.3
2.4 ▲
3.4
3.3 ▼
3
2.9 ▼
1-0
KOR D2 2025-04-26 부천 FC 1995* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.21 상대 1.68
전반 오/언 1  오버 2.14 언더 1.71
인천 유나이티드 FC +0.25 2.25 O
3.4
3.5 ▲
3.3
3.3
2.15
2.1 ▼
1-3
최근 20경기, 부천 FC 1995: 9승(45%) 4무(20%) 7패(35%) · * = 부천 FC 1995
부천 FC 1995 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체101
16.03%
132
20.95%
152
24.13%
145
23.02%
100
15.87%
187
29.68%
210
33.33%
139
22.06%
94
14.92%
57
18.10%
61
19.37%
78
24.76%
79
25.08%
40
12.70%
92
29.21%
101
32.06%
69
21.90%
53
16.83%
원정43
13.83%
71
22.83%
73
23.47%
65
20.90%
59
18.97%
93
29.90%
108
34.73%
69
22.19%
41
13.18%
부천 FC 1995 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체78
39.39%
2
1.01%
118
59.60%
146
55.09%
4
1.51%
115
43.40%
48
41.74%
26
22.61%
41
35.65%
42
32.31%
2
1.54%
86
66.15%
51
53.13%
2
2.08%
43
44.79%
26
44.83%
14
24.14%
18
31.03%
원정36
53.73%
0
0.00%
31
46.27%
93
55.69%
2
1.20%
72
43.11%
22
38.60%
12
21.05%
23
40.35%
부천 FC 1995 — 예정 경기일정
KOR Cup 08-27 19:30 부천 FC 1995vs광주 FC
KOR D2 08-31 19:00 경남 FCvs부천 FC 1995
KOR D2 09-07 19:00 부천 FC 1995vs인천 유나이티드 FC
KOR D2 09-13 16:30 충남 아산 FCvs부천 FC 1995
KOR D2 09-20 16:30 부천 FC 1995vs서울 이랜드 FC
천안 시티 FC — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-08-23 부천 FC 1995 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
천안 시티 FC* +0.5 2.5 U
1.85
1.85
3.5
3.5
3.8
3.75 ▼
0-0
KOR D2 2025-08-17 천안 시티 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.16
전반 오/언 1  오버 1.8 언더 2.04
부산 아이파크
+0.25
+0.5
2.5 U
3.3
3.4 ▲
3.4
3.5 ▲
2
1.95 ▼
0-1
KOR D2 2025-08-10 전남 드래곤즈 3-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.81 상대 2.05
전반 오/언 1  오버 1.9 언더 1.94
천안 시티 FC* +0.5 2.5 O
1.9
1.9
3.6
3.7 ▲
3.4
3.6 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-02 천안 시티 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 3  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 1.25  오버 1.99 언더 1.85
수원삼성블루윙즈 +0.75 3 -
4.33
3.9 ▼
4.5
4.5
1.62
1.7 ▲
0-2
KOR D2 2025-07-26 천안 시티 FC* 4-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.91 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.92 언더 1.92
경남 FC 0 2.5 O
2.5
2.55 ▲
3.4
3.4
2.7
2.63 ▼
2-0
KOR D2 2025-07-20 충북 청주 FC 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.06 상대 1.8
전반 오/언 1  오버 1.99 언더 1.85
천안 시티 FC* +0.25
2.25
2.5
O
2.25
2.25
3.25
3.3 ▲
3
2.9 ▼
1-1
KOR D2 2025-07-12 천안 시티 FC* 2-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.25 상대 1.66
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
화성 FC
0
-0.25
2.25 O
2.7
2.2 ▼
3.1
3.2 ▲
2.6
3.25 ▲
0-1
KOR D2 2025-07-06 성남 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.78 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.71 상대 2.17
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.82
천안 시티 FC* +0.5 2.25 U
2
2
3.3
3.4 ▲
3.6
3.6
0-0
KOR D2 2025-06-28 안산 그리너스 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.81
전반 오/언 0.75  오버 1.92 언더 1.92
천안 시티 FC* +0.25
2.25
2
U
2.3
2.5 ▲
3.25
3 ▼
3.1
3 ▼
0-0
KOR D2 2025-06-21 천안 시티 FC* 4-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.93 상대 1.93
전반 오/언 1  오버 1.8 언더 2.04
서울 이랜드 FC +0.75 2.5 O
4.5
4 ▼
3.6
3.5 ▼
1.65
1.75 ▲
1-1
KOR D2 2025-06-14 충남 아산 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.75  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.09 상대 1.73
전반 오/언 1.25  오버 2.09 언더 1.71
천안 시티 FC*
+0.75
+1
2.5
2.75
U
1.62
1.53 ▼
3.9
4.2 ▲
4.75
5.25 ▲
0-0
KOR D2 2025-06-08 김포 FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 1.99
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.82
천안 시티 FC* +0.5 2.5 U
1.85
1.75 ▼
3.5
3.7 ▲
3.9
4.2 ▲
1-0
KOR D2 2025-06-01 천안 시티 FC* 3-3풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.91 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.77 언더 2.07
인천 유나이티드 FC +1.25
2.75
2.5
O
6.5
7 ▲
4.5
4.5
1.36
1.36
1-2
KOR D2 2025-05-24 경남 FC 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.71 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 1.83 언더 1.97
천안 시티 FC*
+0.5
+0.25
2.5
2.75
O
2
2
3.3
3.4 ▲
3.4
3.3 ▼
3-1
KOR D2 2025-05-17 천안 시티 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.96 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 1.91 언더 1.89
성남 FC
0
+0.25
2.5 U
2.75
3.25 ▲
3.2
3.2
2.45
2.15 ▼
1-1
KOR D2 2025-05-11 수원삼성블루윙즈 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.75  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.87 상대 1.89
전반 오/언 1.25  오버 2.02 언더 1.74
천안 시티 FC* +1.25 2.75 U
1.36
1.38 ▲
4.5
4.33 ▼
6.5
6 ▼
2-0
KOR D2 2025-05-04 화성 FC 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.67 상대 2.17
전반 오/언 1  오버 1.91 언더 1.89
천안 시티 FC* +0.25 2.5 O
2.05
2.15 ▲
3.5
3.4 ▼
3.5
3.2 ▼
1-1
KOR D2 2025-04-26 천안 시티 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.25  오버 1.78 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.9 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.95 언더 1.85
충북 청주 FC 0
2.5
2.25
U
2.4
2.8 ▲
3.5
3.5
2.75
2.38 ▼
0-1
KOR D2 2025-04-19 인천 유나이티드 FC 3-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
천안 시티 FC* +1.25
2.75
2.5
O
1.42
1.41 ▼
4.33
4.34 ▲
6.25
6.43 ▲
2-0
KOR Cup 2025-04-16 김포 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
천안 시티 FC* +0.75 2.25 U
1.67
1.67
3.4
3.3 ▼
4.6
4.75 ▲
0-1
KOR D2 2025-04-13 천안 시티 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
안산 그리너스 FC -0.25 2.25 U
2.15
2.1 ▼
3.2
3.2
3.25
3.4 ▲
0-0
최근 20경기, 천안 시티 FC: 4승(20%) 5무(25%) 11패(55%) · * = 천안 시티 FC
천안 시티 FC — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체67
11.43%
127
21.67%
152
25.94%
143
24.40%
97
16.55%
177
30.20%
207
35.32%
132
22.53%
70
11.95%
35
12.59%
60
21.58%
74
26.62%
73
26.26%
36
12.95%
83
29.86%
97
34.89%
61
21.94%
37
13.31%
원정26
9.85%
60
22.73%
65
24.62%
59
22.35%
54
20.45%
81
30.68%
99
37.50%
55
20.83%
29
10.98%
천안 시티 FC — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체62
42.18%
3
2.04%
82
55.78%
150
48.08%
8
2.56%
154
49.36%
25
40.98%
18
29.51%
18
29.51%
42
42.86%
1
1.02%
55
56.12%
48
44.44%
3
2.78%
57
52.78%
13
39.39%
9
27.27%
11
33.33%
원정15
44.12%
2
5.88%
17
50.00%
85
48.30%
4
2.27%
87
49.43%
12
44.44%
8
29.63%
7
25.93%
천안 시티 FC — 예정 경기일정
KOR D2 08-31 19:00 천안 시티 FCvs서울 이랜드 FC
KOR D2 09-07 19:00 김포 FCvs천안 시티 FC
KOR D2 09-13 19:00 천안 시티 FCvs인천 유나이티드 FC
KOR D2 09-21 16:30 천안 시티 FCvs화성 FC
KOR D2 09-27 19:00 충북 청주 FCvs천안 시티 FC
추세 통계 — 리그 팀별
순위경기발매핸디제공완승승률최근
1인천 유나이티드 FC252525 171710 68.00%LLWWWLWL
2전남 드래곤즈252514 14386 56.00%LWWLDLLW
3수원삼성블루윙즈252521 140113 56.00%LWLWLWWL
4부천 FC 1995252515 140113 56.00%WWLWLLWL
5김포 FC252516 13394 52.00%WWWLWWDW
6성남 FC25257 13485 52.00%LLWWDWDW
7부산 아이파크252518 121120 48.00%WLLLWLLW
8경남 FC25256 10015-5 40.00%LLLLLWWW
9충북 청주 FC25255 10312-2 40.00%WWWWLWLD
10서울 이랜드 FC252519 10312-2 40.00%DLLLWWLL
11안산 그리너스 FC25252 10114-4 40.00%LWWWLLLL
12화성 FC25257 9214-5 36.00%WLWWWLWD
13충남 아산 FC252515 9214-5 36.00%DLLLLWLW
14천안 시티 FC25255 8116-8 32.00%WWLLWLWL
리그 추세 — 시즌 진행 175경기(64.10%)
홈승원정승평균승점(전체)원정최다득점최소득점
66 (37.71%)49 (28.00%)60 (34.29%) 2.581.361.22 수원삼성블루윙즈 51 안산 그리너스 FC 20
랭킹순위
순위경기득실차승점
1인천 유나이티드 FC25 1843 4717+30 58
2수원삼성블루윙즈25 1555 5134+17 50
3전남 드래곤즈25 1195 4032+8 42
4부천 FC 199525 1258 4236+6 41
5부산 아이파크25 1078 3128+3 37
6김포 FC25 997 3022+8 36
7서울 이랜드 FC25 997 3534+1 36
8성남 FC25 8107 2322+1 34
9충남 아산 FC25 7108 3532+3 31
10화성 FC25 6712 2332-9 25
11충북 청주 FC25 6613 2743-16 24
12경남 FC25 6514 2242-20 23
13안산 그리너스 FC25 4813 2037-17 20
14천안 시티 FC25 5416 2641-15 19