INTERF 멕시코[15] (-0.75) 호주[27]
🕒 2026-05-31 11:00 · 1:0 📸 갱신시간 08/24 22:11
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기1.5744.8
현재1.7 ▲3.5 ▼4.5 ▼

승무패 확률(%)

초기58%23%19%
현재54% ▼26% ▲20% ▲

오버언더

오버기준언더
초기1.982.751.83
현재1.9 ▼2.25 ▼1.9 ▲
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기1.533.54.75
현재1.533.54.75

핸디캡

기준
초기-12.603.202.21
현재-12.80 ▲3.05 ▼2.15 ▼

언더오버

오버기준언더
초기1.712.51.77
현재1.712.51.77
역대 대진성적
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
INTERF 2026-05-31 멕시코* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
호주
-1
-0.75
2.75
2.25
U
1.57
1.7 ▲
4
3.5 ▼
4.8
4.5 ▼
1-0
INTERF 2023-09-10 멕시코* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2.08 상대 1.82
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.98 상대 1.9
전반 오/언 1  오버 2.16 언더 1.74
호주 -0.5 2.25 O
1.81
1.88 ▲
3.5
3.43 ▼
4.06
4.18 ▲
0-1
전체 1경기, 멕시코: 0승(0%) 1무(100%) 0패(0%)
멕시코 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
INTERF 2026-05-31 멕시코* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
호주
-1
-0.75
2.75
2.25
U
1.57
1.7 ▲
4
3.5 ▼
4.8
4.5 ▼
1-0
INTERF 2026-05-23 멕시코* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2.75  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.7 상대 2.13
전반 오/언 1.25  오버 2.11 언더 1.7
가나
-0.75
-1.5
2.5
2.75
U
1.62
1.28 ▼
4
5.25 ▲
4.5
8 ▲
1-0
INTERF 2026-04-01 멕시코* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.77 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 1.81 언더 2.03
벨기에
0
+0.5
2.5 U
2.75
3.4 ▲
3.4
3.5 ▲
2.35
2 ▼
1-0
INTERF 2026-03-29 멕시코* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 1.99
전반 오/언 1  오버 1.81 언더 2.03
포르투갈 +0.5 2.5 U
3.9
4 ▲
3.6
3.6
1.83
1.9 ▲
0-0
INTERF 2026-02-26 멕시코* 4-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.75  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.87
전반 오/언 1.25  오버 1.9 언더 1.9
아이슬란드
-1.25
-1.5
2.75 O
1.36
1.27 ▼
4.5
5 ▲
7
9.5 ▲
2-0
INTERF 2026-01-26 볼리비아 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.87 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.81 언더 1.99
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.08 상대 1.8
전반 오/언 0.75  오버 1.77 언더 2.11
멕시코* -0.5 2 U
3.65
4.06 ▲
3.39
3.24 ▼
1.92
1.9 ▼
0-0
INTERF 2026-01-23 파나마 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.89 상대 1.93
풀 오/언 2.25  오버 1.89 언더 1.91
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.84 상대 1.98
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.75
멕시코* -0.75 2.25 U
4.19
5.01 ▲
3.36
3.53 ▲
1.86
1.66 ▼
0-0
INTERF 2025-11-19 멕시코* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.91 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.84 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.79
전반 오/언 0.75  오버 1.74 언더 2.11
파라과이 -0.5 2 O
2.4
1.87 ▼
3.19
3.29 ▲
2.8
4.12 ▲
0-0
INTERF 2025-11-16 멕시코* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 2.08 언더 1.79
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.85
전반 오/언 0.75  오버 1.72 언더 2.17
우루과이 0 2.25 U
2.73
2.73
3.13
3.12 ▼
2.47
2.53 ▲
0-0
INTERF 2025-10-15 멕시코* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.92 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.67 상대 2.17
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.69
에콰도르 -0.25 2.25 U
2.45
2.25 ▼
3.3
3.17 ▼
2.66
3.13 ▲
1-1
INTERF 2025-10-12 멕시코* 0-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.02 상대 1.86
풀 오/언 2.25  오버 2.04 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.38 상대 1.6
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.17
콜롬비아 +0.25 2.25 O
2.79
3.36 ▲
3.05
3.11 ▲
2.49
2.18 ▼
0-1
INTERF 2025-09-10 멕시코* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.88 상대 1.94
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.66 상대 2.19
전반 오/언 1  오버 2.08 언더 1.72
한국 -0.25 2.25 O
2.43
2.24 ▼
3.24
3.24
2.69
3.09 ▲
1-0
INTERF 2025-09-07 멕시코* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.96 상대 1.86
풀 오/언 2.25  오버 1.86 언더 1.94
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.97 상대 1.85
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.82
일본 0 2.25 U
2.2
2.61 ▲
3.52
3.27 ▼
2.86
2.55 ▼
0-0
Gold Cup 2025-07-07 미국 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.73 상대 2.17
풀 오/언 1.75  오버 1.84 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.78 상대 2.11
전반 오/언 0.75  오버 1.98 언더 1.89
멕시코* -0.25 1.75 O
2.77
3.19 ▲
3.06
2.82 ▼
2.58
2.53 ▼
1-1
Gold Cup 2025-07-03 멕시코* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.99 상대 1.89
풀 오/언 2.5  오버 2.04 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.91 상대 1.97
전반 오/언 1  오버 1.86 언더 2
온두라스 -1.25 2.5 U
1.27
1.37 ▲
5.13
4.59 ▼
10.5
8.64 ▼
0-0
Gold Cup 2025-06-29 멕시코* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.96 상대 1.92
풀 오/언 2.25  오버 1.94 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.72 상대 2.17
전반 오/언 1  오버 2.08 언더 1.8
사우디아라비아 -0.75 2.25 U
1.46
1.51 ▲
4.03
3.9 ▼
6.71
6.57 ▼
0-0
Gold Cup 2025-06-23 멕시코* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.92 상대 1.96
풀 오/언 2.25  오버 1.86 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.86 상대 2.02
전반 오/언 1  오버 2.01 언더 1.86
코스타리카 -0.75 2.25 U
1.55
1.62 ▲
3.93
3.76 ▼
5.37
5.26 ▼
0-0
Gold Cup 2025-06-19 수리남 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -2  팀* 1.86 상대 2.02
풀 오/언 3.25  오버 1.85 언더 2.01
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.72 상대 2.19
전반 오/언 1.5  오버 2.01 언더 1.85
멕시코* -2 3.25 U
10.74
13.46 ▲
5.51
6.77 ▲
1.24
1.18 ▼
0-0
Gold Cup 2025-06-15 멕시코* 3-2풀 핸디캡(팀*기준) -2.25  팀* 2.04 상대 1.84
풀 오/언 3.25  오버 1.96 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 2.04 상대 1.84
전반 오/언 1.25  오버 1.8 언더 2.08
도미니카 공화국 -2.25 3.25 O
1.14
1.14
7.07
7.55 ▲
15.19
16.67 ▲
1-0
INTERF 2025-06-11 멕시코* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.99 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.82 언더 2.06
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.72 상대 2.19
전반 오/언 1.25  오버 2.04 언더 1.84
튀르키예 -0.25 2.75 U
2.29
2.22 ▼
3.41
3.57 ▲
2.84
2.9 ▲
1-0
INTERF 2025-06-08 멕시코* 2-4풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.93
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.96
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.69 상대 2.2
전반 오/언 1  오버 1.99 언더 1.85
스위스 -0.25 2.25 O
2.17
2.3 ▲
3.37
3.22 ▼
3.08
2.97 ▼
0-1
최근 20경기, 멕시코: 10승(50%) 7무(35%) 3패(15%) · * = 멕시코
멕시코 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체124
29.52%
103
24.52%
102
24.29%
54
12.86%
37
8.81%
97
23.10%
117
27.86%
112
26.67%
94
22.38%
41
40.20%
29
28.43%
23
22.55%
7
6.86%
2
1.96%
18
17.65%
20
19.61%
38
37.25%
26
25.49%
원정18
19.35%
19
20.43%
24
25.81%
14
15.05%
18
19.35%
26
27.96%
31
33.33%
20
21.51%
16
17.20%
멕시코 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체125
43.55%
11
3.83%
151
52.61%
33
46.48%
1
1.41%
37
52.11%
12
35.29%
9
26.47%
13
38.24%
36
46.15%
2
2.56%
40
51.28%
2
66.67%
0
0.00%
1
33.33%
0
0.00%
2
66.67%
1
33.33%
원정18
45.00%
1
2.50%
21
52.50%
13
41.94%
0
0.00%
18
58.06%
4
26.67%
4
26.67%
7
46.67%
멕시코 — 예정 경기일정
INTERF 06-05 11:00 멕시코vs세르비아
WORLD CUP 06-12 04:00 멕시코vs남아공
WORLD CUP 06-19 10:00 멕시코vs한국
WORLD CUP 06-25 10:00 체코vs멕시코
호주 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
INTERF 2026-05-31 멕시코 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
호주*
+1
+0.75
2.75
2.25
U
1.57
1.7 ▲
4
3.5 ▼
4.8
4.5 ▼
1-0
FIFA FS 2026-03-31 호주* 5-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 3  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.8 상대 2.02
전반 오/언 1.25  오버 1.92 언더 1.88
퀴라소 -1.5
2.5
3
O
1.22
1.33 ▲
5
4.75 ▼
12
8 ▼
1-0
FIFA FS 2026-03-27 호주* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.5  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.13 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.82
카메룬
-0.25
-0.5
2.25
2.5
U
2.1
1.9 ▼
3.2
3.4 ▲
3.3
3.6 ▲
0-0
INTERF 2025-11-19 콜롬비아 3-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.84 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 1.96 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.9 상대 1.96
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
호주* +1.25 2.25 O
1.41
1.37 ▼
4.32
4.22 ▼
7.04
8.56 ▲
0-0
INTERF 2025-11-15 베네수엘라 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.08 상대 1.74
풀 오/언 2  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.69 상대 2.14
전반 오/언 0.75  오버 1.8 언더 2
호주* -0.25 2 U
2.68
3.07 ▲
3.23
3.02 ▼
2.46
2.36 ▼
1-0
INTERF 2025-10-15 미국 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.96 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 1.83 언더 1.97
호주* +0.75 2.5 O
1.7
1.66 ▼
3.74
3.78 ▲
4.38
4.72 ▲
1-1
INTERF 2025-10-11 캐나다 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.97
풀 오/언 2.5  오버 1.92 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.81 상대 2.01
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.83
호주* +0.75 2.5 U
1.9
1.73 ▼
3.28
3.65 ▲
3.93
4.41 ▲
0-0
INTERF 2025-09-09 뉴질랜드 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.02 상대 1.8
풀 오/언 2  오버 1.91 언더 1.89
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.66 상대 2.19
전반 오/언 0.75  오버 1.84 언더 1.96
호주* -0.25 2 O
3.03
3.15 ▲
3.19
3.06 ▼
2.26
2.3 ▲
0-1
INTERF 2025-09-05 호주* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.93 상대 1.89
풀 오/언 2.5  오버 1.93 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.72 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 1.92 언더 1.88
뉴질랜드 -1 2.5 U
1.63
1.54 ▼
3.9
3.94 ▲
4.62
5.67 ▲
0-0
FIFA WCQL 2025-06-11 사우디아라비아 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.84 상대 2.04
풀 오/언 2  오버 1.8 언더 2.06
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.14
전반 오/언 0.75  오버 1.78 언더 2.08
호주* +0.5 2 O
2.31
1.94 ▼
3.03
3.21 ▲
3.06
3.97 ▲
1-1
FIFA WCQL 2025-06-05 호주* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.93 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.83 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.91 상대 1.97
전반 오/언 0.75  오버 1.83 언더 2.03
일본 0 2 U
2.97
2.61 ▼
3.05
3 ▼
2.35
2.75 ▲
0-0
FIFA WCQL 2025-03-25 중국 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.86 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 2.01 언더 1.83
호주* -0.75 2.5 U
5.72
5.87 ▲
4.09
3.89 ▼
1.48
1.53 ▲
0-2
FIFA WCQL 2025-03-20 호주* 5-1풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.87 상대 1.99
풀 오/언 2.75  오버 2.01 언더 1.83
인도네시아 -1 2.75 O
1.18
1.55 ▲
6
4 ▼
17
6.25 ▼
3-0
FIFA WCQL 2024-11-20 바레인 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.98 상대 1.88
풀 오/언 1.75  오버 1.9 언더 1.94
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.97 상대 1.89
전반 오/언 0.75  오버 2.09 언더 1.75
호주* -0.75 1.75 O
5.21
5.9 ▲
3.66
3.08 ▼
1.59
1.7 ▲
0-1
FIFA WCQL 2024-11-14 호주* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.99 상대 1.87
풀 오/언 2  오버 1.98 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.12 상대 1.75
전반 오/언 0.75  오버 1.9 언더 1.94
사우디아라비아 -0.5 2 U
1.81
1.97 ▲
3.42
3.07 ▼
3.93
4.04 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-10-15 일본 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.98 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.99 상대 1.89
전반 오/언 1.25  오버 2.16 언더 1.72
호주* +1.25 2.75 U
1.38
1.38
4.49
4.48 ▼
7.36
7.52 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-10-10 호주* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) -2  팀* 2.03 상대 1.79
풀 오/언 3  오버 2.02 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.78 상대 2.04
전반 오/언 1.25  오버 1.9 언더 1.9
중국 -2 3 O
1.14
1.16 ▲
6.94
6.73 ▼
15.2
14.99 ▼
1-1
FIFA WCQL 2024-09-10 인도네시아 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.85 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.86 언더 1.94
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.82 상대 2
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.8
호주* -0.75 2.25 U
7.63
5 ▼
4.12
3.6 ▼
1.42
1.65 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-09-05 호주* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.87 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.82 상대 2
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.04
바레인 -1.75 2.5 U
1.21
1.17 ▼
5.66
6.13 ▲
12.44
15.54 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-06-11 호주* 5-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.92 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.79 언더 2.01
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.9 상대 1.92
전반 오/언 1.25  오버 1.95 언더 1.85
팔레스타인 -1.75 2.75 O
1.23
1.2 ▼
5.3
5.89 ▲
10.5
12.44 ▲
3-0
FIFA WCQL 2024-06-06 방글라데시 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -3.5  팀* 1.88 상대 1.94
풀 오/언 4  오버 1.94 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.8 상대 2.02
전반 오/언 1.75  오버 1.94 언더 1.86
호주* -3.5 4 U
38.27
53.3 ▲
18.3
19.39 ▲
1.01
1.01
0-1
최근 20경기, 호주: 12승(60%) 4무(20%) 4패(20%) · * = 호주
호주 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체76
29.69%
56
21.88%
60
23.44%
36
14.06%
28
10.94%
58
22.66%
79
30.86%
53
20.70%
66
25.78%
38
44.19%
23
26.74%
13
15.12%
9
10.47%
3
3.49%
12
13.95%
26
30.23%
18
20.93%
30
34.88%
원정18
20.93%
18
20.93%
24
27.91%
14
16.28%
12
13.95%
29
33.72%
22
25.58%
20
23.26%
15
17.44%
호주 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체78
50.00%
11
7.05%
67
42.95%
40
53.33%
4
5.33%
31
41.33%
3
23.08%
6
46.15%
4
30.77%
37
55.22%
7
10.45%
23
34.33%
1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
3
50.00%
1
16.67%
2
33.33%
원정22
48.89%
0
0.00%
23
51.11%
20
55.56%
2
5.56%
14
38.89%
0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
호주 — 예정 경기일정
INTERF 06-07 04:00 스위스vs호주
WORLD CUP 06-14 13:00 호주vs튀르키예
WORLD CUP 06-20 04:00 미국vs호주
WORLD CUP 06-26 11:00 파라과이vs호주
ASIAN CUP 01-09 23:00 호주vs싱가포르