KOR D2 안산 그리너스 FC[14] (+0.5) 천안 시티 FC[10]
🕒 2026-05-31 19:00 · 1:3 📸 갱신시간 08/24 22:10
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기3.43.21.95
현재3.7 ▲3.25 ▲1.85 ▼

승무패 확률(%)

초기26%28%46%
현재24% ▼28% ▼48% ▲

오버언더

오버기준언더
초기1.852.251.95
현재1.9 ▲2.251.9 ▼
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기3.53.11.85
현재3.52.95 ▼1.91 ▲

핸디캡

기준
초기11.763.303.60
현재11.77 ▲3.15 ▼3.75 ▲

언더오버

오버기준언더
초기1.912.51.60
현재1.912.51.60
역대 대진성적
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2026-05-31 안산 그리너스 FC* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
천안 시티 FC +0.5 2.25 O
3.4
3.7 ▲
3.2
3.25 ▲
1.95
1.85 ▼
1-1
KOR D2 2025-10-25 천안 시티 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
안산 그리너스 FC*
+0.25
0
2.25 U
2.2
2.5 ▲
3.3
3.2 ▼
3.25
2.9 ▼
0-0
KOR D2 2025-06-28 안산 그리너스 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.81 상대 2.05
전반 오/언 0.75  오버 1.92 언더 1.92
천안 시티 FC -0.25
2.25
2
U
2.3
2.5 ▲
3.25
3 ▼
3.1
3 ▼
0-0
KOR D2 2025-04-13 천안 시티 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
안산 그리너스 FC* +0.25 2.25 U
2.15
2.1 ▼
3.2
3.2
3.25
3.4 ▲
0-0
KOR D2 2024-08-26 천안 시티 FC 2-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.66 상대 2.25
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.82
안산 그리너스 FC*
+0.5
+0.25
2.5
2.25
O
1.91
2.1 ▲
3.5
3.3 ▼
3.6
3.2 ▼
1-2
KOR D2 2024-06-23 안산 그리너스 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 0.75  오버 1.84 언더 2
천안 시티 FC 0
2.25
2
O
2.6
2.7 ▲
3.1
3 ▼
2.63
2.63
1-1
KOR D2 2024-05-06 천안 시티 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.67 상대 2.23
전반 오/언 1  오버 1.95 언더 1.89
안산 그리너스 FC*
+0.5
+0.25
2.5 U
1.91
2.05 ▲
3.3
3.2 ▼
3.6
3.3 ▼
0-0
KOR D2 2023-09-02 천안 시티 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.78 상대 2.03
풀 오/언 2.5  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.07 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
안산 그리너스 FC* +0.25 2.5 U
2.25
2.25
3.2
3.25 ▲
2.8
2.75 ▼
1-0
KOR D2 2023-07-30 안산 그리너스 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.81 상대 2.07
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.97
천안 시티 FC
-0.25
0
2.5 O
2.05
2.3 ▲
3.4
3.3 ▼
3.2
2.75 ▼
0-0
KOR D2 2023-04-19 천안 시티 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.16 상대 1.74
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.86
안산 그리너스 FC*
-0.25
-0.5
2.25
2.5
U
3.1
3.6 ▲
3.1
3.3 ▲
2.2
1.95 ▼
0-0
전체 9경기, 안산 그리너스 FC: 3승(33.3%) 5무(55.6%) 1패(11.1%)
안산 그리너스 FC — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2026-05-31 안산 그리너스 FC* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
천안 시티 FC +0.5 2.25 O
3.4
3.7 ▲
3.2
3.25 ▲
1.95
1.85 ▼
1-1
KOR D2 2026-05-24 대구 FC 3-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.75  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2.05 상대 1.81
전반 오/언 1.25  오버 2.04 언더 1.8
안산 그리너스 FC* +1.25 2.75 O
1.36
1.33 ▼
4.5
4.75 ▲
7
7
0-0
KOR D2 2026-05-16 안산 그리너스 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.76 상대 2.06
전반 오/언 1  오버 1.83 언더 1.97
김포 FC +1 2.5 U
5.75
5.5 ▼
3.8
3.75 ▼
1.48
1.5 ▲
0-1
KOR D2 2026-05-10 안산 그리너스 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.66 상대 2.19
전반 오/언 1  오버 2.09 언더 1.71
용인 FC +0.5 2.25 O
3.6
3.5 ▼
3.25
3.1 ▼
1.9
1.95 ▲
1-1
KOR D2 2026-05-03 화성 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.94 상대 1.88
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.83
안산 그리너스 FC* +0.75
2.5
2.25
U
1.7
1.75 ▲
3.6
3.5 ▼
4.5
4.33 ▼
0-0
KOR D2 2026-04-25 안산 그리너스 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.5  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.93 언더 1.87
전남 드래곤즈 +0.5
2.25
2.5
O
4
4.5 ▲
3.2
3.4 ▲
1.8
1.65 ▼
0-1
KOR D2 2026-04-19 안산 그리너스 FC* 0-2풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.88 상대 1.94
전반 오/언 1.25  오버 2.11 언더 1.7
서울 이랜드 FC
+1
+1.25
2.5
2.75
U
5.5
7 ▲
3.75
4.33 ▲
1.53
1.38 ▼
0-0
KOR D2 2026-04-12 성남 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.11 상대 1.72
전반 오/언 1  오버 2.04 언더 1.76
안산 그리너스 FC* +1 2.25 U
1.48
1.53 ▲
3.5
3.4 ▼
6.25
6 ▼
0-1
KOR D2 2026-04-05 안산 그리너스 FC* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.83 상대 1.99
전반 오/언 1  오버 1.88 언더 1.92
충남 아산 FC
+0.5
+0.75
2.5 O
4
3.7 ▼
3.3
3.25 ▼
1.8
1.85 ▲
1-0
KOR D2 2026-03-28 안산 그리너스 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.66 상대 2.19
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.82
경남 FC
0
+0.25
2.25 U
2.6
3.1 ▲
3.2
3.25 ▲
2.6
2.2 ▼
1-1
KOR D2 2026-03-21 충북 청주 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.13 상대 1.7
전반 오/언 0.75  오버 1.7 언더 2.11
안산 그리너스 FC* +0.25 2.25 U
2.25
2.2 ▼
3.1
3 ▼
3.1
3 ▼
1-1
KOR D2 2026-03-15 안산 그리너스 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.84 상대 1.98
전반 오/언 1  오버 2.03 언더 1.77
파주 프런티어 FC
-0.25
0
2.25 O
2.1
2.3 ▲
3.2
3.1 ▼
3.1
2.8 ▼
1-2
KOR D2 2026-03-08 안산 그리너스 FC* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.67 상대 2.17
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.07
부산 아이파크 +0.5 2.25 O
3.8
3.59 ▼
3
3.12 ▲
2
2.01 ▲
0-1
KOR D2 2026-02-28 김해 FC 2008 1-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.73 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 2.08 언더 1.72
안산 그리너스 FC*
+0.25
+0.5
2.25 O
2.05
1.85 ▼
3.2
3.3 ▲
3.2
3.75 ▲
1-0
KOR D2 2025-11-23 서울 이랜드 FC 6-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.9 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.82 언더 1.98
안산 그리너스 FC* +1.25 2.5 O
1.29
1.38 ▲
4.33
3.9 ▼
9
7 ▼
3-0
KOR D2 2025-11-09 안산 그리너스 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.75  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.09 상대 1.77
전반 오/언 1.25  오버 2.05 언더 1.79
수원삼성블루윙즈 +1
3
2.75
U
5.5
5 ▼
4
4
1.5
1.53 ▲
1-1
KOR D2 2025-11-01 부천 FC 1995 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 2.06 언더 1.78
안산 그리너스 FC*
+1
+0.75
2.5
2.25
U
1.57
1.73 ▲
4
3.6 ▼
5.25
4.5 ▼
1-0
KOR D2 2025-10-25 천안 시티 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
안산 그리너스 FC*
+0.25
0
2.25 U
2.2
2.5 ▲
3.3
3.2 ▼
3.25
2.9 ▼
0-0
KOR D2 2025-10-19 안산 그리너스 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.87 상대 1.92
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.79
인천 유나이티드 FC +1 2.25 U
5.5
6 ▲
4
4.1 ▲
1.53
1.5 ▼
0-1
KOR D2 2025-10-12 전남 드래곤즈 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.12 상대 1.75
전반 오/언 1  오버 1.79 언더 2.05
안산 그리너스 FC*
+1
+0.75
2.5 U
1.61
1.61
3.9
3.8 ▼
4.75
4.5 ▼
0-1
KOR D2 2025-10-08 안산 그리너스 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.83 상대 2.03
전반 오/언 1  오버 2.04 언더 1.8
충남 아산 FC
+0.75
+0.5
2.5
2.25
U
4.1
4 ▼
3.7
3.5 ▼
1.75
1.85 ▲
0-1
최근 20경기, 안산 그리너스 FC: 4승(20%) 4무(20%) 12패(60%) · * = 안산 그리너스 FC
안산 그리너스 FC — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체30
8.50%
57
16.15%
93
26.35%
98
27.76%
75
21.25%
130
36.83%
134
37.96%
51
14.45%
38
10.76%
15
8.38%
31
17.32%
40
22.35%
59
32.96%
34
18.99%
63
35.20%
70
39.11%
26
14.53%
20
11.17%
원정15
8.62%
26
14.94%
53
30.46%
39
22.41%
41
23.56%
67
38.51%
64
36.78%
25
14.37%
18
10.34%
안산 그리너스 FC — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체11
30.56%
0
0.00%
25
69.44%
129
49.43%
7
2.68%
125
47.89%
14
29.79%
15
31.91%
18
38.30%
8
32.00%
0
0.00%
17
68.00%
53
44.54%
4
3.36%
62
52.10%
8
27.59%
8
27.59%
13
44.83%
원정3
27.27%
0
0.00%
8
72.73%
76
53.52%
3
2.11%
63
44.37%
6
33.33%
7
38.89%
5
27.78%
안산 그리너스 FC — 예정 경기일정
KOR D2 07-04 19:30 안산 그리너스 FCvs수원 FC
KOR D2 07-11 19:30 안산 그리너스 FCvs수원삼성블루윙즈
KOR D2 07-19 19:30 경남 FCvs안산 그리너스 FC
KOR D2 07-26 19:30 파주 프런티어 FCvs안산 그리너스 FC
KOR D2 08-02 19:30 안산 그리너스 FCvs김해 FC 2008
천안 시티 FC — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2026-05-31 안산 그리너스 FC 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
천안 시티 FC* -0.5 2.25 O
3.4
3.7 ▲
3.2
3.25 ▲
1.95
1.85 ▼
1-1
KOR D2 2026-05-25 수원삼성블루윙즈 3-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.01 상대 1.85
전반 오/언 1  오버 1.88 언더 1.96
천안 시티 FC*
+1
+0.75
2.5 O
1.53
1.8 ▲
3.8
3.4 ▼
5.5
4.1 ▼
1-0
KOR D2 2026-05-16 천안 시티 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.77 상대 2.05
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.73
파주 프런티어 FC
-0.25
0
2.25 U
2.3
2.2 ▼
3.1
3.1
2.8
3 ▲
0-0
KOR D2 2026-05-10 부산 아이파크 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.01 상대 1.81
전반 오/언 1  오버 1.9 언더 1.9
천안 시티 FC*
+0.75
+0.5
2.5 U
1.65
1.7 ▲
3.5
3.4 ▼
4.5
4.33 ▼
1-0
KOR D2 2026-05-03 천안 시티 FC* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.17 상대 1.67
전반 오/언 1  오버 1.77 언더 2.03
충남 아산 FC
+0.5
+0.25
2.5 U
3.5
3 ▼
3.4
3.4
1.95
2.15 ▲
1-0
KOR D2 2026-04-25 천안 시티 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.68 상대 2.16
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.69
성남 FC
+0.5
+0.25
2.25 U
3.7
3.6 ▼
3.1
3 ▼
1.91
2 ▲
0-1
KOR D2 2026-04-18 대구 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.75  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.73 상대 2.09
전반 오/언 1.25  오버 2.08 언더 1.72
천안 시티 FC* +1
2.5
2.75
O
1.53
1.55 ▲
3.8
3.8
5.5
5.25 ▼
1-0
KOR D2 2026-04-12 천안 시티 FC* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.92 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 1.96
전반 오/언 1  오버 2.06 언더 1.7
충북 청주 FC
-0.25
0
2.25 O
2.25
2.45 ▲
3.1
3 ▼
2.88
2.7 ▼
0-1
KOR D2 2026-03-28 천안 시티 FC* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.65 상대 2.2
전반 오/언 1  오버 2.08 언더 1.72
전남 드래곤즈 +0.25
2.5
2.25
U
3.5
3.4 ▼
3.3
3.2 ▼
2
2.05 ▲
1-0
KOR D2 2026-03-21 천안 시티 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.74 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.96 언더 1.84
서울 이랜드 FC +0.5
2.25
2.5
U
4.2
3.75 ▼
3.2
3.1 ▼
1.85
2 ▲
0-0
KOR D2 2026-03-15 화성 FC 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.21 상대 1.64
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
천안 시티 FC*
+0.5
+0.25
2.25 O
1.91
2.05 ▲
3.1
3 ▼
3.75
3.3 ▼
0-1
KOR D2 2026-03-08 천안 시티 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.67 상대 2.17
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.69
김포 FC +0.5 2.25 U
3.8
3.9 ▲
3.1
3.1
1.95
1.9 ▼
0-0
KOR D2 2026-03-01 용인 FC 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 2.01 언더 1.79
천안 시티 FC*
+0.25
0
2.25 O
2.3
2.35 ▲
3.2
3.2
2.7
2.63 ▼
1-1
KOR D2 2025-11-23 경남 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.07 상대 1.75
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 1.96
천안 시티 FC* +0.25 2.5 U
2.2
2.25 ▲
3.25
3.2 ▼
2.8
2.75 ▼
1-0
KOR D2 2025-11-08 천안 시티 FC* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.95 언더 1.89
성남 FC +0.75 2.5 O
4.75
4.75
3.5
3.6 ▲
1.67
1.65 ▼
1-1
KOR D2 2025-11-02 충남 아산 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 1.81 언더 2.03
천안 시티 FC* +0.75
2.75
2.5
U
1.62
1.65 ▲
4.1
3.9 ▼
5
4.75 ▼
0-1
KOR D2 2025-10-25 천안 시티 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.82 상대 2.04
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
안산 그리너스 FC
-0.25
0
2.25 U
2.2
2.5 ▲
3.3
3.2 ▼
3.25
2.9 ▼
0-0
KOR D2 2025-10-19 부천 FC 1995 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.87 상대 1.92
풀 오/언 2.5  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 1  오버 1.9 언더 1.94
천안 시티 FC* +0.75
2.75
2.5
O
1.75
1.7 ▼
3.9
3.75 ▼
3.9
4.5 ▲
0-1
KOR D2 2025-10-12 수원삼성블루윙즈 5-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 3.25  오버 1.92 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2.02 상대 1.84
전반 오/언 1.25  오버 1.8 언더 2.04
천안 시티 FC*
+1
+1.5
3
3.25
O
1.53
1.3 ▼
4.5
5.5 ▲
4.5
6.5 ▲
4-0
KOR D2 2025-10-08 천안 시티 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.99 언더 1.85
부산 아이파크
+0.25
+0.75
2.5
2.25
U
3.2
5 ▲
3.6
4 ▲
2.1
1.6 ▼
0-0
KOR D2 2025-10-05 전남 드래곤즈 4-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.84 상대 2.02
전반 오/언 1  오버 1.78 언더 2.06
천안 시티 FC* +0.5 2.5 O
1.85
1.83 ▼
3.8
3.8
3.75
3.8 ▲
0-1
최근 20경기, 천안 시티 FC: 3승(15%) 9무(45%) 8패(40%) · * = 천안 시티 FC
천안 시티 FC — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체68
11.11%
131
21.41%
163
26.63%
148
24.18%
102
16.67%
186
30.39%
215
35.13%
139
22.71%
72
11.76%
35
12.03%
62
21.31%
81
27.84%
75
25.77%
38
13.06%
88
30.24%
101
34.71%
64
21.99%
38
13.06%
원정27
9.75%
62
22.38%
69
24.91%
62
22.38%
57
20.58%
85
30.69%
103
37.18%
59
21.30%
30
10.83%
천안 시티 FC — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체63
42.00%
3
2.00%
84
56.00%
161
48.35%
9
2.70%
163
48.95%
25
39.68%
20
31.75%
18
28.57%
42
42.00%
1
1.00%
57
57.00%
53
45.30%
3
2.56%
61
52.14%
13
37.14%
11
31.43%
11
31.43%
원정16
45.71%
2
5.71%
17
48.57%
91
48.40%
5
2.66%
92
48.94%
12
44.44%
8
29.63%
7
25.93%
천안 시티 FC — 예정 경기일정
KOR D2 06-07 19:30 천안 시티 FCvs수원 FC
KOR D2 07-05 19:30 경남 FCvs천안 시티 FC
KOR D2 07-10 19:30 천안 시티 FCvs김해 FC 2008
KOR D2 07-19 19:30 충북 청주 FCvs천안 시티 FC
KOR D2 07-24 19:30 서울 이랜드 FCvs천안 시티 FC
추세 통계 — 리그 팀별
순위경기발매핸디제공완승승률최근
1부산 아이파크131311 9227 69.23%WWWLDWLW
2화성 FC13136 8144 61.54%LWWWWWWW
3천안 시티 FC12122 7234 58.33%WLWWWLDD
4충북 청주 FC13133 7152 53.85%WWLWWWWL
5서울 이랜드 FC131311 7061 53.85%WWWLWLLW
6김포 FC13138 7243 53.85%WLWLLDWW
7용인 FC13133 7061 53.85%WLWLWWWW
8대구 FC131310 7152 53.85%LWLWWWWL
9수원삼성블루윙즈131313 6251 46.15%LLWWLLDL
10경남 FC12123 516-1 41.67%LLLWLWWW
11수원 FC13139 517-2 38.46%LLLWLWLL
12안산 그리너스 FC13131 517-2 38.46%LWLWLLDL
13충남 아산 FC13139 508-3 38.46%LLLLWLLW
14파주 프런티어 FC13133 427-3 30.77%WLWLLDLL
15성남 FC13139 427-3 30.77%LLLWLLLW
16전남 드래곤즈12127 309-6 25.00%LLLWLWLL
17김해 FC 200813131 328-5 23.08%WWLDLLWL
리그 추세 — 시즌 진행 109경기(40.07%)
홈승원정승평균승점(전체)원정최다득점최소득점
38 (34.86%)34 (31.19%)37 (33.94%) 2.721.391.34 부산 아이파크 28 김해 FC 2008 10
랭킹순위
순위경기득실차승점
1부산 아이파크13 1012 2815+13 31
2수원삼성블루윙즈13 823 1811+7 26
3서울 이랜드 FC13 724 2316+7 23
4김포 FC13 652 1712+5 23
5대구 FC13 643 2619+7 22
6수원 FC13 643 2418+6 22
7화성 FC13 643 1915+4 22
8충남 아산 FC13 544 1916+3 19
9성남 FC13 373 13130 16
10천안 시티 FC12 363 13130 15
11경남 FC12 435 1519-4 15
12파주 프런티어 FC13 427 1519-4 14
13용인 FC13 265 1620-4 12
14안산 그리너스 FC13 328 1322-9 11
15충북 청주 FC13 0103 1520-5 10
16전남 드래곤즈12 147 1320-7 7
17김해 FC 200813 1210 1029-19 5