AFC 챔피언스리그2 ACL2 2026-09-16 19:00 종료
FC 서울승패승승승
0 : 1 승무패 2.55 / 3.4 / 2.38 · 언오버 2.75
페르십 반둥패승승승승
전반후반연장합
FC 서울---0
페르십 반둥---1
배당 갱신 09/16 20:54
📊 FC 서울 vs 페르십 반둥 요약
  • 승무패 마감배당 2.55/3.4/2.38 — 시장 기대 FC 서울 35.4% · 무 26.6% · 페르십 반둥 38%
  • 언더오버 기준점 2.75 (초기 3 에서 하향) — 오버 2 / 언더 1.8
  • 핸디캡 -0.75 (초기 -1.25 에서 이동) — FC 서울 1.88 / 페르십 반둥 1.93
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

승무패
초기1.484.15.25
현재2.55 ▲3.4 ▼2.38 ▼

오버언더

오버기준언더
초기1.931.9
현재2 ▲2.75 ▼1.8 ▼
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

승무패
초기1.863.153.4
현재2.11 ▲3.2 ▲2.75 ▼

핸디캡

기준승무패
초기-13.553.351.76
현재-13.95 ▲3.90 ▲1.56 ▼

언더오버

오버기준언더
초기1.822.51.70
현재1.61 ▼2.51.94 ▲
🎯 Killtoto 예측 확률 회원 무료 공개
승무패
??% ??% ??%
핸디캡
??% ??%
언더오버
??% ??%
🔒 회원 전용 — 지금은 무료로 공개 중 로그인회원가입
역대 대진성적
역대 맞대결 기록이 없습니다.
FC 서울 — 최근 경기
경기시간팀결과팀핸디캡(팀*)U/OOU승(홈)무패(원정)전반
ACL2 2026-09-16 FC 서울* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
페르십 반둥
-1.25
-0.75 ▲
3
2.75 ▼
U
1.48
2.55 ▲
4.1
3.4 ▼
5.25
2.38 ▼
-
KOR D1 2026-09-12 전북현대모터스 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.69 상대 2.23
전반 오/언 1  오버 1.87 언더 2
FC 서울*
0
-0.25 ▼
2.5 O
2.75
3.1 ▲
3.25
3.3 ▲
2.35
2.15 ▼
1-1
KOR D1 2026-09-08 울산 HD FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 3  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.7 상대 2.21
전반 오/언 1.25  오버 2.03 언더 1.84
FC 서울* -0.25
2.75
3 ▲
U
3.1
3.1
3.4
3.5 ▲
2.1
2.1
0-0
KOR D1 2026-09-05 FC 서울* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.92 상대 1.96
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.89
인천 유나이티드 FC
-0.5
-0.75 ▼
2.5 U
1.75
1.73 ▼
3.4
3.6 ▲
4.33
4.33
0-0
KOR D1 2026-08-30 광주 FC 2-5풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 3  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.88 상대 2
전반 오/언 1.25  오버 2.05 언더 1.82
FC 서울*
-1
-1.25 ▼
2.5
3 ▲
O
6.25
7 ▲
4.1
4.75 ▲
1.45
1.36 ▼
1-3
KOR D1 2026-08-25 FC 서울* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 3  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.98
전반 오/언 1.25  오버 2.07 언더 1.8
부천 FC 1995
-1
-1.25 ▼
2.5
3 ▲
U
1.53
1.38 ▼
3.9
4.5 ▲
5.75
6.5 ▲
0-0
KOR D1 2026-08-22 FC 안양 0-7풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.05 상대 1.83
전반 오/언 1  오버 1.94 언더 1.93
FC 서울* -0.5 2.5 O
3.9
4 ▲
3.3
3.3
1.85
1.83 ▼
0-5
KOR D1 2026-08-15 FC 서울* 4-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.72 상대 2.19
전반 오/언 1  오버 1.96 언더 1.91
대전 하나 시티즌
-0.5
-0.25 ▲
2.5 O
1.91
2.25 ▲
3.4
3.25 ▼
3.6
2.9 ▼
0-1
KOR D1 2026-08-08 김천 상무 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.12 상대 1.77
전반 오/언 1  오버 1.88 언더 1.99
FC 서울* -0.5 2.5 U
3.6
3.1 ▼
3.5
3.4 ▼
1.85
2.1 ▲
0-0
KOR D1 2026-08-01 전북현대모터스 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.5  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.93 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.87
FC 서울* 0 2.5 U
2.55
2.6 ▲
3.2
3.25 ▲
2.55
2.5 ▼
0-0
KOR Cup 2026-07-29 부산 아이파크 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.75  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.09 상대 1.73
전반 오/언 1.25  오버 2.06 언더 1.74
FC 서울* -1 2.75 U
4.75
4.75
3.75
3.8 ▲
1.57
1.55 ▼
1-0
KOR D1 2026-07-26 FC 서울* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.75  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.96 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.68 언더 2.23
울산 HD FC -0.75
2.5
2.75 ▲
O
1.75
1.75
3.5
3.6 ▲
4.2
4 ▼
0-2
KOR D1 2026-07-22 FC 서울* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.92 상대 1.96
전반 오/언 0.75  오버 1.74 언더 2.14
포항 스틸러스
-0.5
-0.75 ▼
2.25 O
1.8
1.67 ▼
3.25
3.5 ▲
4.5
5 ▲
1-0
KOR D1 2026-07-19 부천 FC 1995 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.8 상대 2.08
전반 오/언 0.75  오버 1.68 언더 2.23
FC 서울* -0.75 2.25 O
4.5
5 ▲
3.4
3.5 ▲
1.7
1.65 ▼
0-1
KOR D1 2026-07-12 FC 서울* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.71 상대 2.2
전반 오/언 0.75  오버 1.77 언더 2.11
강원 FC -0.25
2
2.25 ▲
U
2.5
2.3 ▼
3
3.1 ▲
3
3.25 ▲
0-0
KOR D1 2026-07-05 FC 서울* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.06 상대 1.82
전반 오/언 0.75  오버 1.7 언더 2.2
인천 유나이티드 FC -0.5 2.25 U
1.85
1.83 ▼
3.3
3.4 ▲
4
3.9 ▼
0-0
KOR D1 2026-05-16 대전 하나 시티즌 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.5  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.77 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 2.06 언더 1.8
FC 서울*
0
-0.25 ▼
2.25
2.5 ▲
O
2.7
3.2 ▲
3.1
3.3 ▲
2.5
2.15 ▼
0-1
KOR D1 2026-05-12 광주 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2 상대 1.88
전반 오/언 1  오버 1.88 언더 1.99
FC 서울* -1.25 2.5 U
8.5
7 ▼
4.1
3.9 ▼
1.38
1.45 ▲
0-0
KOR D1 2026-05-09 제주 SK FC 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.65 상대 2.29
전반 오/언 0.75  오버 1.74 언더 2.14
FC 서울*
-0.5
-0.25 ▲
2.25 O
3.75
3.25 ▼
3.1
3 ▼
2
2.25 ▲
1-0
KOR D1 2026-05-05 FC 서울* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 2.03
전반 오/언 1  오버 1.93 언더 1.94
FC 안양 -0.75
2.25
2.5 ▲
U
1.7
1.6 ▼
3.5
3.75 ▲
4.75
5.25 ▲
0-0
KOR D1 2026-05-02 FC 서울* 2-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.89 상대 1.99
전반 오/언 1  오버 1.93 언더 1.94
김천 상무 FC -0.75 2.5 O
1.73
1.7 ▼
3.6
3.7 ▲
4.75
4.75
1-1
최근 20경기, FC 서울: 11승(55%) 4무(20%) 5패(25%) · * = FC 서울
FC 서울 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1무패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체182
18.02%
238
23.56%
304
30.10%
185
18.32%
101
10.00%
255
25.25%
326
32.28%
258
25.54%
171
16.93%
홈114
22.98%
119
23.99%
150
30.24%
73
14.72%
40
8.06%
112
22.58%
150
30.24%
129
26.01%
105
21.17%
원정62
13.03%
115
24.16%
141
29.62%
102
21.43%
56
11.76%
131
27.52%
159
33.40%
126
26.47%
60
12.61%
FC 서울 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
승무패승무패승무패
전체282
46.69%
12
1.99%
310
51.32%
94
50.54%
1
0.54%
91
48.92%
46
30.87%
52
34.90%
51
34.23%
홈182
48.15%
7
1.85%
189
50.00%
13
32.50%
0
0.00%
27
67.50%
15
32.61%
15
32.61%
16
34.78%
원정95
45.67%
5
2.40%
108
51.92%
73
55.30%
1
0.76%
58
43.94%
30
30.00%
37
37.00%
33
33.00%
FC 서울 — 예정 경기일정
KOR D1 09-20 19:00 포항 스틸러스vsFC 서울
KOR D1 10-10 14:00 FC 서울vs제주 SK FC
ACL2 10-14 16:45 멜버른 빅토리 FCvsFC 서울
KOR D1 10-17 14:00 FC 서울vs김천 상무 FC
KOR D1 10-24 14:00 FC 서울vs강원 FC
페르십 반둥 — 최근 경기
경기시간팀결과팀핸디캡(팀*)U/OOU승(홈)무패(원정)전반
ACL2 2026-09-16 FC 서울 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
페르십 반둥*
+1.25
+0.75 ▼
3
2.75 ▼
U
1.48
2.55 ▲
4.1
3.4 ▼
5.25
2.38 ▼
-
IDN D1 2026-09-12 페르시자 자카르타 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.16 상대 1.74
풀 오/언 2.5  오버 1.94 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.19 상대 1.72
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.97
페르십 반둥* 0 2.5 O
2.18
2.26 ▲
3.17
3.21 ▲
2.97
2.84 ▼
1-0
IDN D1 2026-09-06 페르십 반둥* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.82 상대 2.06
풀 오/언 2.75  오버 1.96 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 2.05
전반 오/언 1.25  오버 2.14 언더 1.73
PSM 마카사르 -1.5 2.75 O
1.35
1.32 ▼
4.38
4.56 ▲
6.93
7.72 ▲
0-1
ACL2 2026-08-31 페르십 반둥* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -2  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 3.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.9 상대 1.92
전반 오/언 1.5  오버 1.96 언더 1.84
Manila Digger FC
-1.5
-2 ▼
3
3.5 ▲
U
1.33
1.33
5
4.5 ▼
5.75
6.5 ▲
0-0
INT CF 2026-08-18 발리 유나이티드 FC 2-3풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.9 상대 1.92
전반 오/언 1.25  오버 1.88 언더 1.92
페르십 반둥*
-0.5
-1 ▼
2.75 O
2.88
5.5 ▲
3.4
3.9 ▲
2.15
1.5 ▼
0-0
INT CF 2026-08-15 페르십 반둥* 3-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.75  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.82 상대 1.88
전반 오/언 1.25  오버 1.99 언더 1.71
사바 FC -0.75 2.75 O
1.53
1.66 ▲
3.9
3.6 ▼
4.75
4.2 ▼
1-0
IDN PCup 2026-08-06 페르십 반둥* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2 상대 1.82
풀 오/언 2  오버 1.76 언더 2.04
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.13 상대 1.7
전반 오/언 0.75  오버 1.7 언더 2
페르세바야 수라바야 -0.25 2 -
2.06
1.95 ▼
3.42
3.31 ▼
2.97
3.33 ▲
1-1
IDN PCup 2026-08-04 페르십 반둥* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 2 언더 1.7
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.55 상대 2.17
전반 오/언 0.75  오버 1.82 언더 1.88
페르시자 자카르타 -0.25 2.25 O
2.26
2.05 ▼
3.01
3 ▼
3
3.41 ▲
2-0
IDN PCup 2026-07-31 페르십 반둥* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.7 상대 2
풀 오/언 3.25  오버 1.95 언더 1.75
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.95 상대 1.75
전반 오/언 1.25  오버 1.82 언더 1.88
탐파인스 로버스 FC -1.5 3.25 U
1.51
1.36 ▼
4.5
4.85 ▲
4.94
6.43 ▲
0-0
IDN PCup 2026-07-28 브루나이 DPMM FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 2.11 상대 1.6
풀 오/언 3.5  오버 1.74 언더 1.96
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.98 상대 1.72
전반 오/언 1.5  오버 1.81 언더 1.89
페르십 반둥* -1.5 3.5 U
8.31
5.69 ▼
5.65
4.69 ▼
1.25
1.39 ▲
0-0
IDN PCup 2026-07-25 페르십 반둥* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.99 상대 1.77
풀 오/언 3.25  오버 1.93 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.8 상대 1.96
전반 오/언 1.25  오버 1.79 언더 1.97
아레마 FC -1.25 3.25 U
1.37
1.51 ▲
4.56
4.03 ▼
6.27
5.15 ▼
1-0
IDN D1 2026-05-23 페르십 반둥* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.9 상대 1.97
풀 오/언 3  오버 1.93 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.9 상대 1.98
전반 오/언 1.25  오버 1.91 언더 1.95
Persijap Jepara -1.75 3 U
1.18
1.2 ▲
5.84
5.7 ▼
10.61
10.95 ▲
0-0
IDN D1 2026-05-17 PSM 마카사르 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.84 상대 2.03
풀 오/언 2.75  오버 1.95 언더 1.91
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.83 상대 2.05
전반 오/언 1  오버 1.79 언더 2.07
페르십 반둥* -0.75 2.75 O
4.66
5.19 ▲
3.73
3.89 ▲
1.6
1.53 ▼
0-1
IDN D1 2026-05-10 페르시자 자카르타 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.95 상대 1.93
풀 오/언 2.5  오버 2.01 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.93 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.88
페르십 반둥* 0 2.5 O
2.48
2.57 ▲
3.1
3.15 ▲
2.6
2.49 ▼
1-2
IDN D1 2026-05-04 페르십 반둥* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.95 상대 1.93
풀 오/언 3  오버 1.83 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.92 상대 1.96
전반 오/언 1.25  오버 1.91 언더 1.95
PSIM 욕야카르타 -1.75 3 U
1.24
1.22 ▼
5.07
5.47 ▲
9.06
9.81 ▲
1-0
IDN D1 2026-04-30 바양카라 FC 2-4풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2.08 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.88 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.92 상대 1.96
전반 오/언 1  오버 1.88 언더 1.98
페르십 반둥* -0.5 2.5 O
4.72
4.26 ▼
3.63
3.47 ▼
1.6
1.71 ▲
2-1
IDN D1 2026-04-24 페르십 반둥* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.94 상대 1.94
풀 오/언 2.75  오버 1.97 언더 1.89
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.86 상대 2.02
전반 오/언 1.25  오버 2.13 언더 1.74
아레마 FC -1.5 2.75 U
1.23
1.32 ▲
5.27
4.71 ▼
8.93
7.58 ▼
0-0
IDN D1 2026-04-20 데와 유나이티드 FC 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.97 상대 1.91
풀 오/언 2.75  오버 1.91 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.81
전반 오/언 1  오버 1.71 언더 2.17
페르십 반둥* -0.5 2.75 O
2.95
3.33 ▲
3.26
3.21 ▼
2.14
2.04 ▼
1-0
IDN D1 2026-04-12 페르십 반둥* 3-2풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.84 상대 2.04
풀 오/언 3  오버 1.99 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2.04 상대 1.84
전반 오/언 1.25  오버 2.07 언더 1.79
발리 유나이티드 FC -1.5 3 O
1.26
1.27 ▲
5.14
5.12 ▼
8.61
8.88 ▲
1-0
IDN D1 2026-04-05 스멘 파당 FC 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 2.03 상대 1.85
풀 오/언 2.75  오버 2.06 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.77 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 1.8 언더 2.06
페르십 반둥* -1 2.75 U
4.53
5.32 ▲
3.63
3.89 ▲
1.65
1.53 ▼
0-1
IDN D1 2026-03-15 보르네오 FC 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.97 상대 1.85
풀 오/언 2.5  오버 1.84 언더 1.96
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.87 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.87 언더 1.93
페르십 반둥* 0 2.5 U
2.9
2.62 ▼
3.08
3.1 ▲
2.31
2.57 ▲
0-1
최근 20경기, 페르십 반둥: 14승(70%) 5무(25%) 1패(5%) · * = 페르십 반둥
페르십 반둥 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1무패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체154
25.16%
152
24.84%
156
25.49%
90
14.71%
60
9.80%
125
20.42%
196
32.03%
150
24.51%
141
23.04%
홈104
34.78%
92
30.77%
65
21.74%
24
8.03%
14
4.68%
45
15.05%
85
28.43%
77
25.75%
92
30.77%
원정38
15.14%
43
17.13%
70
27.89%
58
23.11%
42
16.73%
67
26.69%
89
35.46%
58
23.11%
37
14.74%
페르십 반둥 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
승무패승무패승무패
전체164
47.40%
20
5.78%
162
46.82%
54
50.47%
4
3.74%
49
45.79%
16
38.10%
16
38.10%
10
23.81%
홈111
49.78%
14
6.28%
98
43.95%
3
37.50%
0
0.00%
5
62.50%
1
16.67%
5
83.33%
0
0.00%
원정36
45.00%
3
3.75%
41
51.25%
44
49.44%
4
4.49%
41
46.07%
13
48.15%
6
22.22%
8
29.63%
페르십 반둥 — 예정 경기일정
IDN D1 09-20 21:00 Persijap Jeparavs페르십 반둥
ASEAN CC 10-08 21:00 포트 FCvs페르십 반둥
IDN D1 10-11 21:00 페르십 반둥vs데와 유나이티드 FC
ACL2 10-14 21:15 페르십 반둥vs비엣텔 FC
IDN D1 10-18 21:00 페르십 반둥vs페르식 케디리
리그 추세 — 시즌 진행 3경기(3.03%)
홈승무원정승평균승점(전체)홈원정최다득점최소득점
--- NaN-- - -
랭킹순위
순위팀경기승무패득실득실차승점
A조
1쿠웨이트 SC0 000 000 0
2알와흐다(UAE)0 000 000 0
3FC 나사프0 000 000 0
4알칼디야 SC0 000 000 0
B조
1Arkadag FK0 000 000 0
2Gol Gohar FC0 000 000 0
3알자지라 클럽0 000 000 0
4무하라크 클럽0 000 000 0
C조
1알파이살리 (암만)0 000 000 0
2알라이얀 SC0 000 000 0
3알나흐다 클럽0 000 000 0
4알타아원0 000 000 0
D조
1이스트 벵골 FC0 000 000 0
2알쇼르타(IRQ)0 000 000 0
3알후세인 SC (이르비드)0 000 000 0
4알시브 클럽0 000 000 0
E조
1멜버른 빅토리 FC0 000 000 0
2FC 서울0 000 000 0
3페르십 반둥0 000 000 0
4비엣텔 FC0 000 000 0
F조
1우프 타이포0 000 000 0
2애들레이드 유나이티드 FC0 000 000 0
3라이언 시티 세일러스 FC0 000 000 0
4BG 빠툼 유나이티드 FC0 000 000 0
G조
1상하이 선화0 000 000 0
2탐파인스 로버스 FC0 000 000 0
3FC 마치다 젤비아0 000 000 0
4프레아 칸 리치 스바이 리엥 FC0 000 000 0
H조
1쿠칭 시티 FC0 000 000 0
2강원 FC0 000 000 0
3프놈펜 크라운 FC0 000 000 0
4킷치 SC0 000 000 0