KOR D2 파주 프런티어 FC[9] (-0.25) 김해 FC 2008[17]
🕒 2026-04-05 16:30 · 3:1 🌡 16℃~17℃/61°F~63°F 📸 갱신시간 08/24 22:46
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기2.33.12.8
현재---

승무패 확률(%)

초기39%29%32%
현재---

오버언더

오버기준언더
초기1.952.251.85
현재1.77 ▼2 ▼2.02 ▲
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기2.042.953
현재1.97 ▼3.1 ▲3

핸디캡

기준
초기-14.253.401.58
현재-14.253.401.58

언더오버

오버기준언더
초기1.972.51.56
현재1.972.51.56
역대 대진성적
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2026-04-05 파주 프런티어 FC* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
김해 FC 2008
-0.25
0
2.25
2
O
2.3
3.1
2.8
1-0
KOR D3 2025-08-23 김해 FC 2008 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.81 상대 2.05
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
파주 프런티어 FC* +1.25
2.5
2.25
U
1.42
1.44 ▲
3.9
3.75 ▼
7
7
1-0
KOR D3 2025-04-26 파주 프런티어 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.76 상대 2.06
전반 오/언 0.75  오버 1.8 언더 2
김해 FC 2008 +0.5 2 O
3.25
4.2 ▲
3
3.1 ▲
2.1
1.8 ▼
0-1
KOR D3 2024-07-28 파주 프런티어 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.71 상대 2.17
전반 오/언 0.75  오버 1.88 언더 1.96
김해 FC 2008 +0.5
2.25
2
-
3.7
3.7
3.4
3.2 ▼
1.85
1.9 ▲
0-0
KOR D3 2024-04-13 김해 FC 2008 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.5  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.74 상대 2.13
전반 오/언 1  오버 1.85 언더 1.99
파주 프런티어 FC*
+0.5
+1
2.25
2.5
U
1.83
1.67 ▼
3.1
3.25 ▲
4
4.5 ▲
1-0
KOR D3 2023-06-24 파주 프런티어 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.67 상대 2.23
전반 오/언 0.75  오버 1.88 언더 1.96
김해 FC 2008 -0.25 2 O
2.15
2.15
3.2
3.2
3
3.1 ▲
1-2
KOR D3 2023-03-12 김해 FC 2008 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.08 상대 1.73
전반 오/언 0.75  오버 1.8 언더 2
파주 프런티어 FC* +0.25 2 U
2.25
2.23 ▼
3.1
2.95 ▼
2.9
3.2 ▲
0-1
KOR D3 2022-06-18 파주 프런티어 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2 상대 1.8
전반 오/언 0.75  오버 1.83 언더 1.98
김해 FC 2008 0 2 O
2.75
2.86 ▲
3
2.82 ▼
2.4
2.54 ▲
1-1
KOR D3 2022-03-05 김해 FC 2008 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.65 상대 2.2
전반 오/언 1  오버 2.1 언더 1.7
파주 프런티어 FC* +0.25 2.25 O
2.1
2.02 ▼
3.1
3.14 ▲
3.2
3.48 ▲
0-2
KOR D3 2021-08-21 파주 프런티어 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.08 상대 1.73
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.01 상대 1.81
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.69
김해 FC 2008 0 2.25 O
2.2
2.88 ▲
3.1
3.1
3
2.3 ▼
0-0
KOR D3 2021-04-18 김해 FC 2008 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
파주 프런티어 FC* +0.25 2.25 U
2.4
2.05 ▼
3.2
3.25 ▲
2.63
3.1 ▲
0-1
전체 10경기, 파주 프런티어 FC: 4승(40%) 1무(10%) 5패(50%)
파주 프런티어 FC — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2026-04-05 파주 프런티어 FC* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
김해 FC 2008
-0.25
0
2.25
2
O
2.3
3.1
2.8
1-0
KOR D2 2026-03-29 수원 FC 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.73 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 1.7 언더 2.11
파주 프런티어 FC*
+0.75
+1
2.75 O
1.6
1.57 ▼
3.75
3.7 ▼
4.5
4.75 ▲
2-1
KOR D2 2026-03-21 파주 프런티어 FC* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.71 상대 2.05
전반 오/언 1  오버 1.91 언더 1.85
전남 드래곤즈
+0.75
+0.5
2.75
2.5
U
4.2
3.7 ▼
3.6
3.25 ▼
1.73
1.95 ▲
1-0
KOR D2 2026-03-15 안산 그리너스 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.98 상대 1.84
전반 오/언 1  오버 2.03 언더 1.77
파주 프런티어 FC*
+0.25
0
2.25 O
2.1
2.3 ▲
3.2
3.1 ▼
3.1
2.8 ▼
1-2
KOR D2 2026-03-07 파주 프런티어 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.75  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.76 상대 2.06
전반 오/언 1.25  오버 2.04 언더 1.76
수원삼성블루윙즈 +1
3
2.75
U
5
5.5 ▲
4
3.9 ▼
1.5
1.48 ▼
0-0
KOR D2 2026-03-02 충남 아산 FC 3-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.02 상대 1.84
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.95
파주 프런티어 FC*
+1.25
+0.75
3
2.5
O
1.44
1.6 ▲
4
3.4 ▼
5.75
5 ▼
1-1
KOR D3 2025-11-08 시흥시민축구단 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.92 상대 1.94
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
파주 프런티어 FC* +0.75
2.25
2.5
U
1.67
1.71 ▲
3.5
3.37 ▼
4.33
4.31 ▼
1-0
KOR D3 2025-11-02 파주 프런티어 FC* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.92 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.01 상대 1.85
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
FC 목포 -0.5 2.25 U
1.8
1.78 ▼
3.1
3.26 ▲
4.33
4.19 ▼
0-0
KOR D3 2025-10-26 부산교통공사 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.06 상대 1.8
전반 오/언 1  오버 2.19 언더 1.68
파주 프런티어 FC* 0 2.25 O
2.35
2.33 ▼
3.1
3.08 ▼
2.75
2.82 ▲
1-0
KOR D3 2025-09-27 여주 FC 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.79 상대 2.07
전반 오/언 0.75  오버 1.86 언더 1.98
파주 프런티어 FC*
0
-0.25
2 -
2.8
2.6 ▼
3
3
2.37
2.5 ▲
0-1
KOR D3 2025-09-20 파주 프런티어 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2  오버 1.78 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 0.75  오버 1.94 언더 1.9
창원 FC 0 2 U
2.88
2.88
2.8
2.75 ▼
2.45
2.45
0-0
KOR D3 2025-09-14 춘천시민축구단 0-3풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2  오버 1.92 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.91 상대 1.95
전반 오/언 0.75  오버 1.84 언더 2
파주 프런티어 FC* 0 2 O
2.45
2.55 ▲
3
3
2.63
2.5 ▼
0-1
KOR D3 2025-09-06 파주 프런티어 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2.25  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.76 상대 2.11
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.12
경주 한국수력원자력 +0.5 2.25 U
3.75
3.73 ▼
3.1
3.15 ▲
1.91
1.91
0-0
KOR D3 2025-08-31 파주 프런티어 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.74 상대 2.13
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
FC 강릉 +0.25 2.25 O
2.63
2.38 ▼
3.2
3.2
2.4
2.7 ▲
0-0
KOR D3 2025-08-23 김해 FC 2008 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.81 상대 2.05
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
파주 프런티어 FC* +1.25
2.5
2.25
U
1.42
1.44 ▲
3.9
3.75 ▼
7
7
1-0
KOR D3 2025-08-16 파주 프런티어 FC* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.25 상대 1.66
전반 오/언 1  오버 2.14 언더 1.71
대전 코레일 FC +0.25 2.25 O
3.1
3 ▼
3.3
3.3
2.05
2.1 ▲
0-0
KOR D3 2025-07-25 울산시민축구단 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.2 상대 1.69
전반 오/언 0.75  오버 1.78 언더 2.06
파주 프런티어 FC*
+0.25
-0.5
2.25
2
U
2.15
3.4 ▲
3.25
3.5 ▲
2.9
1.9 ▼
0-0
KOR D3 2025-07-19 전북현대모터스 B 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.7 상대 2.19
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
파주 프런티어 FC*
0
-0.25
2.25 U
2.5
3 ▲
3.2
3.3 ▲
2.5
2.1 ▼
0-1
KOR D3 2025-07-12 파주 프런티어 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.93 상대 1.93
전반 오/언 0.75  오버 2.01 언더 1.83
양평 FC 0 2 U
2.3
2.6 ▲
3.2
3 ▼
2.75
2.6 ▼
0-1
KOR D3 2025-07-06 파주 프런티어 FC* 0-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.64 상대 2.28
전반 오/언 0.75  오버 1.78 언더 2.06
포천시민축구단
+0.5
+0.25
2.25
2
O
3.75
3.2 ▼
3.3
3 ▼
1.83
2.1 ▲
0-3
KOR D3 2025-06-29 파주 프런티어 FC* 0-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.82
시흥시민축구단
+0.5
+0.75
2.25 O
3.2
4.1 ▲
3.4
3.6 ▲
1.95
1.7 ▼
0-1
최근 20경기, 파주 프런티어 FC: 8승(40%) 3무(15%) 9패(45%) · * = 파주 프런티어 FC
파주 프런티어 FC — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체89
22.65%
99
25.19%
89
22.65%
74
18.83%
42
10.69%
97
24.68%
117
29.77%
101
25.70%
78
19.85%
50
25.00%
51
25.50%
41
20.50%
41
20.50%
17
8.50%
58
29.00%
53
26.50%
45
22.50%
44
22.00%
원정39
20.31%
48
25.00%
47
24.48%
33
17.19%
25
13.02%
39
20.31%
64
33.33%
55
28.65%
34
17.71%
파주 프런티어 FC — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체49
55.06%
1
1.12%
39
43.82%
39
58.21%
2
2.99%
26
38.81%
11
31.43%
11
31.43%
13
37.14%
32
57.14%
0
0.00%
24
42.86%
15
57.69%
1
3.85%
10
38.46%
4
25.00%
4
25.00%
8
50.00%
원정17
51.52%
1
3.03%
15
45.45%
24
58.54%
1
2.44%
16
39.02%
7
38.89%
6
33.33%
5
27.78%
파주 프런티어 FC — 예정 경기일정
KOR D2 04-11 16:30 파주 프런티어 FCvs서울 이랜드 FC
KOR D2 04-19 14:00 성남 FCvs파주 프런티어 FC
KOR D2 04-25 14:00 파주 프런티어 FCvs경남 FC
KOR D2 05-03 16:30 파주 프런티어 FCvs충북 청주 FC
KOR D2 05-16 19:00 천안 시티 FCvs파주 프런티어 FC
김해 FC 2008 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2026-04-05 파주 프런티어 FC 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
김해 FC 2008*
+0.25
0
2.25
2
O
2.3
3.1
2.8
1-0
KOR D2 2026-03-21 김해 FC 2008* 0-3풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.09 상대 1.73
전반 오/언 1  오버 1.78 언더 2.02
수원삼성블루윙즈
+0.75
+1
2.75
2.5
O
5
5.25 ▲
3.6
3.6
1.62
1.57 ▼
0-1
KOR D2 2026-03-14 김해 FC 2008* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.75  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.03 상대 1.79
전반 오/언 1.25  오버 2.09 언더 1.71
수원 FC +0.75 2.75 O
4.5
5 ▲
3.25
3.4 ▲
1.7
1.6 ▼
0-1
KOR D2 2026-03-08 화성 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.25  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.66 상대 2.19
전반 오/언 0.75  오버 1.7 언더 2.11
김해 FC 2008* +0.25 2.25 U
2.25
2.1 ▼
3.1
3.1
2.9
3.1 ▲
1-0
KOR D2 2026-02-28 김해 FC 2008* 1-4풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.09 상대 1.73
전반 오/언 1  오버 2.08 언더 1.72
안산 그리너스 FC
-0.25
-0.5
2.25 O
2.05
1.85 ▼
3.2
3.3 ▲
3.2
3.75 ▲
1-0
KOR D3 2025-11-08 김해 FC 2008* 3-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.97 상대 1.82
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.01 상대 1.85
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
양평 FC -1.25 2.25 O
1.42
1.44 ▲
3.75
3.6 ▼
6.5
6.5
2-0
KOR D3 2025-11-02 포천시민축구단 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.01 상대 1.85
전반 오/언 0.75  오버 1.65 언더 2.23
김해 FC 2008* -0.5 2.25 U
4.1
4 ▼
3.2
3.22 ▲
1.8
1.82 ▲
0-1
KOR D3 2025-10-26 김해 FC 2008* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.16 상대 1.72
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
시흥시민축구단 -0.5 2.25 U
1.83
1.9 ▲
3.1
3.1
4.1
3.9 ▼
1-0
KOR D3 2025-10-12 김해 FC 2008* 4-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.82 상대 2.04
전반 오/언 1.25  오버 2.01 언더 1.83
FC 목포 -1.75 2.75 O
1.22
1.25 ▲
5.25
5 ▼
10
9.5 ▼
2-0
KOR D3 2025-09-28 부산교통공사 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.85 상대 2.01
전반 오/언 1  오버 1.99 언더 1.85
김해 FC 2008* -0.75
2.25
2.5
U
4.75
4.75
3.6
3.7 ▲
1.6
1.57 ▼
0-1
KOR D3 2025-09-13 김해 FC 2008* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.75  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 2.03
전반 오/언 1.25  오버 2.06 언더 1.78
여주 FC -1.5
2.5
2.75
U
1.33
1.33
4.1
4.2 ▲
8.5
7.5 ▼
1-1
KOR D3 2025-09-07 김해 FC 2008* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.78 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.79 상대 2.07
전반 오/언 1  오버 2.01 언더 1.83
창원 FC -1 2.25 O
1.5
1.57 ▲
3.5
3.4 ▼
6
5.25 ▼
0-1
KOR D3 2025-08-31 춘천시민축구단 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 2.04 언더 1.8
김해 FC 2008* -1 2.25 U
5.5
6.58 ▲
3.75
3.89 ▲
1.5
1.43 ▼
0-0
KOR D3 2025-08-23 김해 FC 2008* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.05 상대 1.81
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
파주 프런티어 FC -1.25
2.5
2.25
U
1.42
1.44 ▲
3.9
3.75 ▼
7
7
1-0
KOR D3 2025-08-16 김해 FC 2008* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.92 언더 1.92
FC 강릉 -0.75 2.5 U
1.65
1.7 ▲
3.7
3.6 ▼
4.33
4.2 ▼
0-0
KOR D3 2025-07-26 김해 FC 2008* 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.89 상대 1.97
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
경주 한국수력원자력 -0.75 2.25 O
1.6
1.65 ▲
3.4
3.4
5.25
4.75 ▼
0-1
KOR D3 2025-07-20 대전 코레일 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.11 상대 1.76
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.87
김해 FC 2008*
-0.25
-0.5
2.25
2.5
U
2.7
3.6 ▲
3
3.25 ▲
2.45
1.9 ▼
0-0
KOR D3 2025-07-13 김해 FC 2008* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.75  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.86 상대 2
전반 오/언 1.25  오버 2.07 언더 1.77
울산시민축구단
-1.5
-1.25
3
2.75
U
1.22
1.38 ▲
5.5
4.33 ▼
9
6.5 ▼
0-0
KOR D3 2025-07-06 김해 FC 2008* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.75 언더 2.09
전북현대모터스 B
-1.75
-1.25
2.75
2.5
O
1.29
1.38 ▲
4.5
4 ▼
9
7.5 ▼
0-0
KOR D3 2025-06-28 양평 FC 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.92 상대 1.94
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
김해 FC 2008*
-0.5
-0.75
2.5
2.25
U
3.4
4.1 ▲
3.6
3.7 ▲
1.85
1.7 ▼
0-0
KOR D3 2025-06-21 김해 FC 2008* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.77 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 1.79 언더 2.05
포천시민축구단
-0.75
-1
2.5 O
1.75
1.57 ▼
3.6
3.8 ▲
3.7
4.75 ▲
0-1
최근 20경기, 김해 FC 2008: 8승(40%) 6무(30%) 6패(30%) · * = 김해 FC 2008
김해 FC 2008 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체89
15.24%
137
23.46%
172
29.45%
111
19.01%
75
12.84%
165
28.25%
205
35.10%
122
20.89%
92
15.75%
49
17.69%
70
25.27%
83
29.96%
51
18.41%
24
8.66%
69
24.91%
103
37.18%
54
19.49%
51
18.41%
원정35
13.26%
58
21.97%
74
28.03%
52
19.70%
45
17.05%
85
32.20%
87
32.95%
57
21.59%
35
13.26%
김해 FC 2008 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체113
43.46%
9
3.46%
138
53.08%
113
56.78%
2
1.01%
84
42.21%
20
29.85%
25
37.31%
22
32.84%
70
43.48%
6
3.73%
85
52.80%
41
68.33%
1
1.67%
18
30.00%
4
14.29%
14
50.00%
10
35.71%
원정35
43.21%
3
3.70%
43
53.09%
58
49.57%
1
0.85%
58
49.57%
16
43.24%
10
27.03%
11
29.73%
김해 FC 2008 — 예정 경기일정
KOR D2 04-12 16:30 충남 아산 FCvs김해 FC 2008
KOR D2 04-18 16:30 충북 청주 FCvs김해 FC 2008
KOR D2 04-26 16:30 용인 FCvs김해 FC 2008
KOR D2 05-03 16:30 김해 FC 2008vs부산 아이파크
KOR D2 05-10 19:00 경남 FCvs김해 FC 2008
추세 통계 — 리그 팀별
순위경기발매핸디제공완승승률최근
1부산 아이파크665 5105 83.33%DWWWWW
2수원삼성블루윙즈555 4104 80.00%WDWWW
3천안 시티 FC550 4013 80.00%WLWWW
4안산 그리너스 FC551 3021 60.00%WLLWW
5수원 FC554 3112 60.00%WWDWL
6서울 이랜드 FC664 3030 50.00%LWLLWW
7김포 FC443 2111 50.00%WWLD
8충남 아산 FC442 2020 50.00%WLLW
9파주 프런티어 FC550 2120 40.00%LDWWL
10대구 FC554 2120 40.00%DWWLL
11성남 FC553 2211 40.00%DLWDW
12용인 FC661 204-2 33.33%LLLWLW
13충북 청주 FC551 113-2 20.00%LWDLL
14화성 FC664 114-3 16.67%DWLLLL
15경남 FC662 114-3 16.67%LLDWLL
16전남 드래곤즈664 105-4 16.67%WLLLLL
17김해 FC 2008441 013-3 0.00%LLDL
리그 추세 — 시즌 진행 44경기(16.18%)
홈승원정승평균승점(전체)원정최다득점최소득점
16 (36.36%)11 (25.00%)17 (38.64%) 2.891.391.50 부산 아이파크 14 김해 FC 2008 2
랭킹순위
순위경기득실차승점
1부산 아이파크6 510 147+7 16
2수원삼성블루윙즈5 500 91+8 15
3수원 FC5 401 117+4 12
4서울 이랜드 FC6 312 106+4 10
5성남 FC5 230 85+3 9
6대구 FC5 302 10100 9
7김포 FC4 211 42+2 7
8충남 아산 FC4 202 770 6
9파주 프런티어 FC5 203 770 6
10천안 시티 FC5 131 550 6
11안산 그리너스 FC5 122 880 5
12화성 FC6 123 57-2 5
13경남 FC6 123 610-4 5
14전남 드래곤즈6 114 812-4 4
15충북 청주 FC5 032 711-4 3
16용인 FC6 033 611-5 3
17김해 FC 20084 004 211-9 0