FIFA FS 호주[27] (-1.25) 퀴라소[81]
🕒 2026-03-31 18:10 · 5:1 🌡 20℃~21℃/68°F~70°F 📸 갱신시간 08/24 23:02
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기1.22512
현재1.33 ▲4.75 ▼8 ▼

승무패 확률(%)

초기74%18%8%
현재69% ▼19% ▲12% ▲

오버언더

오버기준언더
초기1.92.51.9
현재1.97 ▲3 ▲1.82 ▼
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기1.343.96.2
현재1.26 ▼4.5 ▲6.8 ▲

핸디캡 -1

기준
초기-12.163.102.65
현재-11.88 ▼3.30 ▲3.05 ▲

핸디캡 -2

기준
초기-23.903.951.53
현재-23.50 ▼3.75 ▼1.64 ▲

핸디캡 -3.5

기준
초기-3.56.28-1.01
현재-3.55.32 ▼-1.04 ▲

언더오버

오버기준언더
초기1.842.51.65
현재1.77 ▼2.51.71 ▲
역대 대진성적
역대 맞대결 기록이 없습니다.
호주 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
FIFA FS 2026-03-31 호주* 5-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 3  오버 1.97 언더 1.82
퀴라소 -1.5
2.5
3
O
1.22
1.33 ▲
5
4.75 ▼
12
8 ▼
1-0
FIFA FS 2026-03-27 호주* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.5  오버 2.02 언더 1.77
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.13 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.82
카메룬
-0.25
-0.5
2.25
2.5
U
2.1
1.9 ▼
3.2
3.4 ▲
3.3
3.6 ▲
0-0
INTERF 2025-11-19 콜롬비아 3-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.84 상대 2.02
풀 오/언 2.25  오버 1.96 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.9 상대 1.96
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
호주* +1.25 2.25 O
1.41
1.37 ▼
4.32
4.22 ▼
7.04
8.56 ▲
0-0
INTERF 2025-11-15 베네수엘라 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.08 상대 1.74
풀 오/언 2  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.69 상대 2.14
전반 오/언 0.75  오버 1.8 언더 2
호주* -0.25 2 U
2.68
3.07 ▲
3.23
3.02 ▼
2.46
2.36 ▼
1-0
INTERF 2025-10-15 미국 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2 상대 1.82
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.96 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 1.83 언더 1.97
호주* +0.75 2.5 O
1.7
1.66 ▼
3.74
3.78 ▲
4.38
4.72 ▲
1-1
INTERF 2025-10-11 캐나다 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.97
풀 오/언 2.5  오버 1.92 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.81 상대 2.01
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.83
호주* +0.75 2.5 U
1.9
1.73 ▼
3.28
3.65 ▲
3.93
4.41 ▲
0-0
INTERF 2025-09-09 뉴질랜드 1-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.02 상대 1.8
풀 오/언 2  오버 1.91 언더 1.89
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.66 상대 2.19
전반 오/언 0.75  오버 1.84 언더 1.96
호주* -0.25 2 O
3.03
3.15 ▲
3.19
3.06 ▼
2.26
2.3 ▲
0-1
INTERF 2025-09-05 호주* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.93 상대 1.89
풀 오/언 2.5  오버 1.93 언더 1.87
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.72 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 1.92 언더 1.88
뉴질랜드 -1 2.5 U
1.63
1.54 ▼
3.9
3.94 ▲
4.62
5.67 ▲
0-0
FIFA WCQL 2025-06-11 사우디아라비아 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.84 상대 2.04
풀 오/언 2  오버 1.8 언더 2.06
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.14
전반 오/언 0.75  오버 1.78 언더 2.08
호주* +0.5 2 O
2.31
1.94 ▼
3.03
3.21 ▲
3.06
3.97 ▲
1-1
FIFA WCQL 2025-06-05 호주* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.93 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.83 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.91 상대 1.97
전반 오/언 0.75  오버 1.83 언더 2.03
일본 0 2 U
2.97
2.61 ▼
3.05
3 ▼
2.35
2.75 ▲
0-0
FIFA WCQL 2025-03-25 중국 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.86 상대 2
풀 오/언 2.5  오버 2.01 언더 1.83
호주* -0.75 2.5 U
5.72
5.87 ▲
4.09
3.89 ▼
1.48
1.53 ▲
0-2
FIFA WCQL 2025-03-20 호주* 5-1풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.87 상대 1.99
풀 오/언 2.75  오버 2.01 언더 1.83
인도네시아 -1 2.75 O
1.18
1.55 ▲
6
4 ▼
17
6.25 ▼
3-0
FIFA WCQL 2024-11-20 바레인 2-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.98 상대 1.88
풀 오/언 1.75  오버 1.9 언더 1.94
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.97 상대 1.89
전반 오/언 0.75  오버 2.09 언더 1.75
호주* -0.75 1.75 O
5.21
5.9 ▲
3.66
3.08 ▼
1.59
1.7 ▲
0-1
FIFA WCQL 2024-11-14 호주* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.99 상대 1.87
풀 오/언 2  오버 1.98 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.12 상대 1.75
전반 오/언 0.75  오버 1.9 언더 1.94
사우디아라비아 -0.5 2 U
1.81
1.97 ▲
3.42
3.07 ▼
3.93
4.04 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-10-15 일본 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.98 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.99 상대 1.89
전반 오/언 1.25  오버 2.16 언더 1.72
호주* +1.25 2.75 U
1.38
1.38
4.49
4.48 ▼
7.36
7.52 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-10-10 호주* 3-1풀 핸디캡(팀*기준) -2  팀* 2.03 상대 1.79
풀 오/언 3  오버 2.02 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.78 상대 2.04
전반 오/언 1.25  오버 1.9 언더 1.9
중국 -2 3 O
1.14
1.16 ▲
6.94
6.73 ▼
15.2
14.99 ▼
1-1
FIFA WCQL 2024-09-10 인도네시아 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.85 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.86 언더 1.94
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.82 상대 2
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.8
호주* -0.75 2.25 U
7.63
5 ▼
4.12
3.6 ▼
1.42
1.65 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-09-05 호주* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.87 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.82 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.82 상대 2
전반 오/언 1  오버 1.76 언더 2.04
바레인 -1.75 2.5 U
1.21
1.17 ▼
5.66
6.13 ▲
12.44
15.54 ▲
0-0
FIFA WCQL 2024-06-11 호주* 5-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.92 상대 1.9
풀 오/언 2.75  오버 1.79 언더 2.01
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.9 상대 1.92
전반 오/언 1.25  오버 1.95 언더 1.85
팔레스타인 -1.75 2.75 O
1.23
1.2 ▼
5.3
5.89 ▲
10.5
12.44 ▲
3-0
FIFA WCQL 2024-06-06 방글라데시 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -3.5  팀* 1.88 상대 1.94
풀 오/언 4  오버 1.94 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.8 상대 2.02
전반 오/언 1.75  오버 1.94 언더 1.86
호주* -3.5 4 U
38.27
53.3 ▲
18.3
19.39 ▲
1.01
1.01
0-1
FIFA WCQL 2024-03-26 레바논 0-5풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.9 상대 1.92
풀 오/언 2.75  오버 1.97 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.8 상대 2.02
전반 오/언 1.25  오버 2.02 언더 1.78
호주* -2 2.75 O
14.92
13.25 ▼
6.44
5.9 ▼
1.15
1.2 ▲
0-1
최근 20경기, 호주: 12승(60%) 4무(20%) 4패(20%) · * = 호주
호주 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체75
29.41%
56
21.96%
60
23.53%
36
14.12%
28
10.98%
58
22.75%
79
30.98%
53
20.78%
65
25.49%
37
43.53%
23
27.06%
13
15.29%
9
10.59%
3
3.53%
12
14.12%
26
30.59%
18
21.18%
29
34.12%
원정18
20.93%
18
20.93%
24
27.91%
14
16.28%
12
13.95%
29
33.72%
22
25.58%
20
23.26%
15
17.44%
호주 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체77
49.68%
11
7.10%
67
43.23%
40
53.33%
4
5.33%
31
41.33%
3
23.08%
6
46.15%
4
30.77%
36
54.55%
7
10.61%
23
34.85%
1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
3
50.00%
1
16.67%
2
33.33%
원정22
48.89%
0
0.00%
23
51.11%
20
55.56%
2
5.56%
14
38.89%
0
0.00%
1
33.33%
2
66.67%
호주 — 예정 경기일정
WORLD CUP 06-20 04:00 미국vs호주
WORLD CUP 06-26 11:00 파라과이vs호주
퀴라소 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
FIFA FS 2026-03-31 호주 5-1풀 핸디캡(팀*기준) +1.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 3  오버 1.97 언더 1.82
퀴라소* +1.5
2.5
3
O
1.22
1.33 ▲
5
4.75 ▼
12
8 ▼
1-0
FIFA FS 2026-03-27 중국 2-0풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 2.06 상대 1.82
풀 오/언 2.25  오버 1.94 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.73 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 2.01 언더 1.79
퀴라소* -1 2.25 U
3.62
5.71 ▲
3.44
3.84 ▲
1.93
1.56 ▼
1-0
WCPCA 2025-11-19 자메이카 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.92 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 2.04 언더 1.76
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.74 상대 2.08
전반 오/언 0.75  오버 1.7 언더 2.11
퀴라소* +0.5 2.25 U
1.9
1.91 ▲
3.18
3.21 ▲
3.87
3.93 ▲
0-0
WCPCA 2025-11-14 버뮤다 0-7풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.81 상대 2.01
풀 오/언 3.25  오버 1.91 언더 1.89
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.78 상대 2.04
전반 오/언 1.25  오버 1.76 언더 2.04
퀴라소* -2 3.25 O
11.46
11.23 ▼
6.46
6.34 ▼
1.19
1.2 ▲
0-2
WCPCA 2025-10-15 퀴라소* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.94 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.73 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 2.01 언더 1.79
트리니다드 토바고 -1 2.25 U
1.7
1.53 ▼
3.47
3.76 ▲
4.54
6.02 ▲
1-0
WCPCA 2025-10-11 퀴라소* 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.82 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.14 상대 1.69
전반 오/언 0.75  오버 1.77 언더 2.03
자메이카 +0.25 2 -
3.17
3.15 ▼
3.19
3 ▼
2.14
2.29 ▲
1-0
WCPCA 2025-09-10 퀴라소* 3-2풀 핸디캡(팀*기준) -2  팀* 2.01 상대 1.81
풀 오/언 3.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.82 상대 2
전반 오/언 1.25  오버 1.71 언더 2.09
버뮤다 -1.75 3.25 O
1.1
1.17 ▲
8.07
6.81 ▼
16.84
12.62 ▼
2-2
WCPCA 2025-09-06 트리니다드 토바고 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.84 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 1.92 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.21 상대 1.64
전반 오/언 1  오버 2.09 언더 1.71
퀴라소* -0.25 2.25 U
3.25
3.26 ▲
3.12
3.2 ▲
2.13
2.13
0-0
Gold Cup 2025-06-25 온두라스 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.88 상대 2
풀 오/언 2  오버 1.84 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.23 상대 1.69
전반 오/언 0.75  오버 1.79 언더 2.07
퀴라소* +0.25 2 O
2.18
2.22 ▲
3.15
3.12 ▼
3.22
3.35 ▲
1-1
Gold Cup 2025-06-22 퀴라소* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +1.75  팀* 2 상대 1.88
풀 오/언 3  오버 1.96 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2 상대 1.88
전반 오/언 1.25  오버 1.9 언더 1.96
캐나다 +2 3 U
10.62
12.46 ▲
5.53
6.3 ▲
1.24
1.2 ▼
0-1
Gold Cup 2025-06-18 퀴라소* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2 상대 1.88
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 2.06
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.12 상대 1.76
전반 오/언 1  오버 2.02 언더 1.86
엘살바도르 -0.5 2.25 U
3.06
1.99 ▼
3.06
3.33 ▲
2.38
3.67 ▲
0-0
WCPCA 2025-06-11 아이티 1-5풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.02 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.67 상대 2.17
전반 오/언 1  오버 1.8 언더 2
퀴라소* +0.25 2.5 O
1.78
2.05 ▲
3.6
3.38 ▼
3.85
3.24 ▼
0-2
WCPCA 2025-06-07 퀴라소* 4-0풀 핸디캡(팀*기준) -2.25  팀* 2 상대 1.82
풀 오/언 3.5  오버 1.94 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.94 상대 1.88
전반 오/언 1.5  오버 1.92 언더 1.88
세인트루시아 -2.25 3.5 O
1.16
1.15 ▼
6.32
7.09 ▲
12.42
13.3 ▲
1-0
INTERF 2025-03-20 카자흐스탄 2-0 퀴라소* - - -
1.2
1.65 ▲
7.3
3.48 ▼
13.5
5.8 ▼
2-0
CON NL 2024-11-19 퀴라소* 4-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.82 상대 2
풀 오/언 3.25  오버 1.81 언더 1.99
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.78 상대 2.04
전반 오/언 1.5  오버 1.99 언더 1.81
세인트루시아 -1.5 3.25 O
1.27
1.23 ▼
5.21
5.82 ▲
8.43
8.99 ▲
2-1
CON NL 2024-11-16 생마르탱 0-5풀 핸디캡(팀*기준) -2  팀* 1.8 상대 2.02
풀 오/언 3.25  오버 1.82 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.96 상대 1.86
전반 오/언 1.5  오버 2.02 언더 1.78
퀴라소* -2 3.25 O
14.12
13.54 ▼
6.86
6.84 ▼
1.13
1.14 ▲
0-2
CON NL 2024-10-15 퀴라소* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 2.06 상대 1.64
풀 오/언 2.5  오버 1.67 언더 2.14
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.07 상대 1.75
전반 오/언 1  오버 1.68 언더 2.02
그레나다 -1.25 2.5 U
1.38
1.44 ▲
4.37
4.14 ▼
6.62
6.02 ▼
1-0
CON NL 2024-10-12 그레나다 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -1.25  팀* 1.84 상대 1.86
풀 오/언 2.75  오버 1.84 언더 1.86
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.9 상대 1.8
전반 오/언 1.25  오버 1.99 언더 1.71
퀴라소* -1.25 2.75 U
5.28
6.98 ▲
3.77
4.67 ▲
1.57
1.35 ▼
0-0
CON NL 2024-09-10 퀴라소* 4-0풀 핸디캡(팀*기준) -2.25  팀* 1.97 상대 1.79
풀 오/언 3.75  오버 1.88 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) -1  팀* 1.93 상대 1.83
전반 오/언 1.5  오버 1.79 언더 2.01
생마르탱 -2.25 3.75 O
1.08
1.15 ▲
9.52
7.19 ▼
17.38
12.29 ▼
2-0
CON NL 2024-09-07 세인트루시아 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -1.5  팀* 1.96 상대 1.86
풀 오/언 2.75  오버 1.88 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.73 상대 2.09
전반 오/언 1.25  오버 2.06 언더 1.74
퀴라소* -1.5 2.75 O
6.9
8.55 ▲
4.5
5.08 ▲
1.37
1.28 ▼
1-0
WCPCA 2024-06-09 아루바 0-2풀 핸디캡(팀*기준) -1.75  팀* 1.77 상대 2.05
풀 오/언 3.25  오버 1.7 언더 2.11
전반 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.77 상대 2.05
전반 오/언 1.5  오버 2.07 언더 1.73
퀴라소* -1.75 3.25 U
8.27
10.44 ▲
5.37
6.26 ▲
1.3
1.2 ▼
0-0
최근 20경기, 퀴라소: 10승(50%) 6무(30%) 4패(20%) · * = 퀴라소
퀴라소 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체22
20.37%
17
15.74%
30
27.78%
24
22.22%
15
13.89%
30
27.78%
32
29.63%
24
22.22%
22
20.37%
11
26.83%
5
12.20%
13
31.71%
9
21.95%
3
7.32%
10
24.39%
13
31.71%
8
19.51%
10
24.39%
원정7
17.07%
6
14.63%
12
29.27%
10
24.39%
6
14.63%
12
29.27%
9
21.95%
13
31.71%
7
17.07%
퀴라소 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체11
36.67%
0
0.00%
19
63.33%
17
56.67%
2
6.67%
11
36.67%
1
25.00%
1
25.00%
2
50.00%
6
60.00%
0
0.00%
4
40.00%
4
50.00%
0
0.00%
4
50.00%
1
50.00%
0
0.00%
1
50.00%
원정3
37.50%
0
0.00%
5
62.50%
8
61.54%
2
15.38%
3
23.08%
0
0.00%
1
100.00%
0
0.00%
퀴라소 — 예정 경기일정
WORLD CUP 06-15 02:00 독일vs퀴라소
WORLD CUP 06-21 09:00 에콰도르vs퀴라소
WORLD CUP 06-26 05:00 퀴라소vs코트디부아르