KOR D2 충북 청주 FC[13] (+0.5) 부천 FC 1995[3]
🕒 2025-10-25 16:30 · 0:0 🌡 18℃~19℃/64°F~66°F 📸 갱신시간 08/25 05:11
📊 성적·기록
💰 국내배당
🌍 해외배당
해외 배당 — 초기 → 현재(마감) · 클릭 시 변화 이력 📈

승무패

초기43.81.8
현재4.2 ▲3.5 ▼1.83 ▲

승무패 확률(%)

초기23%25%52%
현재22% ▼27% ▲51% ▼

오버언더

오버기준언더
초기1.852.51.95
현재1.88 ▲2.25 ▼1.93 ▼
국내 betman 배당 — 초기 → 현재(마감)

승무패

초기4.253.51.56
현재4.05 ▼3.3 ▼1.63 ▲

핸디캡

기준
초기11.973.352.70
현재11.89 ▼3.30 ▼2.90 ▲

언더오버

오버기준언더
초기1.712.51.77
현재1.80 ▲2.51.68 ▼
역대 대진성적
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-10-25 충북 청주 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
부천 FC 1995 +0.5
2.5
2.25
U
4
4.2 ▲
3.8
3.5 ▼
1.8
1.83 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-10 충북 청주 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995
+0.5
+0.25
2.5 U
3.2
2.7 ▼
3.5
3.4 ▼
2.05
2.3 ▲
0-0
KOR D2 2025-02-23 부천 FC 1995 3-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.16
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.12
충북 청주 FC* +0.5 2.25 O
1.75
2 ▲
3.5
3.3 ▼
4.33
3.5 ▼
2-0
KOR D2 2024-10-05 부천 FC 1995 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.73 상대 2.14
전반 오/언 1  오버 2.14 언더 1.71
충북 청주 FC*
+0.25
+0.5
2.25 U
2
1.91 ▼
3.2
3.25 ▲
3.5
3.7 ▲
0-0
KOR D2 2024-06-23 부천 FC 1995 0-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 1.75  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.69 상대 2.2
전반 오/언 0.75  오버 1.99 언더 1.85
충북 청주 FC*
+0.25
+0.5
2
1.75
O
2.25
2.05 ▼
3
3
3.3
3.9 ▲
0-2
KOR D2 2024-04-28 충북 청주 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.25  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.12
부천 FC 1995 0 2.25 U
2.55
2.63 ▲
3.1
3.1
2.63
2.63
0-0
KOR D2 2023-10-01 충북 청주 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.77 상대 2.09
전반 오/언 0.75  오버 1.85 언더 1.99
부천 FC 1995 0 2 U
2.4
2.45 ▲
3.1
3 ▼
2.8
2.8
0-0
KOR D2 2023-07-18 부천 FC 1995 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.74 상대 2.16
전반 오/언 1  오버 2.08 언더 1.78
충북 청주 FC* +0.5 2.25 U
1.91
1.9 ▼
3.4
3.4
3.75
3.5 ▼
0-0
KOR D2 2023-04-23 충북 청주 FC* 0-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 1.92
풀 오/언 2.25  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.2 상대 1.71
전반 오/언 1  오버 1.98 언더 1.88
부천 FC 1995
0
+0.25
2.25 O
2.7
3.2 ▲
3
3
2.45
2.2 ▼
0-1
KOR D3 2012-08-25 부천 FC 1995 0-1 충북 청주 FC* - - - --- 0-0
KOR D3 2012-03-10 충북 청주 FC* 4-0 부천 FC 1995 -0.75 - - --- 2-0
KOR D3 2011-05-14 충북 청주 FC* 2-0 부천 FC 1995 -0.5 - - --- 0-0
KOR D3 2010-10-02 부천 FC 1995 0-5 충북 청주 FC* +0.25 - - --- 0-2
KOR D3 2010-04-24 충북 청주 FC* 0-1 부천 FC 1995 +0.25 - - --- 0-1
KOR D3 2009-11-07 충북 청주 FC* 2-2 부천 FC 1995 0 - - --- 1-1
KOR D3 2009-06-13 부천 FC 1995 0-1 충북 청주 FC* +0.5 - -
1.8
3.5
4.33
0-0
전체 15경기, 충북 청주 FC: 6승(40%) 5무(33.3%) 4패(26.7%)
충북 청주 FC — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-10-25 충북 청주 FC* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
부천 FC 1995 +0.5
2.5
2.25
U
4
4.2 ▲
3.8
3.5 ▼
1.8
1.83 ▲
0-0
KOR D2 2025-10-19 충북 청주 FC* 0-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.85 상대 2.01
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
전남 드래곤즈 +0.5 2.5 O
4
4
3.75
3.7 ▼
1.8
1.83 ▲
0-2
KOR D2 2025-10-11 화성 FC 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.66 상대 2.25
전반 오/언 0.75  오버 1.86 언더 1.98
충북 청주 FC* +0.25
2.25
2
U
2.15
2.05 ▼
3.2
3 ▼
3.2
3.6 ▲
0-0
KOR D2 2025-10-07 충북 청주 FC* 0-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.83 상대 2.03
전반 오/언 0.75  오버 1.8 언더 2.04
김포 FC +0.5 2.25 U
3.8
4.2 ▲
3.4
3.4
1.95
1.85 ▼
0-2
KOR D2 2025-10-04 충남 아산 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.03 상대 1.83
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.87
충북 청주 FC* +0.75
2.75
2.25
U
1.66
1.65 ▼
3.9
3.75 ▼
4.5
5 ▲
0-0
KOR D2 2025-09-27 충북 청주 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.95
천안 시티 FC 0 2.5 U
2.62
2.8 ▲
3.4
3.4
2.6
2.38 ▼
0-0
KOR D2 2025-09-21 안산 그리너스 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.25  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.82 상대 2.04
전반 오/언 1  오버 2.13 언더 1.72
충북 청주 FC* 0 2.25 U
2.75
2.8 ▲
3.3
3.1 ▼
2.5
2.55 ▲
0-0
KOR D2 2025-09-14 충북 청주 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.78 상대 2.03
풀 오/언 2.25  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 2.03 언더 1.81
성남 FC +0.5 2.25 U
3.6
3.5 ▼
3.4
3.4
1.95
2 ▲
0-1
KOR D2 2025-09-06 충북 청주 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.76 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 1.81 언더 2.03
경남 FC -0.25 2.5 U
2.2
2.2
3.3
3.4 ▲
3.1
3 ▼
0-0
KOR D2 2025-08-30 부산 아이파크 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.02 상대 1.84
전반 오/언 0.75  오버 1.73 언더 2.12
충북 청주 FC* +0.75
2.5
2.25
O
1.67
1.7 ▲
3.75
3.6 ▼
4.2
4.5 ▲
1-0
KOR D2 2025-08-24 충북 청주 FC* 0-4풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2.25  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
인천 유나이티드 FC +0.75 2.25 O
5.5
5 ▼
3.6
3.4 ▼
1.57
1.67 ▲
0-2
KOR D2 2025-08-16 충북 청주 FC* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2  오버 1.75 언더 2.05
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.84 상대 2.02
전반 오/언 0.75  오버 1.76 언더 2.08
화성 FC 0
2.25
2
-
2.4
2.44 ▲
3.2
3.06 ▼
2.7
2.78 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-10 충북 청주 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.08 상대 1.78
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995
+0.5
+0.25
2.5 U
3.2
2.7 ▼
3.5
3.4 ▼
2.05
2.3 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-02 안산 그리너스 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2  오버 1.83 언더 1.98
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.99 상대 1.87
전반 오/언 0.75  오버 1.78 언더 2.06
충북 청주 FC* 0
2.25
2
O
2.7
2.6 ▼
3.25
3.2 ▼
2.6
2.8 ▲
1-1
KOR D2 2025-07-26 충북 청주 FC* 0-3풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.75 상대 2.05
풀 오/언 2.25  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.09 상대 1.77
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
김포 FC +0.25 2.25 O
3.25
2.9 ▼
3.25
3.2 ▼
2.2
2.4 ▲
0-0
KOR D2 2025-07-20 충북 청주 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.5  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2.06
전반 오/언 1  오버 1.99 언더 1.85
천안 시티 FC -0.25
2.25
2.5
O
2.25
2.25
3.25
3.3 ▲
3
2.9 ▼
1-1
KOR D2 2025-07-12 수원삼성블루윙즈 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +1.25  팀* 1.95 상대 1.85
풀 오/언 3  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.98 상대 1.88
전반 오/언 1.25  오버 1.94 언더 1.9
충북 청주 FC* +1.25 3 U
1.4
1.42 ▲
4.75
4.75
6.25
6 ▼
0-0
KOR D2 2025-07-05 충북 청주 FC* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.86 상대 2
전반 오/언 1  오버 1.79 언더 2.05
서울 이랜드 FC +0.5
2.5
2.75
O
3.6
3.6
3.4
3.6 ▲
1.91
1.85 ▼
0-1
KOR D2 2025-06-29 충북 청주 FC* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.76 상대 2.11
전반 오/언 1  오버 1.87 언더 1.97
전남 드래곤즈
+0.25
+0.5
2.5 O
3
3.3 ▲
3.7
3.8 ▲
2.15
2 ▼
1-0
KOR D2 2025-06-22 부산 아이파크 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +1  팀* 1.78 상대 2.03
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 2.09 상대 1.77
전반 오/언 1  오버 1.82 언더 2.02
충북 청주 FC*
+0.75
+1
2.25
2.5
O
1.67
1.57 ▼
3.6
3.9 ▲
4.5
5 ▲
1-0
KOR D2 2025-06-14 충북 청주 FC* 0-1풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 1.98 언더 1.83
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.21 상대 1.64
전반 오/언 1  오버 1.97 언더 1.83
성남 FC
0
+0.25
2.25
2.5
U
2.63
3 ▲
3.4
3.5 ▲
2.45
2.15 ▼
0-0
최근 20경기, 충북 청주 FC: 3승(15%) 6무(30%) 11패(55%) · * = 충북 청주 FC
충북 청주 FC — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체89
18.35%
91
18.76%
129
26.60%
77
15.88%
99
20.41%
155
31.96%
133
27.42%
113
23.30%
84
17.32%
49
20.68%
47
19.83%
62
26.16%
35
14.77%
44
18.57%
73
30.80%
64
27.00%
57
24.05%
43
18.14%
원정39
15.98%
42
17.21%
66
27.05%
42
17.21%
55
22.54%
82
33.61%
68
27.87%
54
22.13%
40
16.39%
충북 청주 FC — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체41
50.00%
0
0.00%
41
50.00%
83
55.33%
1
0.67%
66
44.00%
11
26.19%
17
40.48%
14
33.33%
27
51.92%
0
0.00%
25
48.08%
32
57.14%
0
0.00%
24
42.86%
6
20.69%
11
37.93%
12
41.38%
원정12
44.44%
0
0.00%
15
55.56%
51
54.26%
1
1.06%
42
44.68%
5
38.46%
6
46.15%
2
15.38%
충북 청주 FC — 예정 경기일정
KOR D2 11-01 14:00 수원삼성블루윙즈vs충북 청주 FC
KOR D2 11-09 14:00 충북 청주 FCvs서울 이랜드 FC
KOR D2 11-23 14:00 인천 유나이티드 FCvs충북 청주 FC
부천 FC 1995 — 최근 경기
경기시간결과핸디캡(팀*)U/OOU(홈)(원정)전반
KOR D2 2025-10-25 충북 청주 FC 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
부천 FC 1995* -0.5
2.5
2.25
U
4
4.2 ▲
3.8
3.5 ▼
1.8
1.83 ▲
0-0
KOR D2 2025-10-19 부천 FC 1995* 2-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 1.92 상대 1.87
풀 오/언 2.5  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.91 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.9 언더 1.94
천안 시티 FC -0.75
2.75
2.5
O
1.75
1.7 ▼
3.9
3.75 ▼
3.9
4.5 ▲
0-1
KOR D2 2025-10-12 부산 아이파크 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.16
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.95
부천 FC 1995* +0.5
2.75
2.5
O
2.05
1.9 ▼
3.5
3.5
3.2
3.6 ▲
0-0
KOR D2 2025-10-08 부천 FC 1995* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.05 상대 1.75
풀 오/언 2.25  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.73 상대 2.14
전반 오/언 1  오버 2.07 언더 1.77
성남 FC
0
-0.25
2.5
2.25
U
2.5
2.25 ▼
3.3
3.3
2.7
3.1 ▲
1-0
KOR D2 2025-10-04 수원삼성블루윙즈 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.5  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.75  오버 1.78 언더 2.03
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.9 상대 1.96
전반 오/언 1.25  오버 2.04 언더 1.8
부천 FC 1995* +0.5 2.75 O
1.85
1.8 ▼
3.8
3.9 ▲
3.6
3.8 ▲
0-1
KOR D2 2025-09-27 전남 드래곤즈 3-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.02 상대 1.77
풀 오/언 2.5  오버 1.87 언더 1.92
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.05 상대 1.81
전반 오/언 1  오버 1.85 언더 1.99
부천 FC 1995*
+0.25
0
2.5 O
2.35
2.38 ▲
3.4
3.4
2.9
2.88 ▼
2-1
KOR D2 2025-09-20 부천 FC 1995* 2-2풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.82 상대 1.97
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.91 상대 1.95
전반 오/언 1  오버 1.91 언더 1.93
서울 이랜드 FC 0 2.5 O
2.63
2.55 ▼
3.5
3.4 ▼
2.5
2.62 ▲
0-1
KOR D2 2025-09-13 충남 아산 FC 3-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.88 상대 1.93
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.07 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 1.89 언더 1.95
부천 FC 1995* +0.25 2.5 O
2.3
2.27 ▼
3.25
3.31 ▲
2.9
2.84 ▼
1-0
KOR D2 2025-09-07 부천 FC 1995* 1-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.93 언더 1.88
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.77 상대 2.09
전반 오/언 1  오버 2.11 언더 1.74
인천 유나이티드 FC +0.25 2.25 U
3.6
3.53 ▼
3
3.16 ▲
2.15
2.02 ▼
0-0
KOR D2 2025-08-31 경남 FC 1-2풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.07 상대 1.79
전반 오/언 1  오버 1.75 언더 2.09
부천 FC 1995* -0.5 2.75 O
3.6
3.4 ▼
3.5
3.4 ▼
1.91
2 ▲
0-1
KOR Cup 2025-08-27 부천 FC 1995* 1-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.72 상대 2.07
풀 오/언 1.75  오버 1.82 언더 1.97
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.13 상대 1.76
전반 오/언 0.75  오버 1.97 언더 1.89
광주 FC +0.25
2.25
1.75
O
3
3.1 ▲
3.2
3 ▼
2.3
2.4 ▲
1-0
KOR D2 2025-08-23 부천 FC 1995* 0-0풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.83 상대 1.98
풀 오/언 2.5  오버 1.95 언더 1.85
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2 상대 1.86
전반 오/언 1  오버 1.91 언더 1.93
천안 시티 FC -0.5 2.5 U
1.85
1.85
3.5
3.5
3.8
3.75 ▼
0-0
KOR Cup 2025-08-20 광주 FC 2-0풀 핸디캡(팀*기준) +0.75  팀* 1.77 상대 2.02
풀 오/언 2  오버 1.97 언더 1.82
전반 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.87 상대 2.01
전반 오/언 0.75  오버 1.85 언더 2.02
부천 FC 1995*
+1
+0.75
2.5
2
-
1.53
1.65 ▲
3.6
3.1 ▼
6
5.75 ▼
2-0
KOR D2 2025-08-15 전남 드래곤즈 2-1풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.03 상대 1.78
풀 오/언 2.5  오버 1.8 언더 2
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.04 상대 1.82
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995* 0
2.75
2.5
O
2.38
2.4 ▲
3.5
3.5
2.6
2.55 ▼
0-0
KOR D2 2025-08-10 충북 청주 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.93 상대 1.88
풀 오/언 2.5  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.78 상대 2.08
전반 오/언 1  오버 1.84 언더 2
부천 FC 1995*
-0.5
-0.25
2.5 U
3.2
2.7 ▼
3.5
3.4 ▼
2.05
2.3 ▲
0-0
KOR D2 2025-08-02 부천 FC 1995* 2-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.9 상대 1.9
풀 오/언 2.5  오버 1.9 언더 1.9
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.75 상대 2.12
전반 오/언 1  오버 2.05 언더 1.79
성남 FC
-0.5
-0.25
2.5 O
1.9
2.2 ▲
3.75
3.6 ▼
3.7
3 ▼
0-2
KOR D2 2025-07-26 부산 아이파크 4-2풀 핸디캡(팀*기준) +0.25  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2.5  오버 2.03 언더 1.78
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2 언더 1.84
부천 FC 1995*
0
+0.25
2.25
2.5
O
2.63
2.25 ▼
3.4
3.5 ▲
2.55
3.1 ▲
1-0
KOR D2 2025-07-20 부천 FC 1995* 5-3풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.8 상대 2
풀 오/언 2.75  오버 2 언더 1.8
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.94 상대 1.92
전반 오/언 1  오버 1.82 언더 2.02
충남 아산 FC
-0.25
-0.5
2.5
2.75
O
2.3
1.83 ▼
3.3
3.6 ▲
2.88
3.9 ▲
2-1
KOR D2 2025-07-13 부천 FC 1995* 1-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.5  팀* 1.98 상대 1.83
풀 오/언 2.25  오버 1.88 언더 1.93
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 2.19 상대 1.7
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
김포 FC
-0.25
-0.5
2.25 U
2.15
1.95 ▼
3.25
3.3 ▲
3.3
3.75 ▲
1-0
KOR D2 2025-07-06 화성 FC 0-1풀 핸디캡(팀*기준) -0.75  팀* 2 상대 1.8
풀 오/언 2.25  오버 1.85 언더 1.95
전반 핸디캡(팀*기준) -0.25  팀* 1.95 상대 1.91
전반 오/언 1  오버 2.12 언더 1.73
부천 FC 1995*
-0.5
-0.75
2.25 U
3.7
4.33 ▲
3.4
3.5 ▲
2
1.8 ▼
0-0
KOR Cup 2025-07-02 김포 FC 1-3풀 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.85 상대 1.95
풀 오/언 2  오버 1.77 언더 2.02
전반 핸디캡(팀*기준) +0  팀* 1.8 상대 2.08
전반 오/언 0.75  오버 1.82 언더 2.04
부천 FC 1995* 0
2.25
2
O
2.7
2.75 ▲
3
3
2.63
2.75 ▲
0-2
최근 20경기, 부천 FC 1995: 9승(45%) 4무(20%) 7패(35%) · * = 부천 FC 1995
부천 FC 1995 — 골든배당 통계 (장기수)
승2+승1패1패2+득점0득점1득점2득점3+
전체101
15.76%
137
21.37%
155
24.18%
147
22.93%
101
15.76%
189
29.49%
213
33.23%
145
22.62%
94
14.66%
57
17.76%
64
19.94%
80
24.92%
80
24.92%
40
12.46%
93
28.97%
104
32.40%
71
22.12%
53
16.51%
원정43
13.61%
73
23.10%
74
23.42%
66
20.89%
60
18.99%
94
29.75%
108
34.18%
73
23.10%
41
12.97%
부천 FC 1995 — 하이/로우 배당 승패 (장기수)
하이배당(약체) 승·무·패로우배당(강체) 승·무·패무배당 승·무·패
전체80
39.80%
2
1.00%
119
59.20%
149
54.98%
4
1.48%
118
43.54%
49
41.88%
27
23.08%
41
35.04%
43
32.58%
2
1.52%
87
65.91%
52
53.06%
2
2.04%
44
44.90%
27
45.00%
15
25.00%
18
30.00%
원정37
54.41%
0
0.00%
31
45.59%
95
55.56%
2
1.17%
74
43.27%
22
38.60%
12
21.05%
23
40.35%
부천 FC 1995 — 예정 경기일정
KOR D2 11-01 16:30 부천 FC 1995vs안산 그리너스 FC
KOR D2 11-09 16:30 김포 FCvs부천 FC 1995
KOR D2 11-23 14:00 부천 FC 1995vs화성 FC
추세 통계 — 리그 팀별
순위경기발매핸디제공완승승률최근
1성남 FC353513 2051010 57.14%WWWDLLWW
2전남 드래곤즈353522 203128 57.14%LLWWWWLW
3인천 유나이티드 FC353534 203128 57.14%LWLDWLLD
4부천 FC 1995353520 201146 57.14%WLDLWWWW
5수원삼성블루윙즈353528 190163 54.29%LWLWLWWW
6김포 FC353523 184135 51.43%LWWDLWLL
7화성 FC35358 172161 48.57%WWWWLWWL
8서울 이랜드 FC353525 155150 42.86%WLDDWLWW
9부산 아이파크353526 15119-4 42.86%WWLLLLLL
10경남 FC35357 14021-7 40.00%WLWWWLLL
11충남 아산 FC353522 14219-5 40.00%LWLLLWWW
12천안 시티 FC35357 12122-10 34.29%WLLWLWLL
13충북 청주 FC35356 12419-7 34.29%LLDLWLLL
14안산 그리너스 FC35354 12320-8 34.29%LLDLWLWD
리그 추세 — 시즌 진행 245경기(89.74%)
홈승원정승평균승점(전체)원정최다득점최소득점
84 (34.29%)71 (28.98%)90 (36.73%) 2.531.301.23 수원삼성블루윙즈 70 안산 그리너스 FC 24
랭킹순위
순위경기득실차승점
1인천 유나이티드 FC35 2285 6227+35 74
2수원삼성블루윙즈35 1997 7046+24 66
3부천 FC 199535 17810 5649+7 59
4전남 드래곤즈35 16109 5845+13 58
5서울 이랜드 FC35 14138 5242+10 55
6성남 FC35 13139 3830+8 52
7김포 FC35 131210 4130+11 51
8부산 아이파크35 131210 4240+2 51
9충남 아산 FC35 111311 4441+3 46
10화성 FC35 91214 3543-8 39
11경남 FC35 9620 3155-24 33
12천안 시티 FC35 7721 3964-25 28
13충북 청주 FC35 6920 2958-29 27
14안산 그리너스 FC35 51020 2451-27 25