← 게임 목록

📊 축구토토 승무패 역대 통계

2004년~현재 정산 회차 전수. 매일 자동 갱신. 승무패는 홈 승=승 · 무승부=무 · 원정 승=패(정규시간 기준)를 14경기 전부 맞히는 게임입니다.

누적 회차
1,095회
23개 시즌
회차당 무승부
3.7개
14경기 중 평균 — 매 회차 무는 반드시 나옵니다
1등 이월률(최근 3년)
44%
1등이 안 나와 이월되는 비율
회차당 1등(최근 3년)
63.8명
전국에서!
연도별 추이
연도회차승무패적특무/회차이월률1등 평균대중픽1등 1인상금(중앙값)
2026 59 38% 27% 35% 3 3.8개 51% 40.4명 47% 133,030,500원
2025 85 41.8% 25.2% 33.1% 2 3.5개 48% 7.7명 47% 223,854,500원
2024 87 42.7% 26.8% 30.5% 5 3.7개 41% 24.1명 49% 159,053,500원
2023 77 45.2% 24.8% 30.1% 4 3.5개 34% 183.1명 52% 174,395,950원
2022 67 43.3% 24.5% 32.2% 19 3.4개 41% 53.9명 50% 273,924,250원
2021 60 42% 27.3% 30.6% 24 3.8개 36% 41.8명 48% 172,220,670원
2020 57 38.3% 26.2% 35.5% 17 3.7개 32% 17.9명 50% 291,138,680원
2019 44 43.2% 25.9% 30.9% 2 3.6개 36% 23.8명 51% 391,932,000원
2018 38 42.9% 25.1% 32% 14 3.5개 35% 18.2명 49% 665,315,250원
2017 39 44% 25.7% 30.3% 1 3.6개 26% 10.9명 53% 323,128,000원
2016 45 42.1% 27.4% 30.5% 3 3.8개 40% 4.9명 45% 433,481,250원
2015 45 42.7% 25.5% 31.7% 3 3.6개 42% 20.6명 51% 309,458,550원
2014 39 44.2% 25.9% 29.9% 1 3.6개 36% 37.8명 50% 172,649,550원
2013 44 45.3% 24.5% 30.2% 0 3.4개 25% 11.2명 51% 261,764,920원
2012 44 45.3% 27.9% 26.9% 2 3.9개 34% 50.4명 51% 173,488,820원
2011 39 47.3% 24.8% 27.9% 1 3.5개 31% 51.7명 54% 282,909,250원
2010 34 46.5% 25.5% 28% 1 3.6개 35% 98.0명 52% 176,868,000원
2009 36 45.1% 25.8% 29% 1 3.6개 28% 21.5명 51% 235,729,750원
2008 35 43.3% 25.9% 30.8% 0 3.6개 40% 27.3명 49% 500,070,230원
2007 37 41.5% 28% 30.5% 0 3.9개 41% 3.7명 46% 257,507,000원
2006 36 42.7% 27.4% 29.8% 1 3.8개 47% 5.1명 49% 438,521,700원
2005 32 46.2% 27.7% 26.1% 0 3.9개 59% 14.5명 49% 220,597,500원
2004 16 46.4% 27.2% 26.3% 0 3.8개 69% 12.4명 50% 25,921,140원

대중픽 적중 = 그 경기 투표 1위 결과가 실제로 맞은 비율(경기 단위). 14경기 조합이 아니라 낱경기 기준입니다.

2023년 상세
회차당 무승부 개수 분포 — 평균 3.45개
무 0개
2회차
무 1개
8회차
무 2개
14회차
무 3개
20회차
무 4개
10회차
무 5개
13회차
무 6개
6회차
무 7개
3회차
무 8개
1회차

무승부가 0~1개인 "조용한 회차"는 드뭅니다. 조합 설계에서 무를 무시하면 대부분의 회차를 놓칩니다.

"대중 따라 찍으면" — 최다투표픽 14개 조합의 적중 개수
3개 적중
2회차
4개 적중
5회차
5개 적중
12회차
6개 적중
7회차
7개 적중
15회차
8개 적중
16회차
9개 적중
7회차
10개 적중
7회차
11개 적중
5회차
12개 적중
1회차

투표 1위대로 전부 찍었을 때의 성적입니다. 14개 만점은 사실상 나오지 않습니다.

낱경기 적중률 (2023)
배당 정배(최저배당 결과)53.7% (N=1,067)
대중 최다투표픽52.2%
몰표(투표 65%+ 쏠림)일 때62.9% (N=458)
실제 결과 분포승 45.2% · 무 24.8% · 패 30.1%

3지선다라 정배·대중 적중률이 낮습니다 — 승무패 낱경기는 그만큼 어렵습니다. 몰표조차 자주 빗나갑니다.

상금 (2023)
1등 이월률34%
회차당 1등 인원183.06명
1등 1인 상금(중앙값)174,395,950원

1등은 대부분의 회차에서 아무도 못 맞혀 이월됩니다 — 그래서 터질 때 상금이 커집니다.

배당 프로파일 — 홈팀 승배당 기준 (2023)
홈 승배당평균 배당 (승/무/패)실제 결과평균 스코어N
~1.3 1.17 / 5.58 / 10.97
82.4%
2.6 : 0.7 (총 3.3) 102
1.3~1.4 1.34 / 4.09 / 6.22
60.4%
20.8%
18.9%
2.0 : 1.1 (총 3.2) 53
1.4~1.5 1.44 / 3.78 / 5.32
68.1%
21.3%
1.9 : 0.9 (총 2.8) 47
1.5~1.6 1.54 / 3.54 / 4.68
65%
20%
15%
1.8 : 0.9 (총 2.7) 80
1.6~1.7 1.64 / 3.44 / 4.08
57.8%
23.4%
18.8%
1.8 : 0.9 (총 2.7) 64
1.7~1.8 1.74 / 3.30 / 3.71
55.7%
24.6%
19.7%
1.9 : 1.1 (총 3.0) 61
1.8~1.9 1.84 / 3.21 / 3.42
42%
32%
26%
1.2 : 1.2 (총 2.4) 50
1.9~2.0 1.95 / 3.19 / 3.10
44.4%
24.1%
31.5%
1.4 : 1.1 (총 2.4) 54
2.0~2.1 2.05 / 3.13 / 2.96
40%
34.3%
25.7%
1.5 : 1.0 (총 2.5) 35
2.1~2.2 2.16 / 3.12 / 2.75
37.8%
32.4%
29.7%
1.0 : 1.0 (총 2.0) 37
2.2~2.3 2.25 / 3.07 / 2.66
44%
34%
22%
1.6 : 1.0 (총 2.5) 50
2.3~2.4 2.34 / 3.03 / 2.60
42.9%
28.6%
28.6%
1.4 : 1.2 (총 2.5) 28
2.4~2.5 2.42 / 3.08 / 2.44
24%
36%
40%
1.2 : 1.4 (총 2.6) 25
2.5~2.6 2.54 / 3.13 / 2.29
33.3%
16.7%
50%
1.1 : 1.4 (총 2.5) 24
2.6~2.7 2.63 / 3.19 / 2.24
21.4%
39.3%
39.3%
1.1 : 1.3 (총 2.4) 28
2.7~2.8 2.72 / 3.11 / 2.19
34.5%
20.7%
44.8%
1.0 : 1.4 (총 2.5) 29
2.8~2.9 2.83 / 3.16 / 2.07
35.3%
58.8%
1.1 : 1.4 (총 2.5) 17
2.9~3.0 2.92 / 3.20 / 2.04
61.1%
27.8%
1.6 : 0.9 (총 2.6) 18
3.0~3.1 3.02 / 3.15 / 2.02
20%
35%
45%
1.2 : 1.9 (총 3.1) 20
3.1~3.2 3.12 / 3.19 / 1.93
30%
15%
55%
1.2 : 1.8 (총 3.0) 20
3.2~3.3 3.23 / 3.17 / 1.92
31.6%
26.3%
42.1%
1.1 : 1.2 (총 2.3) 19
3.4~3.5 3.43 / 3.26 / 1.83
25%
31.3%
43.8%
1.0 : 1.4 (총 2.4) 16
4.0+ 6.70 / 4.26 / 1.40
18.8%
23.9%
57.2%
0.9 : 2.0 (총 2.9) 138

한 줄 읽는 법: 홈 승배당이 이 구간일 때 무·패 배당은 보통 얼마였고(평균 배당), 실제 결과는 어떻게 갈렸으며(승·무·패), 평균 몇 대 몇 경기였는지(홈:원정).

리그별 (2023)
리그경기승무패적특정배 적중대중 적중
EPL273 47.6%23.1%29.3% 1 52.4% 49.5%
J1리그49 49%26.5%24.5% 0 32.7% 32.7%
K리그142 35.7%45.2%19% 0 40.5% 42.9%
UCL90 44.4%22.2%33.3% 0 60.0% 58.9%
UEL36 50%25%25% 0 61.1% 58.3%
라리가238 45%26.9%28.2% 2 52.5% 50.0%
세리에A66 36.4%27.3%36.4% 0 54.5% 51.5%
여축월드42 47.6%19%33.3% 0 57.1% 54.8%
유로예선132 47%19.7%33.3% 1 66.7% 67.4%
2023년 회차 리스트
회차마감일승무패적특1등1등 1인상금
77회차 12-29 1022 — 13명 360,734,600원
76회차 12-26 626 — 3연속 이월 —
75회차 12-23 734 — 2연속 이월 —
74회차 12-19 743 — 이월 —
73회차 12-16 553 1 3명 230,705,090원
72회차 12-12 635 — 12명 128,815,960원
71회차 12-09 643 1 이월 —
70회차 12-02 671 — 2명 347,676,750원
69회차 11-28 653 — 2명 248,796,750원
68회차 11-25 725 — 10명 72,460,450원
67회차 11-20 554 — 6명 85,864,250원
66회차 11-16 842 — 84명 6,303,560원
65회차 11-11 743 — 12명 66,609,130원
64회차 11-07 1112 — 3명 565,501,090원
63회차 11-04 734 — 이월 —
62회차 10-28 563 — 28명 28,954,230원
61회차 10-24 527 — 75명 8,009,970원
60회차 10-21 554 — 5명 174,395,950원
59회차 10-16 319 1 535명 1,059,940원
58회차 10-12 428 — 2명 301,103,750원
57회차 10-07 374 — 2명 388,261,380원
56회차 10-03 437 — 2명 273,926,750원
55회차 09-30 734 — 1명 769,714,000원
54회차 09-26 635 — 6명 288,329,380원
53회차 09-23 374 — 이월 —
52회차 09-19 554 — 6명 93,721,210원
51회차 09-16 1013 — 54명 17,437,370원
50회차 09-11 1004 — 9809명 63,090원
49회차 09-07 635 — 110명 5,969,580원
48회차 09-02 823 1 48명 63,453,880원
47회차 08-29 635 — 2연속 이월 —
46회차 08-26 239 — 이월 —
45회차 08-19 617 — 7명 122,165,110원
44회차 08-12 365 — 4명 1,077,599,630원
43회차 08-05 635 — 3연속 이월 —
42회차 07-31 347 — 2연속 이월 —
41회차 07-26 734 — 이월 —
40회차 07-21 1013 — 49명 48,929,140원
39회차 07-15 833 — 2연속 이월 —
38회차 07-11 554 — 이월 —
37회차 07-08 581 — 2명 336,503,000원
36회차 07-01 752 — 4명 175,642,000원
35회차 06-24 635 — 2명 338,202,750원
34회차 06-19 932 — 91명 49,171,530원
33회차 06-16 356 — 3연속 이월 —
32회차 06-10 662 — 2연속 이월 —
31회차 06-03 626 — 이월 —
30회차 05-27 752 — 15명 216,533,840원
29회차 05-20 545 — 2연속 이월 —
28회차 05-13 815 — 이월 —
27회차 05-06 815 — 1명 713,309,500원
26회차 05-02 842 — 34명 13,208,750원
25회차 04-29 1202 — 2741명 515,160원
24회차 04-25 824 — 이월 —
23회차 04-22 923 — 31명 23,214,640원
22회차 04-15 527 — 1명 1,832,367,250원
21회차 04-08 527 — 이월 —
20회차 04-01 743 — 2명 367,632,630원
19회차 03-27 833 — 8명 73,518,570원
18회차 03-23 725 — 216명 7,226,860원
17회차 03-18 653 — 이월 —
16회차 03-16 536 — 4명 141,293,130원
15회차 03-11 662 — 1명 701,314,250원
14회차 03-09 752 — 30명 16,892,170원
13회차 03-04 932 — 1명 2,004,908,250원
12회차 02-25 725 — 이월 —
11회차 02-23 923 — 5명 121,879,750원
10회차 02-18 635 — 1명 1,681,729,000원
9회차 02-16 743 — 이월 —
8회차 02-11 356 — 4명 1,000,425,940원
7회차 02-04 833 — 2연속 이월 —
6회차 01-28 536 — 이월 —
5회차 01-24 545 — 1명 513,314,000원
4회차 01-21 365 — 2명 396,516,130원
3회차 01-14 914 — 6명 141,127,800원
2회차 01-07 554 — 3명 627,295,340원
1회차 01-03 266 — 이월 —

회차를 누르면 해당 회차 상세(배당·투표·계산기)로 이동합니다. 승·무·패·적특 = 그 회차 14경기의 실제 결과 구성. "N연속 이월" = 1등 0명, 누적 상금이 다음 회차로 · "N등 지급" = 1등·2등 모두 0명이라 누적 이월금까지 그 등수 적중자들이 받은 회차(대박 회차).

※ 배당 기반 지표는 승무패 전용 배당이 제공된 기간에만 표시됩니다. 이전 연도는 결과·투표·상금 통계만 집계. 출처: 베트맨 공개 데이터 자체 집계 · 매일 자동 갱신.