게임별 회차 당첨자
12회차
2025-04-22
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 96,000원 | 1,729,160원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 3,318,660원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 1,729,160원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 1,659,330원 |
| 3등 | 모닝프라자 | 인천 남동구 | 36,000원 | 1,589,500원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 1,589,500원 |
| 3등 | 호계수성점 | 울산 북구 | 24,000원 | 3,039,340원 |
| 3등 | 월드마켓 | 서울 은평구 | 24,000원 | 1,589,500원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 1,519,670원 |
| 3등 | 행복찾기 | 서울 구로구 | 10,000원 | 1,240,350원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 1,449,840원 |
| 3등 | 슈퍼전자 | 서울 강북구 | 6,000원 | 1,449,840원 |
| 3등 | 선빌리지(신정점) | 울산 남구 | 4,000원 | 1,240,350원 |
| 3등 | 복권사랑 | 경기 양주시 | 3,000원 | 1,240,350원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 1,310,180원 |
| 3등 | 대박의터 | 강원 춘천시 | 2,000원 | 1,240,350원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 1,240,350원 |
11회차
2025-04-20
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | IGA마트 분당차병원점 | 경기 성남시 | 100,000원 | 145,127,520원 |
| 3등 | 보물단지복권방 | 경기 시흥시 | 32,000원 | 149,721,370원 |
| 3등 | 봉담복자리복권과편의점 | 경기 화성시 | 16,000원 | 145,127,520원 |
10회차
2025-04-18
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 행운이랑대박이랑 | 경기 수원시 | 100,000원 | 571,720원 |
| 2등 | 행운이랑대박이랑 | 경기 수원시 | 100,000원 | 571,720원 |
| 2등 | 수동복권방 | 경기 남양주시 | 96,000원 | 1,061,280원 |
| 2등 | 명지복권방 | 서울 송파구 | 96,000원 | 571,720원 |
| 2등 | 명지복권방 | 서울 송파구 | 96,000원 | 571,720원 |
| 2등 | 제이스테이션(여서) | 전남 여수시 | 85,000원 | 603,920원 |
| 2등 | 전국민로또 | 경북 포항시 | 81,000원 | 603,920원 |
| 2등 | 전국민로또 | 경북 포항시 | 81,000원 | 603,920원 |
| 2등 | 전국민로또 | 경북 포항시 | 81,000원 | 603,920원 |
| 2등 | 전국민로또 | 경북 포항시 | 72,000원 | 1,482,000원 |
| 2등 | 에덴부동산(부자복권방) | 전북 전주시 | 72,000원 | 1,052,400원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 72,000원 | 567,280원 |
| 2등 | 드림테크 | 경기 부천시 | 68,000원 | 1,005,760원 |
| 2등 | 알리바이 메가티움점 | 전남 나주시 | 68,000원 | 549,520원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 996,880원 |
| 2등 | 오송그린하이마트 | 충북 청주시 | 64,000원 | 996,880원 |
| 2등 | 행운복권방 | 경기 광주시 | 64,000원 | 535,080원 |
| 2등 | 하영마트 | 경기 부천시 | 64,000원 | 535,080원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 535,080원 |
| 2등 | 오픈마트 | 광주 북구 | 64,000원 | 535,080원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 535,080원 |
| 2등 | 행운 | 서울 성북구 | 64,000원 | 535,080원 |
| 2등 | 프로토종암점(도깨비방망이) | 서울 성북구 | 52,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 야호 | 충북 청주시 | 50,000원 | 1,398,720원 |
| 2등 | 행운복권방 | 서울 구로구 | 50,000원 | 530,640원 |
| 2등 | 행운마트 | 인천 부평구 | 48,000원 | 988,000원 |
| 2등 | 아이지에이마트 화성이화점 | 경기 화성시 | 48,000원 | 530,640원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 530,640원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 530,640원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 경기 파주시 | 36,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 이마트24 전주용복점 | 전북 전주시 | 34,000원 | 932,480원 |
| 2등 | 한마음마트 | 울산 북구 | 34,000원 | 502,880원 |
| 2등 | 쉼터마트 | 경기 하남시 | 33,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 신흥2020 | 서울 도봉구 | 32,000원 | 932,480원 |
| 2등 | 옥산센타점 | 경북 경산시 | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 단비유통 | 경기 양평군 | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 에스 25 | 경기 안산시 | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 단비유통 | 경기 양평군 | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 드림테크 | 경기 부천시 | 28,000원 | 498,440원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 923,600원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 923,600원 |
| 2등 | 역삼한서점 | 서울 강남구 | 24,000원 | 923,600원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 923,600원 |
| 2등 | 신일사 | 인천 중구 | 24,000원 | 494,000원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 20,000원 | 470,680원 |
| 2등 | 국영슈퍼 | 충남 아산시 | 20,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 18,000원 | 914,720원 |
| 2등 | 드림테크 | 경기 부천시 | 17,000원 | 466,240원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 876,960원 |
| 2등 | 단비유통 | 경기 양평군 | 16,000원 | 876,960원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 466,240원 |
| 2등 | 시티라이프 | 인천 부평구 | 16,000원 | 466,240원 |
| 2등 | 버스카드충전소 | 서울 서초구 | 16,000원 | 466,240원 |
| 2등 | 부산광장점 | 부산 동구 | 16,000원 | 466,240원 |
| 2등 | 로또 커피 | 경기 의왕시 | 16,000원 | 466,240원 |
| 2등 | 노다지복권방 | 서울 동대문구 | 12,000원 | 415,160원 |
| 2등 | 용인로또복권방 | 경기 용인시 | 9,000원 | 457,360원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 830,320원 |
| 2등 | 태인 금돼지복권 | 경기 성남시 | 8,000원 | 792,560원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 한솔 복권&마트 | 인천 미추홀구 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 경서1지구점 | 인천 서구 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 씨스페이스 창경궁로 점 | 서울 종로구 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 스타 | 경남 김해시 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 그린캐슬 | 경기 안산시 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 중앙복권방 | 전북 전주시 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 소문난복권방 | 서울 구로구 | 8,000원 | 438,480원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 6,000원 | 1,188,840원 |
| 2등 | 7복권방 | 경기 수원시 | 6,000원 | 415,160원 |
| 2등 | 24시열쇠 | 경기 안양시 | 5,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 주공24시편의방 | 대전 동구 | 5,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 주공24시편의방 | 대전 동구 | 5,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 천하명당 | 경기 평택시 | 5,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 황금알 복권 | 전남 광양시 | 3,000원 | 410,720원 |
| 2등 | 알리바이송정공항24시편의점 | 광주 광산구 | 3,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 396,280원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 396,280원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 396,280원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 381,840원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 381,840원 |
9회차
2025-04-15
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 찬스센터(천하명당복권방) | 인천 남동구 | 48,000원 | 9,879,030원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 9,339,080원 |
| 2등 | 밀리언복권방 | 경기 수원시 | 27,000원 | 9,733,890원 |
| 2등 | 천하명당(신사) | 서울 은평구 | 16,000원 | 8,799,130원 |
8회차
2025-04-13
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 192,317,650원 |
6회차
2025-04-08
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 행운로또복권 | 경기 수원시 | 8,000원 | 10,301,080원 |
| 3등 | 토순이네점빵 | 인천 부평구 | 4,000원 | 9,810,550원 |
| 3등 | 모닝글로리 | 강원 춘천시 | 4,000원 | 8,829,490원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 9,320,020원 |
5회차
2025-04-06
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 64,000원 | 2,414,550원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 2,297,050원 |
| 3등 | 그린편의점 | 경기 파주시 | 20,000원 | 1,709,550원 |
| 3등 | 호계수성점 | 울산 북구 | 16,000원 | 4,124,100원 |
| 3등 | 구서삼백점 | 부산 금정구 | 16,000원 | 2,179,550원 |
| 3등 | 쭈야쭈야네 | 경남 양산시 | 10,000원 | 1,709,550원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 2,062,050원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 1,944,550원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 1,709,550원 |
4회차
2025-04-04
2회차
2025-03-29
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 로또복권방(석수점) | 경기 안양시 | 8,000원 | 29,709,370원 |
1회차
2025-03-27
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 40,825,980원 |
79회차
2024-09-29
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 3등 | 복운 | 경기 용인시 | 64,000원 | 2,360,450원 |
| 3등 | 한양상회 | 경기 수원시 | 64,000원 | 2,360,450원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 36,000원 | 2,360,450원 |
| 3등 | MC(남천) | 부산 수영구 | 20,000원 | 2,175,310원 |
| 3등 | 대박로또,토토판매점 | 충남 서산시 | 20,000원 | 1,805,030원 |
| 3등 | 종로문구상사 | 서울 종로구 | 18,000원 | 2,267,880원 |
| 3등 | 하이마켓 | 서울 노원구 | 16,000원 | 2,175,310원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 2,175,310원 |
| 3등 | 베스트원포천심곡점 | 경기 포천시 | 4,000원 | 1,990,170원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 1,990,170원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 4,000원 | 1,990,170원 |
| 3등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 1,897,600원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.