게임별 회차 당첨자
78회차
2024-09-27
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 북구유통 | 울산 북구 | 96,000원 | 57,917,020원 |
| 2등 | 천하명당(덕계) | 경남 양산시 | 72,000원 | 57,842,650원 |
| 2등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 68,000원 | 57,254,820원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 57,180,450원 |
| 2등 | 넘버원 마트 | 서울 도봉구 | 18,000원 | 56,443,880원 |
| 2등 | 나인투화이브양재점 | 서울 서초구 | 16,000원 | 56,004,790원 |
| 2등 | 세계과자전문점 | 서울 강북구 | 12,000원 | 55,491,330원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 55,491,330원 |
77회차
2024-09-24
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 48,000원 | 11,593,210원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 36,000원 | 11,543,570원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 24,000원 | 11,133,390원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 8,000원 | 10,412,310원 |
76회차
2024-09-22
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 32,000원 | 22,572,900원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 9,000원 | 19,619,200원 |
74회차
2024-09-17
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 동래온천점 | 부산 동래구 | 4,000원 | 13,968,700원 |
73회차
2024-09-15
72회차
2024-09-13
71회차
2024-09-10
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 34,631,560원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 명성모두티켓 | 충북 제천시 | 16,000원 | 76,138,240원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 16,000원 | 76,138,240원 |
| 1등 | 베트맨 온라인 | - | 12,000원 | 76,084,040원 |
68회차
2024-09-03
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 스포츠베팅샵 | 경북 포항시 | 64,000원 | 11,354,060원 |
| 2등 | 검단마전점 | 인천 서구 | 20,000원 | 10,039,650원 |
| 2등 | 통정로또명당마트 | 충남 천안시 | 16,000원 | 10,039,650원 |
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 2,000원 | 8,621,160원 |
67회차
2024-09-01
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 2등 | 베트맨 온라인 | - | 1,000원 | 14,076,800원 |
| 등수 | 판매점 | 지역 | 투표금액 | 당첨금액 |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 이마트24 포항문덕점 | 경북 포항시 | 24,000원 | 212,571,140원 |
※ 베트맨 적중자 현황 공지(2020.12~) 기준 · 고액 적중(1~3등) 회차만 공개됩니다. 회차 클릭 시 회차 상세로 이동.