← 축구토토 스페셜 트리플

축구 축구토토 스페셜 트리플 역대 기록

📊 더블 역대 기록 →
정산 회차
674회
2014~2026년 전수
미성립(적특·환급)
1.3%
9회 — 한 경기라도 취소 시 전액 환급
1등 인원 중앙값
186명
1등 0명(이월) 2회 · 단독 1등 2회
당첨배당 중앙값
2,534.3배

연도별 추이 — 연도를 누르면 아래 회차 기록이 바뀝니다

연도정산
회차
적특
(환급)
당첨배당
중앙값
최고
배당
1등 인원
중앙값
회차 평균
판매액
2026 48 0회 (0%) 2,158.4 152,079 164명 1.9억
2025 70 0회 (0%) 2,829.1 126,052 104명 1.5억
2024 62 0회 (0%) 4,100.4 169,882 98명 1.6억
2023 76 0회 (0%) 2,791.9 506,349 149명 1.6억
2022 56 3회 (5.4%) 3,372.6 291,123 173명 2.2억
2021 49 3회 (6.1%) 1,345.4 180,422 258명 1.9억
2020 95 2회 (2.1%) 2,029.6 353,493 193명 2.1억
2019 47 1회 (2.1%) 1,514.5 127,479 302명 2.5억
2018 36 0회 (0%) 2,480.6 1,729,820 206명 3.3억
2017 47 0회 (0%) 2,776.8 91,931 212명 2.9억
2016 13 0회 (0%) 4,054.8 19,353 110명 2.7억
2015 37 0회 (0%) 1,628.0 183,858 311명 3.6억
2014 38 0회 (0%) 1,463.9 195,793 513명 3.7억

2017년 회차별 기록 — 결과 조합은 홈 : 원정 득점구간, 회차를 누르면 상세 페이지

회차마감일결과(당첨조합)당첨배당1등총판매액
47회 12/03
헤타페 1 : 0 발렌시아 (1:0)
에이바르 3 : 1 에스파뇰 (3:1)
라스팔마 1 : 0 베티스 (1:0)
4,450.4 73명 2.6억
46회 11/05
울산현대 1 : 2 전북현대 (1:2)
제주유나 0 : 0 수원삼성 (0:0)
전남드래 2 : 2 인천유나 (2:2)
3,347.1 170명 2.8억
45회 10/29
인천유나 0 : 0 광주FC (0:0)
전북현대 3 : 0 제주유나 (3:0)
수원삼성 2 : 1 강원FC (2:1)
1,081.3 333명 2.6억
44회 10/22
광주FC 1 : 0 상주상무 (1:0)
강원FC 0 : 4 전북현대 (0:4)
울산현대 0 : 1 제주유나 (0:1)
7,546.8 94명 2.8억
43회 10/15
지로나 1 : 2 비야레알 (1:2)
말라가 0 : 2 레가네스 (0:2)
베티스 3 : 5+ 발렌시아 (3:6)
27,967.8 43명 2.5억
42회 10/08
포항스틸 1 : 1 수원삼성 (1:1)
제주유나 0 : 1 전북현대 (0:1)
상주상무 0 : 1 FC서울 (0:1)
624.4 662명 3.5억
41회 10/01
수원삼성 1 : 1 전북현대 (1:1)
강원FC 1 : 1 울산현대 (1:1)
제주유나 1 : 1 광주FC (1:1)
157.0 2,185명 3.3억
40회 09/24
FC서울 1 : 1 포항스틸 (1:1)
전북현대 1 : 1 대구FC (1:1)
광주FC 1 : 1 강원FC (1:1)
438.5 1,150명 3.1억
39회 09/17
인천유나 1 : 0 FC서울 (1:0)
제주유나 2 : 1 울산현대 (2:1)
포항스틸 0 : 4 전북현대 (0:4)
8,680.2 92명 2.6억
38회 09/10
전북현대 4 : 3 강원FC (4:3)
인천유나 0 : 0 광주FC (0:0)
대구FC 2 : 1 포항스틸 (2:1)
7,538.6 61명 2.5억
37회 08/27
에이바르 0 : 1 빌바오 (0:1)
헤타페 0 : 1 세비야 (0:1)
레알마드 2 : 2 발렌시아 (2:2)
1,302.4 415명 2.3억
36회 08/13
광주FC 0 : 1 대구FC (0:1)
울산현대 1 : 1 포항스틸 (1:1)
강원FC 0 : 2 제주유나 (0:2)
982.0 504명 3.2억
35회 08/06
포항스틸 1 : 1 전남드래 (1:1)
전북현대 0 : 1 울산현대 (0:1)
상주상무 1 : 2 강원FC (1:2)
977.0 695명 3.7억
34회 08/02
FC서울 3 : 1 강원FC (3:1)
울산현대 1 : 1 수원삼성 (1:1)
인천유나 1 : 3 전북현대 (1:3)
336.4 1,813명 4.0억
33회 07/23
수원삼성 3 : 0 상주상무 (3:0)
강원FC 0 : 1 대구FC (0:1)
FC서울 1 : 2 전북현대 (1:2)
1,543.3 471명 4.1억
32회 07/19
강원FC 0 : 1 울산현대 (0:1)
인천유나 1 : 5+ FC서울 (1:5)
수원삼성 4 : 1 전남드래 (4:1)
49,073.4 22명 3.4억
31회 07/16
인천유나 1 : 1 강원FC (1:1)
제주유나 1 : 2 FC서울 (1:2)
상주상무 1 : 3 전북현대 (1:3)
336.8 2,543명 5.3억
30회 07/12
FC서울 1 : 0 포항스틸 (1:0)
대구FC 1 : 3 울산현대 (1:3)
제주유나 2 : 1 전북현대 (2:1)
2,372.6 227명 3.1억
29회 07/09
수원삼성 1 : 0 제주유나 (1:0)
광주FC 3 : 2 FC서울 (3:2)
강원FC 2 : 0 상주상무 (2:0)
12,359.6 75명 3.6억
28회 07/02
전남드래 2 : 2 제주유나 (2:2)
FC서울 2 : 1 전북현대 (2:1)
상주상무 0 : 1 포항스틸 (0:1)
1,275.2 539명 3.5억
27회 06/28
포항스틸 1 : 3 전북현대 (1:3)
대구FC 0 : 3 수원삼성 (0:3)
강원FC 2 : 2 광주FC (2:2)
3,530.1 203명 2.4억
26회 06/25
수원삼성 3 : 3 강원FC (3:3)
FC서울 1 : 2 상주상무 (1:2)
전북현대 2 : 2 대구FC (2:2)
11,378.0 87명 3.0억
25회 06/21
전북현대 4 : 1 강원FC (4:1)
울산현대 1 : 0 제주유나 (1:0)
FC서울 0 : 0 대구FC (0:0)
6,678.1 77명 2.3억
24회 06/18
수원삼성 1 : 2 FC서울 (1:2)
강원FC 2 : 1 제주유나 (2:1)
인천유나 1 : 1 상주상무 (1:1)
342.0 1,417명 2.8억
23회 05/21
첼시 5+ : 1 선덜랜드 (5:1)
헐시티 1 : 5+ 토트넘 (1:7)
리버풀 3 : 0 미들즈브 (3:0)
1,436.3 495명 3.0억
22회 05/14
상주상무 2 : 2 FC서울 (2:2)
울산현대 0 : 0 전북현대 (0:0)
포항스틸 2 : 1 제주유나 (2:1)
1,742.1 395명 2.8억
21회 05/07
발렌시아 4 : 1 오사수나 (4:1)
데포라코 1 : 2 에스파뇰 (1:2)
말라가 3 : 0 셀타비고 (3:0)
2,211.3 349명 2.7억
20회 05/03
수원삼성 1 : 0 포항스틸 (1:0)
전북현대 0 : 4 제주유나 (0:4)
FC서울 1 : 0 전남드래 (1:0)
91,930.6 8명 2.2억
19회 04/30
광주FC 1 : 0 전북현대 (1:0)
제주유나 1 : 2 수원삼성 (1:2)
대구FC 2 : 1 FC서울 (2:1)
2,776.8 194명 2.7억
18회 04/23
셀타비고 0 : 1 베티스 (0:1)
라스팔마 1 : 1 알라베스 (1:1)
레알마드 2 : 3 바르셀로 (2:3)
3,520.9 225명 2.7억
17회 04/16
전북현대 4 : 1 상주상무 (4:1)
수원삼성 0 : 0 광주FC (0:0)
울산현대 1 : 1 FC서울 (1:1)
2,746.3 212명 2.9억
16회 04/09
셀타비고 0 : 2 에이바르 (0:2)
오사수나 2 : 1 레가네스 (2:1)
라스팔마 4 : 1 베티스 (4:1)
14,194.1 54명 2.4억
15회 04/02
전북현대 1 : 0 FC서울 (1:0)
울산현대 2 : 1 강원FC (2:1)
제주유나 1 : 1 광주FC (1:1)
674.6 761명 3.0억
14회 03/19
울산현대 0 : 1 상주상무 (0:1)
수원삼성 1 : 1 대구FC (1:1)
FC서울 2 : 1 광주FC (2:1)
547.8 612명 2.1억
13회 03/12
데포라코 2 : 1 바르셀로 (2:1)
셀타비고 0 : 1 비야레알 (0:1)
레알마드 2 : 1 베티스 (2:1)
4,280.8 128명 2.5억
12회 03/05
전북현대 2 : 1 전남드래 (2:1)
FC서울 1 : 1 수원삼성 (1:1)
인천유나 0 : 1 제주유나 (0:1)
133.2 1,814명 2.3억
11회 02/26
AT마드 1 : 2 바르셀로 (1:2)
빌바오 3 : 1 그라나다 (3:1)
비야레알 2 : 3 레알마드 (2:3)
989.3 543명 2.7억
10회 02/19
발렌시아 2 : 0 빌바오 (2:0)
셀타비고 3 : 0 오사수나 (3:0)
바르셀로 2 : 1 레가네스 (2:1)
4,620.7 149명 2.9억
9회 02/12
레가네스 0 : 2 S히혼 (0:2)
라스팔마 0 : 1 세비야 (0:1)
AT마드 3 : 2 셀타비고 (3:2)
4,654.4 129명 2.5억
8회 02/01
웨스트햄 0 : 4 맨체스C (0:4)
맨체스U 0 : 0 헐시티 (0:0)
스토크 1 : 1 에버턴 (1:1)
10,622.6 49명 2.6억
7회 01/31
아스널 1 : 2 왓포드 (1:2)
선덜랜드 0 : 0 토트넘 (0:0)
리버풀 1 : 1 첼시 (1:1)
8,046.5 73명 3.0억
6회 01/29
에스파뇰 3 : 1 세비야 (3:1)
빌바오 2 : 1 S히혼 (2:1)
레알마드 3 : 0 소시에다 (3:0)
4,496.0 161명 2.6억
5회 01/22
빌바오 2 : 2 AT마드 (2:2)
베티스 0 : 0 S히혼 (0:0)
에이바르 0 : 4 바르셀로 (0:4)
3,976.0 156명 2.8억
4회 01/15
셀타비고 1 : 0 알라베스 (1:0)
S히혼 2 : 3 에이바르 (2:3)
세비야 2 : 1 레알마드 (2:1)
3,469.9 164명 2.8억
3회 01/08
베티스 2 : 0 레가네스 (2:0)
셀타비고 3 : 1 말라가 (3:1)
비야레알 1 : 1 바르셀로 (1:1)
693.1 510명 2.4억
2회 01/03
본머스 3 : 3 아스널 (3:3)
크리스탈 1 : 2 스완지 (1:2)
스토크 2 : 0 왓포드 (2:0)
9,713.1 52명 2.7억
1회 01/02
맨체스C 2 : 1 번리 (2:1)
선덜랜드 2 : 2 리버풀 (2:2)
웨스트햄 0 : 2 맨체스U (0:2)
2,557.9 299명 3.3억

사실 통계만 제공합니다. 취소 경기가 포함된 회차는 트리플 미성립으로 전액 환급되며, 배당·1등 인원은 표시하지 않습니다. 1등 0명 회차의 이월금은 다음 회차 적중금에 합산됩니다.