← 축구토토 스페셜 트리플

축구 축구토토 스페셜 트리플 역대 기록

📊 더블 역대 기록 →
정산 회차
674회
2014~2026년 전수
미성립(적특·환급)
1.3%
9회 — 한 경기라도 취소 시 전액 환급
1등 인원 중앙값
186명
1등 0명(이월) 2회 · 단독 1등 2회
당첨배당 중앙값
2,534.3배

연도별 추이 — 연도를 누르면 아래 회차 기록이 바뀝니다

연도정산
회차
적특
(환급)
당첨배당
중앙값
최고
배당
1등 인원
중앙값
회차 평균
판매액
2026 48 0회 (0%) 2,158.4 152,079 164명 1.9억
2025 70 0회 (0%) 2,829.1 126,052 104명 1.5억
2024 62 0회 (0%) 4,100.4 169,882 98명 1.6억
2023 76 0회 (0%) 2,791.9 506,349 149명 1.6억
2022 56 3회 (5.4%) 3,372.6 291,123 173명 2.2억
2021 49 3회 (6.1%) 1,345.4 180,422 258명 1.9억
2020 95 2회 (2.1%) 2,029.6 353,493 193명 2.1억
2019 47 1회 (2.1%) 1,514.5 127,479 302명 2.5억
2018 36 0회 (0%) 2,480.6 1,729,820 206명 3.3억
2017 47 0회 (0%) 2,776.8 91,931 212명 2.9억
2016 13 0회 (0%) 4,054.8 19,353 110명 2.7억
2015 37 0회 (0%) 1,628.0 183,858 311명 3.6억
2014 38 0회 (0%) 1,463.9 195,793 513명 3.7억

2026년 회차별 기록 — 결과 조합은 홈 : 원정 득점구간, 회차를 누르면 상세 페이지

회차마감일결과(당첨조합)당첨배당1등총판매액
54회 08/23
AT마드 2 : 2 비야레알 (2:2)
헤타페 1 : 0 라싱산탄 (1:0)
엘체 0 : 5+ 바르셀로 (0:5)
1,602.3 174명 1.4억
52회 08/08
FC안양 1 : 2 대전하나 (1:2)
전북현대 1 : 3 제주SKFC (1:3)
포항스틸 0 : 2 울산HDFC (0:2)
4,434.7 59명 1.2억
51회 08/02
울산HDFC 3 : 1 FC안양 (3:1)
대전하나 2 : 0 광주FC (2:0)
제주SKFC 3 : 3 인천유나 (3:3)
8,556.6 46명 1.6억
50회 07/26
FC안양 2 : 1 강원FC (2:1)
인천유나 1 : 1 부천FC (1:1)
FC서울 1 : 3 울산HDFC (1:3)
2,169.2 126명 1.4억
49회 07/19
경남FC 5+ : 0 안산그리 (5:0)
수원삼성 0 : 0 파주프런 (0:0)
충북청주 1 : 0 천안시티 (1:0)
42,481.2 11명 1.4억
48회 07/12
제주SKFC 0 : 0 대전하나 (0:0)
인천유나 0 : 1 FC안양 (0:1)
FC서울 0 : 0 강원FC (0:0)
1,096.4 249명 1.8억
43회 07/03
호주 1 : 1 이집트 (1:1)
아르헨티 3 : 2 카보베르 (3:2)
콜롬비아 1 : 0 가나 (1:0)
3,759.5 196명 2.7억
42회 07/02
스페인 3 : 0 오스트리 (3:0)
포르투갈 2 : 1 크로아티 (2:1)
스위스 2 : 0 알제리 (2:0)
181.5 1,584명 2.8억
41회 07/01
잉글랜드 2 : 1 콩고DR (2:1)
벨기에 3 : 2 세네갈 (3:2)
미국 2 : 0 보스니아 (2:0)
1,000.5 576명 2.6억
40회 06/30
코트디부 1 : 2 노르웨이 (1:2)
프랑스 3 : 0 스웨덴 (3:0)
멕시코 2 : 0 에콰도르 (2:0)
163.2 1,695명 2.6억
39회 06/29
브라질 2 : 1 일본 (2:1)
독일 1 : 1 파라과이 (1:1)
네덜란드 1 : 1 모로코 (1:1)
382.1 1,269명 2.7억
38회 06/27
파나마 0 : 2 잉글랜드 (0:2)
크로아티 2 : 1 가나 (2:1)
콜롬비아 0 : 0 포르투갈 (0:0)
898.0 380명 2.1억
37회 06/26
노르웨이 1 : 4 프랑스 (1:4)
세네갈 5+ : 0 이라크 (5:0)
우루과이 0 : 1 스페인 (0:1)
12,165.6 39명 1.9억
36회 06/25
퀴라소 0 : 2 코트디부 (0:2)
에콰도르 2 : 1 독일 (2:1)
일본 1 : 1 스웨덴 (1:1)
663.3 426명 1.9억
35회 06/24
스위스 2 : 1 캐나다 (2:1)
체코 0 : 3 멕시코 (0:3)
남아공 1 : 0 한국 (1:0)
6,099.0 124명 2.4억
34회 06/23
포르투갈 5+ : 0 우즈베키 (5:0)
잉글랜드 0 : 0 가나 (0:0)
파나마 0 : 1 크로아티 (0:1)
5,071.0 85명 2.2억
33회 06/22
아르헨티 2 : 0 오스트리 (2:0)
프랑스 3 : 0 이라크 (3:0)
노르웨이 3 : 2 세네갈 (3:2)
644.5 724명 2.3억
32회 06/21
스페인 4 : 0 사우디 (4:0)
벨기에 0 : 0 이란 (0:0)
우루과이 2 : 2 카보베르 (2:2)
10,528.0 56명 2.0억
31회 06/20
네덜란드 5+ : 1 스웨덴 (5:1)
독일 2 : 1 코트디부 (2:1)
에콰도르 0 : 0 퀴라소 (0:0)
32,119.4 15명 2.1억
30회 06/19
미국 2 : 0 호주 (2:0)
스코틀랜 0 : 1 모로코 (0:1)
브라질 3 : 0 아이티 (3:0)
181.5 934명 2.0억
29회 06/18
체코 1 : 1 남아공 (1:1)
스위스 4 : 1 보스니아 (4:1)
멕시코 1 : 0 한국 (1:0)
5,372.1 129명 2.9억
28회 06/17
포르투갈 1 : 1 콩고DR (1:1)
잉글랜드 4 : 2 크로아티 (4:2)
가나 1 : 0 파나마 (1:0)
17,812.1 50명 2.0억
27회 06/16
프랑스 3 : 1 세네갈 (3:1)
이라크 1 : 4 노르웨이 (1:4)
아르헨티 3 : 0 알제리 (3:0)
897.6 457명 1.9억
26회 06/15
스페인 0 : 0 카보베르 (0:0)
벨기에 1 : 1 이집트 (1:1)
사우디 1 : 1 우루과이 (1:1)
3,429.6 130명 2.1억
25회 06/14
독일 5+ : 1 퀴라소 (7:1)
네덜란드 2 : 2 일본 (2:2)
코트디부 1 : 0 에콰도르 (1:0)
1,044.1 603명 2.3억
24회 06/13
카타르 1 : 1 스위스 (1:1)
브라질 1 : 1 모로코 (1:1)
아이티 0 : 1 스코틀랜 (0:1)
802.1 564명 2.0억
22회 06/07
천안시티 2 : 2 수원FC (2:2)
서울이랜 1 : 2 충북청주 (1:2)
김포FC 2 : 2 전남드래 (2:2)
1,653.1 247명 1.3억
21회 05/31
화성FC 2 : 0 경남FC (2:0)
전남드래 0 : 1 서울이랜 (0:1)
안산그리 1 : 3 천안시티 (1:3)
3,748.1 86명 1.2억
20회 05/24
풀럼 2 : 0 뉴캐슬U (2:0)
리버풀 1 : 1 브렌트퍼 (1:1)
맨체스C 1 : 2 A빌라 (1:2)
3,203.9 138명 1.6억
19회 05/17
브렌트퍼 2 : 2 크리스털 (2:2)
에버턴 1 : 3 선덜랜드 (1:3)
리즈U 1 : 0 브라이턴 (1:0)
12,852.3 36명 1.5억
18회 05/10
번리 2 : 2 A빌라 (2:2)
크리스털 2 : 2 에버턴 (2:2)
노팅엄포 1 : 1 뉴캐슬U (1:1)
1,567.2 290명 1.5억
17회 05/03
본머스 3 : 0 크리스털 (3:0)
맨체스U 3 : 2 리버풀 (3:2)
A빌라 1 : 2 토트넘 (1:2)
2,534.3 195명 1.5억
16회 04/26
오비에도 1 : 2 엘체 (1:2)
오사수나 2 : 1 세비야 (2:1)
비야레알 2 : 1 RC셀타 (2:1)
239.8 1,026명 1.5억
15회 04/12
마요르카 3 : 0 라요 (3:0)
RC셀타 0 : 3 오비에도 (0:3)
빌바오 1 : 2 비야레알 (1:2)
28,515.4 21명 1.5억
14회 04/05
발렌시아 2 : 3 RC셀타 (2:3)
오비에도 1 : 0 세비야 (1:0)
알라베스 2 : 2 오사수나 (2:2)
2,309.8 154명 1.5억
13회 03/29
충북청주 1 : 2 부산아이 (1:2)
수원FC 2 : 1 파주프런 (2:1)
대구FC 1 : 3 서울이랜 (1:3)
2,162.0 126명 1.1억
12회 03/22
RC셀타 3 : 4 알라베스 (3:4)
빌바오 2 : 1 베티스 (2:1)
레알마드 3 : 2 AT마드 (3:2)
152,078.5 6명 1.8억
11회 03/15
크리스털 0 : 0 리즈U (0:0)
맨체스U 3 : 1 A빌라 (3:1)
노팅엄포 0 : 0 풀럼 (0:0)
1,864.9 180명 2.0억
10회 03/07
빌바오 0 : 1 바르셀로 (0:1)
세비야 1 : 1 라요 (1:1)
발렌시아 3 : 2 알라베스 (3:2)
2,154.7 89명 7,714만
9회 03/01
브라이턴 2 : 1 노팅엄포 (2:1)
풀럼 2 : 1 토트넘 (2:1)
맨체스U 2 : 1 크리스털 (2:1)
86.2 2,659명 2.0억
8회 02/22
크리스털 1 : 0 울버햄프 (1:0)
노팅엄포 0 : 1 리버풀 (0:1)
선덜랜드 1 : 3 풀럼 (1:3)
3,949.6 144명 2.1억
7회 02/14
헤타페 2 : 1 비야레알 (2:1)
레반테 0 : 2 발렌시아 (0:2)
마요르카 1 : 2 베티스 (1:2)
2,017.4 142명 9,562만
6회 02/08
빌바오 4 : 2 레반테 (4:2)
AT마드 0 : 1 베티스 (0:1)
발렌시아 0 : 2 레알마드 (0:2)
54,586.5 16명 2.0억
5회 02/01
A빌라 0 : 1 브렌트퍼 (0:1)
맨체스U 3 : 2 풀럼 (3:2)
노팅엄포 1 : 1 크리스털 (1:1)
1,944.8 248명 2.0억
4회 01/25
브렌트퍼 0 : 2 노팅엄포 (0:2)
크리스털 1 : 3 첼시 (1:3)
뉴캐슬U 0 : 2 A빌라 (0:2)
10,330.8 43명 1.9억
3회 01/18
볼로냐 1 : 2 피오렌티 (1:2)
토리노 0 : 2 AS로마 (0:2)
AC밀란 1 : 0 US레체 (1:0)
877.9 541명 1.9억
2회 01/11
피오렌티 1 : 1 AC밀란 (1:1)
엘라스 0 : 1 라치오 (0:1)
인테르 2 : 2 나폴리 (2:2)
525.0 777명 1.9억
1회 01/04
풀럼 2 : 2 리버풀 (2:2)
뉴캐슬U 2 : 0 크리스털 (2:0)
토트넘 1 : 1 선덜랜드 (1:1)
592.2 888명 2.0억

사실 통계만 제공합니다. 취소 경기가 포함된 회차는 트리플 미성립으로 전액 환급되며, 배당·1등 인원은 표시하지 않습니다. 1등 0명 회차의 이월금은 다음 회차 적중금에 합산됩니다.